2019-09-19 to 2019-09-23
Provisional
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | AAT054 | 400 | Lat: 36 16 36.42 Lon: 140 08 43.50 | 11:50:00+09:00 | 14:00:00+09:00 |
2 SS | 2,1 km | B28035 | 1000 | Lat: 36 14 46.02 Lon: 140 08 58.98 | 12:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
3 | 27,3 km | B05006 | 2000 | Lat: 36 25 58.38 Lon: 139 56 31.38 | 12:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
4 ES | 42,7 km | ZLG004 | 1000 | Lat: 36 16 18.00 Lon: 139 54 19.98 | 12:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
5 | 43,3 km | ZLG004 | 400 | Lat: 36 16 18.00 Lon: 139 54 19.98 | 12:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Nagusa Akira | M | JPN | Wills Wing T3 144 | 名草 慧 | 12:30:04 | 13:28:28 | 00:58:24 | 41,7 | 43,3 | 484,2 | 82,0 | 359,1 | 64,1 | 989 |
2 | 3 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT GT 12.7 | 田中 元気 | 12:30:23 | 13:33:26 | 01:03:03 | 38,6 | 43,3 | 484,2 | 89,8 | 293,2 | 55,3 | 923 |
3 | 4 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | combat09GT | 氏家 良彦 | 12:31:01 | 13:34:12 | 01:03:11 | 38,6 | 43,3 | 484,2 | 65,8 | 292,0 | 47,6 | 890 |
4 | 6 | Koji Daimon | M | JPN | Aeros Combat | 大門 浩二 | 12:32:47 | 13:40:15 | 01:07:28 | 36,1 | 43,3 | 484,2 | 65,8 | 256,3 | 40,8 | 847 |
5 | 19 | Takeshi Tanaka (1) | M | JPN | Combat | 田中 猛 | 12:33:25 | 13:54:47 | 01:21:22 | 29,9 | 43,3 | 484,2 | 59,5 | 168,1 | 26,0 | 738 |
6 | 9 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 12:30:09 | 13:53:20 | 01:23:11 | 29,3 | 43,3 | 484,2 | 57,5 | 158,1 | 35,1 | 735 |
7 | 13 | Nobuhiro Okada | M | JPN | T2 | 岡田 伸弘 | 12:33:14 | 13:53:44 | 01:20:30 | 30,3 | 43,3 | 484,2 | 44,8 | 172,9 | 30,1 | 732 |
8 | 24 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 12:30:45 | 13:56:51 | 01:26:06 | 28,3 | 43,3 | 484,2 | 48,8 | 142,6 | 22,6 | 698 |
9 | 5 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes RX3.5 Pro | 鈴木 由路 | 12:30:17 | 14:01:21 | 01:31:04 | 26,8 | 43,3 | 484,2 | 56,5 | 117,5 | 17,7 | 676 |
10 | 25 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | T2C136 | 外村 仁克 | 12:31:33 | 14:00:14 | 01:28:41 | 27,5 | 43,3 | 484,2 | 35,4 | 129,4 | 19,9 | 669 |
11 | 54 | Noboru Goto | M | JPN | ICARO Z9 12.6 | 後藤 登 | 12:31:59 | 14:06:56 | 01:34:57 | 25,7 | 43,3 | 484,2 | 44,2 | 98,7 | 16,0 | 643 |
12 | 52 | Yanagita Takashi | M | JPN | Icaro 2000 Laminar | 柳田 崇 | 12:30:48 | 14:07:44 | 01:36:56 | 25,1 | 43,3 | 484,2 | 46,2 | 89,4 | 14,8 | 635 |
13 | 60 | Uchida Shuko | F | JPN | ライトスピードRX | 内田 秀子 | 14:16:39 | 15:48:31 | 01:31:52 | 26,5 | 43,3 | 484,2 | 113,6 | 13,0 | 611 | |
14 | 7 | Shigeto Ishizaka | M | JPN | Litespeed RX Pro | 石坂 繁人 | 12:30:33 | 41,0 | 471,3 | 78,8 | 550 | |||||
15 | 16 | Akira Mutazono | M | JPN | RX3.5 | 牟田園 明 | 12:30:41 | 40,8 | 470,1 | 70,4 | 541 | |||||
16 | 36 | Baba Shunji | M | JPN | Combat09 | 馬場 峻司 | 12:30:40 | 40,7 | 469,2 | 70,5 | 540 | |||||
17 | 33 | Fukazawa Takuto | M | JPN | COMBAT L | 深沢 拓人 | 12:32:57 | 14:31:53 | 01:58:56 | 20,5 | 43,3 | 484,2 | 37,6 | 14,0 | 536 | |
18 | 2 | Naoki Itagaki | M | JPN | Combat | 板垣 直樹 | 12:30:20 | 40,8 | 470,3 | 48,6 | 519 | |||||
18 | 42 | nakai masanori | M | JPN | laminar | 中井 雅典 | 12:30:31 | 40,8 | 470,2 | 49,2 | 519 | |||||
20 | 18 | Satoshi Nakamura | M | JPN | Litespeed RX 3 | 中村 智史 | 12:30:37 | 14:43:44 | 02:13:07 | 18,3 | 43,3 | 484,2 | 6,8 | 13,4 | 504 | |
21 | 37 | Kodaka Fumio | M | JPN | moyes ライトスピードRS 3.5 | 小高 史郎 | 12:30:22 | 37,5 | 420,3 | 62,7 | 483 | |||||
22 | 50 | Maeda Satoshi | M | JPN | COMBAT-GT 12.7 | 前田 哲志 | 12:30:53 | 37,5 | 421,5 | 43,4 | 465 | |||||
23 | 28 | Ito Manabu | M | JPN | T2C 136 | 伊藤 学生 | 12:30:29 | 37,7 | 423,5 | 25,6 | 449 | |||||
24 | 39 | Nakanishi Ryota | M | JPN | T2C 144 | 中西亮太 | 12:30:01 | 36,9 | 409,0 | 38,0 | 447 | |||||
25 | 108 | Kikuchi Hirotaka | M | JPN | T2C | 菊池 裕貴 | 12:34:33 | 36,9 | 408,4 | 32,3 | 441 | |||||
26 | 56 | Tsutomu Kawase | M | JPN | ライトスピードRX3.5 | 川瀬 力 | 12:40:36 | 37,4 | 418,2 | 418 | ||||||
27 | 48 | Torii Aogu | M | JPN | T2C 136 | 鳥居 仰 | 12:30:09 | 32,6 | 324,3 | 24,8 | 349 | |||||
28 | 20 | Hiroshi Onuma | M | JPN | ICARO2000 Laminar Z9 | 大沼 浩 | 12:33:23 | 32,7 | 324,8 | 7,4 | 332 | |||||
29 | 51 | Mitsuko Yakoh | F | JPN | Z9 | 谷古宇 瑞子 | 12:34:23 | 32,1 | 314,6 | 7,1 | 322 | |||||
30 | 59 | Akiko Suzuki | F | JPN | combat | 鈴木 あき子 | 12:34:37 | 29,6 | 284,9 | 285 | ||||||
31 | 8 | Shogo Ota | M | JPN | Combat-C 12.7 | 太田 昇吾 | 12:31:53 | 19,3 | 204,7 | 205 | ||||||
32 | 134 | Chisato Nojiri | F | JPN | COMBAT09 12.8 | 野尻 知里 | 12:30:42 | 16,4 | 183,1 | 183 | ||||||
33 | 23 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | combat | 横山 弘通 | 12:30:25 | 15,7 | 176,8 | 177 | ||||||
34 | 47 | Ohno Hiroshi | M | JPN | LITESPEED RX3.5 | 大野 洋 | 12:30:34 | 14,2 | 160,3 | 160 | ||||||
35 | 45 | Sayaka Sakurai | F | JPN | Combat | 櫻井 さやか | 14:32:27 | 10,3 | 118,4 | 118 | ||||||
36 | 136 | Takahashi Yoichi | M | JPN | Litespeed RX3 | 高橋 陽一 | 12:31:43 | 6,0 | 83,6 | 84 | ||||||
36 | 57 | Mayumi Toriumi | F | JPN | mastr | 鳥海 真弓 | 14:25:02 | 6,0 | 83,6 | 84 | ||||||
36 | 12 | Abe Kozo | M | JPN | Combat GT 12.4 | 阿部 貢造 | 12:32:25 | 6,0 | 83,6 | 84 | ||||||
36 | 77 | Tanaka Tamon | M | JPN | Litespeed | 田中 多聞 | 12:41:06 | 6,0 | 83,6 | 84 | ||||||
36 | 135 | Masahiro Kitano | M | JPN | Northwing Liberty 148 | 北野 正浩 | 6,0 | 83,6 | 84 |
Id | Name |
---|---|
22 | Takahiro Matsumura |
61 | Fujikake Yuji |
14 | Hideo Matsuda |
21 | Keita Kokaji |
26 | Ryosuke Hattori |
137 | Masakazu Sato |
71 | Oga Takamitsu |
34 | Hidenao Tsuda |
49 | Takeshi Yokoyama |
27 | Daiyo Tomohito |
29 | Ryohei Toyota |
44 | Yuasa Hisao |
41 | Taichi Kakimoto |
35 | Satoru Muramatsu |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 40.609 |
task_distance | 43.293 |
launch_to_ess_distance | 42.691 |
no_of_pilots_present | 40 |
no_of_pilots_flying | 40 |
no_of_pilots_lo | 25 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 26 |
no_of_pilots_reaching_es | 15 |
no_of_pilots_reaching_goal | 15 |
sum_flown_distance | 1298.528 |
best_dist | 43.293 |
best_time | 0.973333333333333 |
worst_time | 2.21861111111111 |
no_of_pilots_in_competition | 54 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 1070.257 |
sum_real_dist_over_min | 1070.257 |
sum_flown_distances | 1298.528 |
best_real_dist | 43.293 |
last_start_time | 2019-09-19T14:32:27+09:00 |
first_start_time | 2019-09-19T12:30:04+09:00 |
first_finish_time | 2019-09-19T13:28:28+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 1.95990990579658 |
no_of_pilots_with_time_points | 13 |
goalratio | 0.375 |
arrival_weight | 0.064304931640625 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.090026904296875 |
time_weight | 0.3601076171875 |
distance_weight | 0.485560546875 |
smallest_leading_coefficient | 0.680958209406478 |
available_points_distance | 484.178814490083 |
available_points_time | 359.082879160645 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 89.7707197901613 |
available_points_arrival | 64.1219427072581 |
time_validity | 0.997154356148148 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.997154356148148 |
ftv_day_validity | 0.997154356148148 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2016 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | gps |
leading_time_ballance | 0 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
double_leading_weight | 0 |