2019-11-02 to 2019-11-04
Provisional
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | AAT054 | 400 | Lat: 36 16 36.42 Lon: 140 08 43.50 | 11:00:00+09:00 | 14:00:00+09:00 |
2 SS | 3,3 km | B85002 | 18000 | Lat: 36 05 17.15 Lon: 140 05 04.18 | 11:00:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
3 | 15,5 km | B85002 | 30000 | Lat: 36 05 17.15 Lon: 140 05 04.18 | 11:00:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
4 | 30,6 km | B36029 | 4000 | Lat: 36 10 15.30 Lon: 140 10 15.60 | 11:00:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
5 ES | 32,5 km | ZLF003 | 1000 | Lat: 36 13 52.02 Lon: 140 09 24.00 | 11:00:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
6 | 33,1 km | ZLF003 | 400 | Lat: 36 13 52.02 Lon: 140 09 24.00 | 11:00:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Masamitsu Shiono | M | JPN | ATOS-VR10 | 塩野正光 | 12:15:29 | 14,1 | 43,8 | 44 | ||||
2 | 123 | Yamaguchi Yuji | M | JPN | Atos-V | 山口裕之 | 12:11:27 | 11,8 | 39,0 | 39 | ||||
3 | 127 | Katsuhiro Ito | M | JPN | ATOS VR | 伊藤 勝啓 | 6,0 | 27,2 | 27 | |||||
3 | 125 | Tsuyoshi Yamamoto | M | JPN | ATOS-VR10 | 山本 剛 | 13:34:52 | 6,0 | 27,2 | 27 | ||||
3 | 146 | Shimizu Takashi | M | JPN | ATOS | 清水 高志 | 6,0 | 27,2 | 27 | |||||
3 | 145 | Takatoshi Kosaka | M | JPN | ATOS-VS | 古坂 学俊 | 6,0 | 27,2 | 27 | |||||
3 | 13 | Nobuhiro Okada | M | JPN | VQ Race | 岡田 伸弘 | 11:46:21 | 6,0 | 27,2 | 27 | ||||
3 | 2 | Naoki Itagaki | M | JPN | Atos VQ race | 板垣 直樹 | 11:46:15 | 6,0 | 27,2 | 27 | ||||
3 | 119 | Takashi Matsuda | M | JPN | ATOS-VQ race light | 松田 隆至 | 6,0 | 27,2 | 27 | |||||
3 | 122 | Norio Sasaki | M | JPN | ATOS-VR | 佐々木則生 | 11:47:20 | 6,0 | 27,2 | 27 | ||||
3 | 120 | Toshiyuki Shishido | M | JPN | ATOS-VR | 宍戸 俊之 | 11:48:00 | 6,0 | 27,2 | 27 |
Id | Name |
---|---|
52 | Yanagita Takashi |
113 | Hiroaki Sakurai |
20 | Hiroshi Onuma |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 29.207 |
task_distance | 33.13 |
launch_to_ess_distance | 32.529 |
no_of_pilots_present | 11 |
no_of_pilots_flying | 11 |
no_of_pilots_lo | 11 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 0 |
no_of_pilots_reaching_es | 0 |
no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
sum_flown_distance | 59.492 |
best_dist | 14.076 |
best_time | 0 |
worst_time | 0 |
no_of_pilots_in_competition | 14 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 13.865 |
sum_real_dist_over_min | 13.865 |
sum_flown_distances | 59.492 |
best_real_dist | 14.076 |
last_start_time | 2019-11-03T13:34:52+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 0 |
no_of_pilots_with_time_points | 0 |
goalratio | 0 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0 |
time_weight | 0 |
distance_weight | 0.9 |
smallest_leading_coefficient | 0 |
available_points_distance | 43.7616853730971 |
available_points_time | 0 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 0 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 0.590515697014018 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 0.0823417482462663 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.0486240948589967 |
ftv_day_validity | 0.0437616853730971 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2016 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 0 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 0 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | gps |
leading_time_ballance | 0 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
double_leading_weight | 0 |