2018-11-22 to 2018-11-25
Provisional
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | TO-116 | 400 m | 10:40 | 13:40 | Lat: 35 22 31.98 Lon: 138 32 22.00 | 1167 m |
2 SS | 1.5 km | P13377 | 16000 m | 11:30 | 15:30 | Lat: 35 21 38.12 Lon: 138 43 38.73 | 3776 m |
3 | 3.8 km | N17132 | 400 m | 11:30 | 15:30 | Lat: 35 20 28.33 Lon: 138 32 04.86 | 1328 m |
4 | 10.9 km | N42160 | 400 m | 11:30 | 15:30 | Lat: 35 24 39.42 Lon: 138 33 06.55 | 1601 m |
5 | 18.7 km | N12132 | 1000 m | 11:30 | 15:30 | Lat: 35 19 44.82 Lon: 138 32 12.00 | 1323 m |
6 | 27.6 km | P08150 | 400 m | 11:30 | 15:30 | Lat: 35 25 08.30 Lon: 138 33 43.18 | 1497 m |
7 | 33.4 km | N24110 | 400 m | 11:30 | 15:30 | Lat: 35 21 42.59 Lon: 138 32 34.03 | 1102 m |
8 | 38.2 km | N42160 | 400 m | 11:30 | 15:30 | Lat: 35 24 39.42 Lon: 138 33 06.55 | 1601 m |
9 | 41.1 km | SLH084 | 400 m | 11:30 | 15:30 | Lat: 35 23 34.28 Lon: 138 35 05.14 | 848 m |
10 ES | 43.7 km | GL-071 | 1000 m | 11:30 | 15:30 | Lat: 35 22 07.99 Lon: 138 33 14.02 | 711 m |
11 | 44.3 km | GL-071 | 400 m | 11:30 | 15:30 | Lat: 35 22 07.99 Lon: 138 33 14.02 | 711 m |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Koji Daimon | M | JPN | Combat | 大門 浩二 | 11:30:00 | 13:18:27 | 01:48:27 | 23.3 | 44.29 | 326.1 | 28.4 | 113.8 | 20.3 | 489 |
2 | 8 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | Combat09GT | 氏家 良彦 | 11:45:00 | 13:37:06 | 01:52:06 | 22.6 | 44.29 | 326.1 | 13.7 | 99.3 | 15.4 | 455 |
3 | 10 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 11:45:00 | 13:52:03 | 02:07:03 | 19.9 | 44.29 | 326.1 | 11.3 | 71.0 | 11.5 | 420 |
4 | 25 | Nagusa Akira | M | JPN | T2C144 | 名草 慧 | 12:00:00 | 14:00:47 | 02:00:47 | 21.0 | 44.29 | 326.1 | 0.5 | 81.2 | 8.7 | 417 |
5 | 6 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 12:00:00 | 14:01:07 | 02:01:07 | 20.9 | 44.29 | 326.1 | 0.7 | 80.6 | 5.4 | 413 |
5 | 5 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes LITESPEED RX3.5 | 鈴木 由路 | 12:00:00 | 14:01:32 | 02:01:32 | 20.8 | 44.29 | 326.1 | 2.2 | 79.9 | 4.6 | 413 |
7 | 3 | Shogo Ota | M | JPN | Combat-C 12.7 | 太田 昇吾 | 11:45:00 | 14:00:59 | 02:15:59 | 18.6 | 44.29 | 326.1 | 2.3 | 58.2 | 6.7 | 393 |
8 | 38 | Takahiro Naito | M | JPN | LITESPEED RX | 内藤 崇裕 | 11:45:00 | 14:07:01 | 02:22:01 | 17.8 | 44.29 | 326.1 | 1.0 | 50.4 | 4.2 | 382 |
9 | 55 | Nishimura Kazuyoshi | M | JPN | ICARO2000 Laminar2017 | 西村 和好 | 12:00:00 | 34.66 | 290.6 | 291 | ||||||
10 | 12 | Shigeto Ishizaka | M | JPN | Litespeed RX | 石坂 繁人 | 11:45:00 | 27.04 | 258.5 | 5.5 | 264 | |||||
11 | 4 | Hiroshi Suzuki | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 鈴木 博司 | 12:00:00 | 23.51 | 241.4 | 241 | ||||||
11 | 2 | Naoki Itagaki | M | JPN | Combat 09 13.7 | 板垣 直樹 | 12:00:00 | 23.42 | 241.0 | 241 | ||||||
13 | 23 | Takahiro Matsumura | M | JPN | combat | 松村 貴博 | 12:00:00 | 22.79 | 237.1 | 237 | ||||||
14 | 20 | Nobuhiro Okada | M | JPN | T2 | 岡田 伸弘 | 12:00:00 | 10.71 | 182.1 | 182 | ||||||
15 | 56 | Maeda Satoshi | M | JPN | COMBAT-GT 12.7 | 前田 哲志 | 11:45:00 | 7.74 | 167.5 | 168 | ||||||
15 | 111 | TORII Aogu | M | JPN | T2C 136 | 鳥居 仰 | 12:00:00 | 7.76 | 167.6 | 168 | ||||||
15 | 28 | Minotani Masaaki | M | JPN | Combat-GT 12.7 | 箕谷 将明 | 12:00:00 | 7.76 | 167.6 | 168 | ||||||
18 | 43 | Noboru Goto | M | JPN | ICARO Z9 12.6 | 後藤 登 | 12:00:00 | 7.72 | 167.4 | 167 | ||||||
19 | 47 | Mitsuko Yakoh | F | JPN | Z9 | 谷古宇 瑞子 | 12:00:00 | 7.35 | 163.9 | 164 | ||||||
20 | 17 | Ryosuke Hattori | M | JPN | Litespeed RX | 服部 良亮 | 11:45:00 | 7.26 | 163.0 | 163 | ||||||
20 | 9 | Yoko Sano | F | JPN | T2C 136 | 佐野 容子 | 12:00:00 | 7.27 | 163.1 | 163 | ||||||
22 | 40 | Takashi Kawanami | M | JPN | Laminar MRX | 川浪 崇 | 12:00:00 | 7.06 | 160.8 | 161 | ||||||
23 | 78 | Ryohei Toyota | M | JPN | combat | 豊田 良平 | 12:00:00 | 7.00 | 160.0 | 160 | ||||||
23 | 15 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | ライトスピードRX3 | 外村 仁克 | 11:45:00 | 7.00 | 160.0 | 160 | ||||||
23 | 90 | nakai masanori | M | JPN | icaro2000 laminar | 中井 雅典 | 11:45:00 | 6.97 | 159.5 | 160 | ||||||
26 | 32 | Satoshi Nakamura | M | JPN | Litespeed RX 3 | 中村 智史 | 11:45:00 | 6.93 | 158.9 | 159 | ||||||
27 | 54 | Yuasa Hisao | M | JPN | Laminar | 湯浅 久夫 | 12:00:00 | 6.83 | 157.3 | 157 | ||||||
28 | 35 | Hideo Matsuda | M | JPN | combat | 松田 秀生 | 12:00:00 | 6.79 | 156.4 | 156 | ||||||
29 | 77 | Yoshimatsu Yohei | M | JPN | Litespeed RX 3.5 pro | 吉松 陽平 | 12:00:00 | 6.00 | 140.0 | 140 | ||||||
29 | 112 | Nakanishi Ryota | M | JPN | T2C 144 | 中西亮太 | 11:45:00 | 6.00 | 140.0 | 140 | ||||||
29 | 129 | Yamamoto Ryota | M | JPN | LiteSpeedS | 山本 領太 | 12:00:00 | 6.00 | 140.0 | 140 | ||||||
29 | 132 | Ito Ryo | M | JPN | Litespeed RX pro | 伊藤 了 | 6.00 | 140.0 | 140 | |||||||
29 | 92 | Sugata Takahiro | M | JPN | T2C | 菅田 隆博 | 12:00:00 | 6.00 | 140.0 | 140 | ||||||
29 | 82 | Yasutaka Iwasaki | M | JPN | combat09 | 岩崎 康高 | 6.00 | 140.0 | 140 | |||||||
29 | 83 | Takeno Motohiro | M | JPN | T2C136 | 竹野 元博 | 6.00 | 140.0 | 140 | |||||||
29 | 91 | Ishii Minoru | M | JPN | LiteSpeed | 石井 実 | 6.00 | 140.0 | 140 | |||||||
29 | 74 | Sayaka Sakurai | F | JPN | combat | 櫻井 さやか | 6.00 | 140.0 | 140 | |||||||
29 | 13 | Keita Kokaji | M | JPN | COMBAT GT | 小梶 渓太 | 11:30:00 | 6.00 | 140.0 | 140 | ||||||
29 | 16 | Hiroshi Onuma | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 大沼 浩 | 11:45:00 | 6.00 | 140.0 | 140 | ||||||
29 | 11 | Akira Mutazono | M | JPN | combat | 牟田園 明 | 11:45:00 | 6.00 | 140.0 | 140 | ||||||
29 | 1 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT GT 13.2 | 田中 元気 | 12:00:00 | 6.00 | 140.0 | 140 | ||||||
29 | 7 | Kato Minoru | M | JPN | RX3.5 Pro | 加藤 実 | 11:30:00 | 6.00 | 140.0 | 140 | ||||||
29 | 19 | Abe Kozo | M | JPN | Combat GT12.4 | 阿部 貢造 | 6.00 | 140.0 | 140 | |||||||
29 | 44 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松 学 | 12:00:00 | 6.00 | 140.0 | 140 | ||||||
29 | 65 | Taichi Kakimoto | M | JPN | combat12.7 | 柿本 大智 | 11:45:00 | 6.00 | 140.0 | 140 | ||||||
29 | 39 | Ito Manabu | M | JPN | T2C 136 | 伊藤 学生 | 12:00:00 | 6.00 | 140.0 | 140 | ||||||
29 | 21 | Daiyo Tomohito | M | JPN | COMBAT 12.8 | 大陽 智仁 | 12:00:00 | 6.00 | 140.0 | 140 | ||||||
29 | 29 | Takeshi Tanaka (1) | M | JPN | combat | 田中 猛 | 11:45:00 | 6.00 | 140.0 | 140 |
Id | Name | Note |
---|---|---|
12 | Shigeto Ishizaka | warning |
Id | Name |
---|---|
18 | Kodaka Fumio |
22 | Fukazawa Takuto |
26 | Hiromichi Yokoyama |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 42.189 |
task_distance | 44.285 |
launch_to_ess_distance | 43.685 |
no_of_pilots_present | 48 |
no_of_pilots_flying | 48 |
no_of_pilots_lo | 40 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 8 |
no_of_pilots_reaching_es | 8 |
no_of_pilots_reaching_goal | 8 |
sum_flown_distance | 647.577 |
best_dist | 44.285 |
best_time | 1.8075 |
worst_time | 2.36694444444444 |
no_of_pilots_in_competition | 51 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 429.826 |
sum_real_dist_over_min | 429.826 |
sum_flown_distances | 647.577 |
best_real_dist | 44.285 |
last_start_time | 2018-11-24T12:00:00+09:00 |
first_start_time | 2018-11-24T11:30:00+09:00 |
first_finish_time | 2018-11-24T13:18:27+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 3.15193296597488 |
no_of_pilots_with_time_points | 8 |
goalratio | 0.166666666666667 |
arrival_weight | 0.0415792824074074 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0582109953703704 |
time_weight | 0.232843981481482 |
distance_weight | 0.667365740740741 |
smallest_leading_coefficient | 1.27374241036088 |
available_points_distance | 326.05317183579 |
available_points_time | 113.759988069877 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 28.4399970174692 |
available_points_arrival | 20.3142835839066 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 0.488567440507043 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.488567440507043 |
ftv_day_validity | 0.488567440507043 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2016 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | gps |
leading_time_ballance | 0 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
double_leading_weight | 0 |
2018-11-22 to 2018-11-25
Provisional
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | TO-116 | 400 m | 10:15 | 13:30 | Lat: 35 22 31.98 Lon: 138 32 22.00 | 1167 m |
2 SS | 1.4 km | P13377 | 16000 m | 10:15 | 15:30 | Lat: 35 21 38.12 Lon: 138 43 38.73 | 3776 m |
3 | 3.3 km | N17132 | 1000 m | 10:15 | 15:30 | Lat: 35 20 28.33 Lon: 138 32 04.86 | 1328 m |
4 | 7.6 km | P03136 | 400 m | 10:15 | 15:30 | Lat: 35 23 31.95 Lon: 138 32 39.41 | 1354 m |
5 | 10.2 km | N24110 | 400 m | 10:15 | 15:30 | Lat: 35 21 42.59 Lon: 138 32 34.03 | 1102 m |
6 | 13.0 km | P04158 | 1000 m | 10:15 | 15:30 | Lat: 35 23 53.35 Lon: 138 31 58.27 | 1576 m |
7 | 15.9 km | P13377 | 15000 m | 10:15 | 15:30 | Lat: 35 21 38.12 Lon: 138 43 38.73 | 3776 m |
8 ES | 15.9 km | GL-071 | 1000 m | 10:15 | 15:30 | Lat: 35 22 07.99 Lon: 138 33 14.02 | 711 m |
9 | 16.5 km | GL-071 | 400 m | 10:15 | 15:30 | Lat: 35 22 07.99 Lon: 138 33 14.02 | 711 m |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | Itabashi Hiroki | M | JPN | Laminar zero7 | 板橋 宏樹 | 6.00 | 0.0 | 0 | |||||
1 | 128 | Onuma Satoshi | M | JPN | U2 145 | 大沼 智 | 13:36:28 | 6.00 | 0.0 | 0 | ||||
1 | 131 | Okada Akiko | F | JPN | Sports2 | 岡田明子 | 10:44:44 | 6.00 | 0.0 | 0 | ||||
1 | 124 | Hiroki Igarashi | M | JPN | U2 145 | 五十嵐裕貴 | 6.00 | 0.0 | 0 | |||||
1 | 46 | Ohno Hiroshi | M | JPN | LITESPORT4 | 大野 洋 | 6.00 | 0.0 | 0 | |||||
1 | 113 | TsukasakiKeiichi | M | JPN | Sports2 | 塚崎圭一 | 6.00 | 0.0 | 0 | |||||
1 | 120 | Mori Hiroaki | M | JPN | Gecko170 | 森 洋明 | 6.00 | 0.0 | 0 |
Id | Name |
---|---|
126 | Saito masashi |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 14.498 |
task_distance | 16.508 |
launch_to_ess_distance | 15.908 |
no_of_pilots_present | 7 |
no_of_pilots_flying | 7 |
no_of_pilots_lo | 7 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 0 |
no_of_pilots_reaching_es | 0 |
no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
sum_flown_distance | 8.387 |
best_dist | 2.151 |
best_time | 0 |
worst_time | 0 |
no_of_pilots_in_competition | 8 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 0 |
sum_real_dist_over_min | 0 |
sum_flown_distances | 8.387 |
best_real_dist | 2.151 |
last_start_time | 2018-11-24T13:36:28+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 0 |
no_of_pilots_with_time_points | 0 |
goalratio | 0 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0 |
time_weight | 0 |
distance_weight | 0.9 |
smallest_leading_coefficient | 0 |
available_points_distance | 0 |
available_points_time | 0 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 0 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 0 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 0 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0 |
ftv_day_validity | 0 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2016 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 0 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 0 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | gps |
leading_time_ballance | 0 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
double_leading_weight | 0 |