2018-11-22 to 2018-11-25
Provisional
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | TO-116 | 400 m | 10:40 | 13:30 | Lat: 35 22 31.98 Lon: 138 32 22.00 | 1167 m |
2 SS | 2.7 km | N08107 | 3000 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 35 19 13.02 Lon: 138 32 31.01 | 1074 m |
3 | 4.7 km | N08107 | 1000 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 35 19 13.02 Lon: 138 32 31.01 | 1074 m |
4 | 13.5 km | N42160 | 400 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 35 24 39.42 Lon: 138 33 06.55 | 1601 m |
5 | 22.8 km | N08107 | 400 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 35 19 13.02 Lon: 138 32 31.01 | 1074 m |
6 | 35.1 km | N53148 | 2000 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 35 26 49.02 Lon: 138 35 01.03 | 1484 m |
7 | 38.7 km | P05185 | 1000 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 35 24 32.23 Lon: 138 31 53.29 | 1845 m |
8 | 44.0 km | P13377 | 13000 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 35 21 38.12 Lon: 138 43 38.73 | 3776 m |
9 | 47.9 km | N24110 | 400 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 35 21 42.59 Lon: 138 32 34.03 | 1102 m |
10 | 55.7 km | N48095 | 400 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 35 25 42.36 Lon: 138 35 23.88 | 959 m |
11 ES | 62.3 km | GL-071 | 400 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 35 22 07.99 Lon: 138 33 14.02 | 711 m |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Koji Daimon | M | JPN | Combat | 大門 浩二 | 11:30:00 | 12:52:27 | 01:22:27 | 43.3 | 62.26 | 622.2 | 56.4 | 264.5 | 47.2 | 990 |
2 | 4 | Hiroshi Suzuki | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 鈴木 博司 | 11:30:00 | 12:52:32 | 01:22:32 | 43.3 | 62.26 | 622.2 | 66.1 | 261.5 | 37.8 | 988 |
3 | 8 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | Combat09GT | 氏家 良彦 | 11:30:00 | 12:54:07 | 01:24:07 | 42.5 | 62.26 | 622.2 | 53.2 | 242.7 | 30.1 | 948 |
4 | 3 | Shogo Ota | M | JPN | Combat-C 12.7 | 太田 昇吾 | 11:30:00 | 12:56:22 | 01:26:22 | 41.3 | 62.26 | 622.2 | 64.9 | 225.9 | 23.9 | 937 |
5 | 2 | Naoki Itagaki | M | JPN | Combat 09 13.7 | 板垣 直樹 | 11:30:00 | 12:56:22 | 01:26:22 | 41.3 | 62.26 | 622.2 | 52.5 | 225.9 | 23.9 | 925 |
6 | 12 | Shigeto Ishizaka | M | JPN | Litespeed RX | 石坂 繁人 | 11:30:00 | 12:58:50 | 01:28:50 | 40.2 | 62.26 | 622.2 | 51.4 | 211.1 | 15.6 | 900 |
7 | 5 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes LITESPEED RX3.5 | 鈴木 由路 | 11:30:00 | 13:05:02 | 01:35:02 | 37.6 | 62.26 | 622.2 | 54.3 | 180.5 | 13.0 | 870 |
8 | 20 | Nobuhiro Okada | M | JPN | T2 | 岡田 伸弘 | 11:30:00 | 13:26:03 | 01:56:03 | 30.8 | 62.26 | 622.2 | 38.4 | 102.9 | 11.3 | 775 |
9 | 32 | Satoshi Nakamura | M | JPN | Litespeed RX 3 | 中村 智史 | 11:30:00 | 13:41:26 | 02:11:26 | 27.2 | 62.26 | 622.2 | 22.4 | 56.7 | 10.3 | 712 |
10 | 29 | Takeshi Tanaka (1) | M | JPN | combat | 田中 猛 | 11:50:00 | 14:15:45 | 02:25:45 | 24.5 | 62.26 | 622.2 | 3.4 | 17.9 | 9.7 | 653 |
11 | 1 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT GT 13.2 | 田中 元気 | 11:30:00 | 50.41 | 558.9 | 49.1 | 608 | |||||
12 | 25 | Nagusa Akira | M | JPN | T2C144 | 名草 慧 | 11:30:00 | 48.97 | 542.9 | 44.8 | 588 | |||||
12 | 11 | Akira Mutazono | M | JPN | combat | 牟田園 明 | 11:30:00 | 49.13 | 545.8 | 41.8 | 588 | |||||
14 | 55 | Nishimura Kazuyoshi | M | JPN | ICARO2000 Laminar2017 | 西村 和好 | 11:30:00 | 51.03 | 564.1 | 16.4 | 581 | |||||
15 | 16 | Hiroshi Onuma | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 大沼 浩 | 11:30:00 | 49.28 | 547.7 | 31.9 | 580 | |||||
15 | 6 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 11:30:00 | 48.98 | 543.0 | 36.7 | 580 | |||||
17 | 26 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | combat | 横山 弘通 | 11:30:00 | 49.21 | 547.0 | 30.9 | 578 | |||||
18 | 38 | Takahiro Naito | M | JPN | LITESPEED RX | 内藤 崇裕 | 11:30:00 | 49.02 | 543.8 | 32.3 | 576 | |||||
18 | 13 | Keita Kokaji | M | JPN | COMBAT GT | 小梶 渓太 | 11:30:00 | 49.00 | 543.4 | 33.0 | 576 | |||||
20 | 10 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 11:30:00 | 49.06 | 544.6 | 28.5 | 573 | |||||
20 | 28 | Minotani Masaaki | M | JPN | Combat-GT 12.7 | 箕谷 将明 | 11:30:00 | 49.08 | 545.1 | 27.7 | 573 | |||||
20 | 21 | Daiyo Tomohito | M | JPN | COMBAT 12.8 | 大陽 智仁 | 11:30:00 | 48.99 | 543.2 | 29.6 | 573 | |||||
20 | 17 | Ryosuke Hattori | M | JPN | Litespeed RX | 服部 良亮 | 11:30:00 | 49.25 | 547.4 | 25.3 | 573 | |||||
24 | 35 | Hideo Matsuda | M | JPN | combat | 松田 秀生 | 11:30:00 | 48.99 | 543.3 | 28.6 | 572 | |||||
24 | 15 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | ライトスピードRX3 | 外村 仁克 | 11:30:00 | 49.04 | 544.3 | 28.1 | 572 | |||||
24 | 92 | Sugata Takahiro | M | JPN | T2C | 菅田 隆博 | 11:50:00 | 52.25 | 572.1 | 572 | ||||||
27 | 23 | Takahiro Matsumura | M | JPN | combat | 松村 貴博 | 11:30:00 | 48.99 | 543.4 | 26.4 | 570 | |||||
28 | 44 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松 学 | 11:30:00 | 49.18 | 546.6 | 22.0 | 569 | |||||
29 | 7 | Kato Minoru | M | JPN | RX3.5 Pro | 加藤 実 | 11:30:00 | 48.94 | 542.0 | 21.6 | 564 | |||||
30 | 90 | nakai masanori | M | JPN | icaro2000 laminar | 中井 雅典 | 11:30:00 | 47.77 | 499.3 | 11.6 | 511 | |||||
31 | 54 | Yuasa Hisao | M | JPN | Laminar | 湯浅 久夫 | 11:30:00 | 47.48 | 488.4 | 16.8 | 505 | |||||
32 | 19 | Abe Kozo | M | JPN | Combat GT12.4 | 阿部 貢造 | 11:30:00 | 47.23 | 478.6 | 22.6 | 501 | |||||
33 | 39 | Ito Manabu | M | JPN | T2C 136 | 伊藤 学生 | 11:50:00 | 47.47 | 488.3 | 488 | ||||||
34 | 112 | Nakanishi Ryota | M | JPN | T2C 144 | 中西亮太 | 11:30:00 | 46.94 | 466.2 | 15.3 | 482 | |||||
35 | 129 | Yamamoto Ryota | M | JPN | LiteSpeedS | 山本 領太 | 11:50:00 | 47.04 | 470.7 | 471 | ||||||
36 | 40 | Takashi Kawanami | M | JPN | Laminar MRX | 川浪 崇 | 11:30:00 | 43.77 | 339.2 | 12.5 | 352 | |||||
37 | 78 | Ryohei Toyota | M | JPN | combat | 豊田 良平 | 12:10:00 | 35.66 | 276.4 | 276 | ||||||
38 | 47 | Mitsuko Yakoh | F | JPN | Z9 | 谷古宇 瑞子 | 11:50:00 | 30.86 | 244.5 | 245 | ||||||
39 | 74 | Sayaka Sakurai | F | JPN | combat | 櫻井 さやか | 11:30:00 | 29.90 | 237.9 | 238 | ||||||
40 | 91 | Ishii Minoru | M | JPN | LiteSpeed | 石井 実 | 11:50:00 | 18.78 | 167.5 | 168 | ||||||
41 | 9 | Yoko Sano | F | JPN | T2C 136 | 佐野 容子 | 6.00 | 95.5 | 96 | |||||||
41 | 82 | Yasutaka Iwasaki | M | JPN | combat09 | 岩崎 康高 | 6.00 | 95.5 | 96 | |||||||
41 | 22 | Fukazawa Takuto | M | JPN | COMBAT L | 深沢 拓人 | 6.00 | 95.5 | 96 | |||||||
41 | 111 | TORII Aogu | M | JPN | T2C 136 | 鳥居 仰 | 6.00 | 95.5 | 96 | |||||||
41 | 65 | Taichi Kakimoto | M | JPN | combat12.7 | 柿本 大智 | 6.00 | 95.5 | 96 | |||||||
41 | 77 | Yoshimatsu Yohei | M | JPN | Litespeed RX 3.5 pro | 吉松 陽平 | 6.00 | 95.5 | 96 | |||||||
41 | 56 | Maeda Satoshi | M | JPN | COMBAT-GT 12.7 | 前田 哲志 | 6.00 | 95.5 | 96 | |||||||
41 | 83 | Takeno Motohiro | M | JPN | T2C136 | 竹野 元博 | 6.00 | 95.5 | 96 |
Id | Name |
---|---|
18 | Kodaka Fumio |
43 | Noboru Goto |
132 | Ito Ryo |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 59.52 |
task_distance | 62.263 |
launch_to_ess_distance | 62.263 |
no_of_pilots_present | 48 |
no_of_pilots_flying | 48 |
no_of_pilots_lo | 38 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 37 |
no_of_pilots_reaching_es | 10 |
no_of_pilots_reaching_goal | 10 |
sum_flown_distance | 2010.902 |
best_dist | 62.263 |
best_time | 1.37416666666667 |
worst_time | 2.42916666666667 |
no_of_pilots_in_competition | 51 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 1764.339 |
sum_real_dist_over_min | 1764.339 |
sum_flown_distances | 2010.902 |
best_real_dist | 62.263 |
last_start_time | 2018-11-23T12:10:00+09:00 |
first_start_time | 2018-11-23T11:30:00+09:00 |
first_finish_time | 2018-11-23T12:52:27+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 2.54641521824038 |
no_of_pilots_with_time_points | 10 |
goalratio | 0.208333333333333 |
arrival_weight | 0.0472292299623843 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.066120921947338 |
time_weight | 0.264483687789352 |
distance_weight | 0.622166160300926 |
smallest_leading_coefficient | 0.836091147282434 |
available_points_distance | 622.166160300926 |
available_points_time | 264.483687789352 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 66.120921947338 |
available_points_arrival | 47.2292299623843 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2016 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | gps |
leading_time_ballance | 0 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
double_leading_weight | 0 |
2018-11-22 to 2018-11-25
Provisional
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | TO-116 | 400 m | 10:15 | 14:00 | Lat: 35 22 31.98 Lon: 138 32 22.00 | 1167 m |
2 SS | 0.2 km | N24110 | 1000 m | 10:15 | 16:00 | Lat: 35 21 42.59 Lon: 138 32 34.03 | 1102 m |
3 | 0.8 km | N24110 | 400 m | 10:15 | 16:00 | Lat: 35 21 42.59 Lon: 138 32 34.03 | 1102 m |
4 | 3.1 km | N33159 | 400 m | 10:15 | 16:00 | Lat: 35 23 22.98 Lon: 138 32 07.99 | 1597 m |
5 | 7.7 km | N17132 | 400 m | 10:15 | 16:00 | Lat: 35 20 28.33 Lon: 138 32 04.86 | 1328 m |
6 | 12.7 km | P03136 | 400 m | 10:15 | 16:00 | Lat: 35 23 31.95 Lon: 138 32 39.41 | 1354 m |
7 | 16.8 km | N21093 | 400 m | 10:15 | 16:00 | Lat: 35 20 52.98 Lon: 138 33 04.02 | 930 m |
8 | 20.9 km | N33159 | 400 m | 10:15 | 16:00 | Lat: 35 23 22.98 Lon: 138 32 07.99 | 1597 m |
9 ES | 22.9 km | GL-071 | 400 m | 10:15 | 16:00 | Lat: 35 22 07.99 Lon: 138 33 14.02 | 711 m |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | Okada Akiko | F | JPN | Sports2 | 岡田明子 | 10:49:20 | 11:41:02 | 00:51:42 | 26.4 | 22.92 | 198.2 | 237.5 | 436 |
2 | 113 | TsukasakiKeiichi | M | JPN | Sports2 | 塚崎圭一 | 10:45:33 | 11:59:45 | 01:14:12 | 18.4 | 22.92 | 198.2 | 107.7 | 306 |
3 | 128 | Onuma Satoshi | M | JPN | U2 145 | 大沼 智 | 10:52:07 | 12:17:19 | 01:25:12 | 16.0 | 22.92 | 198.2 | 68.3 | 267 |
4 | 46 | Ohno Hiroshi | M | JPN | LITESPORT4 | 大野 洋 | 13:35:07 | 6.00 | 125.0 | 125 | ||||
4 | 125 | Itabashi Hiroki | M | JPN | Laminar zero7 | 板橋 宏樹 | 13:09:42 | 6.00 | 125.0 | 125 | ||||
4 | 120 | Mori Hiroaki | M | JPN | Gecko170 | 森 洋明 | 13:12:15 | 6.00 | 125.0 | 125 | ||||
4 | 124 | Hiroki Igarashi | M | JPN | U2 145 | 五十嵐裕貴 | 13:46:27 | 6.00 | 125.0 | 125 |
Id | Name |
---|---|
126 | Saito masashi |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 22.769 |
task_distance | 22.922 |
launch_to_ess_distance | 22.922 |
no_of_pilots_present | 7 |
no_of_pilots_flying | 7 |
no_of_pilots_lo | 4 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 0 |
no_of_pilots_reaching_es | 3 |
no_of_pilots_reaching_goal | 3 |
sum_flown_distance | 70.539 |
best_dist | 22.922 |
best_time | 0.861666666666667 |
worst_time | 1.42 |
no_of_pilots_in_competition | 8 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 50.769 |
sum_real_dist_over_min | 50.769 |
sum_flown_distances | 70.539 |
best_real_dist | 22.922 |
last_start_time | 2018-11-23T13:46:27+09:00 |
first_start_time | 2018-11-23T10:45:33+09:00 |
first_finish_time | 2018-11-23T11:41:02+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 1.78992668770962 |
no_of_pilots_with_time_points | 3 |
goalratio | 0.428571428571429 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0 |
time_weight | 0.545145772594752 |
distance_weight | 0.454854227405248 |
smallest_leading_coefficient | 0 |
available_points_distance | 198.202822499764 |
available_points_time | 237.547381758923 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 0 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 0.972843294171297 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 0.447914075030835 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.435750204258687 |
ftv_day_validity | 0.435750204258687 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2016 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 0 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 0 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | gps |
leading_time_ballance | 0 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
double_leading_weight | 0 |