2018-11-22 to 2018-11-25
Provisional
Task | Date | Distance | Day Quality | |
---|---|---|---|---|
T1 2018Nishifuji_open_task2 | 2018-11-23 10:40 | 62.3 km | 100% | Race to Goal with 3 startgate(s) |
T2 2018Nishifuji_open_task3 | 2018-11-24 10:40 | 44.3 km | 49% | Race to Goal with 3 startgate(s) |
T3 2018Nishifuji_open_task4 | 2018-11-25 10:40 | 55.6 km | 100% | Race to Goal with 3 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Koji Daimon | M | JPN | Combat | 大門 浩二 | 990 | 489 | 895 | 2374 |
2 | 8 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | Combat09GT | 氏家 良彦 | 948 | 455 | 844 | 2247 |
3 | 3 | Shogo Ota | M | JPN | Combat-C 12.7 | 太田 昇吾 | 937 | 393 | 819 | 2149 |
4 | 5 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes LITESPEED RX3.5 | 鈴木 由路 | 870 | 413 | 839 | 2122 |
5 | 4 | Hiroshi Suzuki | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 鈴木 博司 | 988 | 241 | 865 | 2094 |
6 | 2 | Naoki Itagaki | M | JPN | Combat 09 13.7 | 板垣 直樹 | 925 | 241 | 900 | 2066 |
7 | 12 | Shigeto Ishizaka | M | JPN | Litespeed RX | 石坂 繁人 | 900 | 264 | 688 | 1852 |
8 | 25 | Nagusa Akira | M | JPN | T2C144 | 名草 慧 | 588 | 417 | 808 | 1813 |
9 | 6 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 580 | 413 | 776 | 1769 |
10 | 1 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT GT 13.2 | 田中 元気 | 608 | 140 | 1000 | 1748 |
11 | 38 | Takahiro Naito | M | JPN | LITESPEED RX | 内藤 崇裕 | 576 | 382 | 727 | 1685 |
12 | 11 | Akira Mutazono | M | JPN | combat | 牟田園 明 | 588 | 140 | 903 | 1631 |
13 | 35 | Hideo Matsuda | M | JPN | combat | 松田 秀生 | 572 | 156 | 845 | 1573 |
14 | 20 | Nobuhiro Okada | M | JPN | T2 | 岡田 伸弘 | 775 | 182 | 578 | 1535 |
15 | 23 | Takahiro Matsumura | M | JPN | combat | 松村 貴博 | 570 | 237 | 724 | 1531 |
16 | 19 | Abe Kozo | M | JPN | Combat GT12.4 | 阿部 貢造 | 501 | 140 | 865 | 1506 |
17 | 16 | Hiroshi Onuma | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 大沼 浩 | 580 | 140 | 628 | 1348 |
18 | 28 | Minotani Masaaki | M | JPN | Combat-GT 12.7 | 箕谷 将明 | 573 | 168 | 462 | 1203 |
19 | 10 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 573 | 420 | 208 | 1201 |
19 | 15 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | ライトスピードRX3 | 外村 仁克 | 572 | 160 | 469 | 1201 |
21 | 21 | Daiyo Tomohito | M | JPN | COMBAT 12.8 | 大陽 智仁 | 573 | 140 | 450 | 1163 |
22 | 26 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | combat | 横山 弘通 | 578 | 0 | 580 | 1158 |
23 | 29 | Takeshi Tanaka (1) | M | JPN | combat | 田中 猛 | 653 | 140 | 350 | 1143 |
24 | 55 | Nishimura Kazuyoshi | M | JPN | ICARO2000 Laminar2017 | 西村 和好 | 581 | 291 | 261 | 1133 |
25 | 32 | Satoshi Nakamura | M | JPN | Litespeed RX 3 | 中村 智史 | 712 | 159 | 131 | 1002 |
26 | 39 | Ito Manabu | M | JPN | T2C 136 | 伊藤 学生 | 488 | 140 | 352 | 980 |
27 | 17 | Ryosuke Hattori | M | JPN | Litespeed RX | 服部 良亮 | 573 | 163 | 216 | 952 |
28 | 40 | Takashi Kawanami | M | JPN | Laminar MRX | 川浪 崇 | 352 | 161 | 407 | 920 |
29 | 13 | Keita Kokaji | M | JPN | COMBAT GT | 小梶 渓太 | 576 | 140 | 192 | 908 |
30 | 78 | Ryohei Toyota | M | JPN | combat | 豊田 良平 | 276 | 160 | 393 | 829 |
31 | 92 | Sugata Takahiro | M | JPN | T2C | 菅田 隆博 | 572 | 140 | 109 | 821 |
32 | 44 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松 学 | 569 | 140 | 109 | 818 |
33 | 7 | Kato Minoru | M | JPN | RX3.5 Pro | 加藤 実 | 564 | 140 | 109 | 813 |
34 | 90 | nakai masanori | M | JPN | icaro2000 laminar | 中井 雅典 | 511 | 160 | 125 | 796 |
35 | 54 | Yuasa Hisao | M | JPN | Laminar | 湯浅 久夫 | 505 | 157 | 123 | 785 |
36 | 22 | Fukazawa Takuto | M | JPN | COMBAT L | 深沢 拓人 | 96 | 0 | 660 | 756 |
37 | 112 | Nakanishi Ryota | M | JPN | T2C 144 | 中西亮太 | 482 | 140 | 118 | 740 |
38 | 129 | Yamamoto Ryota | M | JPN | LiteSpeedS | 山本 領太 | 471 | 140 | 123 | 734 |
39 | 9 | Yoko Sano | F | JPN | T2C 136 | 佐野 容子 | 96 | 163 | 431 | 690 |
40 | 111 | TORII Aogu | M | JPN | T2C 136 | 鳥居 仰 | 96 | 168 | 360 | 624 |
41 | 47 | Mitsuko Yakoh | F | JPN | Z9 | 谷古宇 瑞子 | 245 | 164 | 195 | 604 |
42 | 77 | Yoshimatsu Yohei | M | JPN | Litespeed RX 3.5 pro | 吉松 陽平 | 96 | 140 | 348 | 584 |
43 | 74 | Sayaka Sakurai | F | JPN | combat | 櫻井 さやか | 238 | 140 | 195 | 573 |
44 | 43 | Noboru Goto | M | JPN | ICARO Z9 12.6 | 後藤 登 | 0 | 167 | 387 | 554 |
45 | 56 | Maeda Satoshi | M | JPN | COMBAT-GT 12.7 | 前田 哲志 | 96 | 168 | 248 | 512 |
46 | 91 | Ishii Minoru | M | JPN | LiteSpeed | 石井 実 | 168 | 140 | 109 | 417 |
47 | 83 | Takeno Motohiro | M | JPN | T2C136 | 竹野 元博 | 96 | 140 | 109 | 345 |
47 | 82 | Yasutaka Iwasaki | M | JPN | combat09 | 岩崎 康高 | 96 | 140 | 109 | 345 |
49 | 132 | Ito Ryo | M | JPN | Litespeed RX pro | 伊藤 了 | 0 | 140 | 109 | 249 |
50 | 65 | Taichi Kakimoto | M | JPN | combat12.7 | 柿本 大智 | 96 | 140 | 0 | 236 |
51 | 18 | Kodaka Fumio | M | JPN | ライトスピード | 小高 史郎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-11-22 to 2018-11-25
Provisional
Task | Date | Distance | Day Quality | |
---|---|---|---|---|
T1 2018Nishifuji_sports_task2 | 2018-11-23 10:15 | 22.9 km | 44% | Elapsed time |
T2 2018Nishifuji_sports_task4 | 2018-11-25 10:15 | 14.0 km | 6% | Elapsed time |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | Okada Akiko | F | JPN | Sports2 | 岡田明子 | 436 | 32 | 468 |
2 | 113 | TsukasakiKeiichi | M | JPN | Sports2 | 塚崎圭一 | 306 | 32 | 338 |
3 | 128 | Onuma Satoshi | M | JPN | U2 145 | 大沼 智 | 267 | 64 | 331 |
4 | 46 | Ohno Hiroshi | M | JPN | LITESPORT4 | 大野 洋 | 125 | 32 | 157 |
4 | 125 | Itabashi Hiroki | M | JPN | Laminar zero7 | 板橋 宏樹 | 125 | 32 | 157 |
4 | 120 | Mori Hiroaki | M | JPN | Gecko170 | 森 洋明 | 125 | 32 | 157 |
4 | 124 | Hiroki Igarashi | M | JPN | U2 145 | 五十嵐裕貴 | 125 | 32 | 157 |
8 | 126 | Saito masashi | M | JPN | LaminalR | 齋藤 誠志 | 0 | 0 | 0 |