2018-02-09 to 2018-02-12
Provisional
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | TO-062 | 400 | Lat: 34.23806 Lon: 135.40444 | 12:15:00+09:00 | 17:00:00+09:00 |
2 SS | 1,5 km | B02066 | 3000 | Lat: 34.24529 Lon: 135.45696 | 13:00:00+09:00 | 17:00:00+09:00 |
3 | 7,0 km | D19001 | 12000 | Lat: 34.22835 Lon: 135.23487 | 13:00:00+09:00 | 17:00:00+09:00 |
4 | 13,4 km | B14017 | 25000 | Lat: 34.32404 Lon: 135.68962 | 13:00:00+09:00 | 17:00:00+09:00 |
5 | 20,5 km | D25002 | 13000 | Lat: 34.17075 Lon: 135.23773 | 13:00:00+09:00 | 17:00:00+09:00 |
6 | 41,9 km | ZGK012 | 400 | Lat: 34.30019 Lon: 135.58236 | 13:00:00+09:00 | 17:00:00+09:00 |
7 ES | 42,9 km | ZCL012 | 1000 | Lat: 34.29564 Lon: 135.5565 | 13:00:00+09:00 | 17:00:00+09:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Koji Daimon | M | JPN | Combat C | 大門浩二 | 13:30:00 | 25,7 | 202,4 | 2,4 | 205 | |||||
2 | 5 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes Litespeed RX3.5 | 鈴木由路 | 13:20:00 | 23,5 | 191,8 | 3,9 | 196 | |||||
3 | 25 | Nagusa Akira | M | JPN | T2C144 | 名草 慧 | 13:30:00 | 19,4 | 172,3 | 1,1 | 173 | |||||
4 | 44 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松学 | 13:40:00 | 18,0 | 165,6 | 0,7 | 166 | |||||
5 | 9 | Yoko Sano | F | JPN | T2C 136 | 佐野容子 | 13:40:00 | 15,7 | 153,3 | 0,7 | 154 | |||||
6 | 54 | Yuasa Hisao | M | JPN | Laminar | 湯浅久夫 | 13:20:00 | 15,5 | 152,0 | 0,7 | 153 | |||||
7 | 2 | Naoki Itagaki | M | JPN | Combat 07 | 板垣直樹 | 13:20:00 | 15,0 | 149,2 | 1,7 | 151 | |||||
8 | 18 | Kodaka Fumio | M | JPN | MOYES LITESPEED RS3.5 | 小高史郎 | 13:30:00 | 15,0 | 149,0 | 1,0 | 150 | |||||
9 | 16 | Hiroshi Onuma | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 大沼浩 | 13:30:00 | 12,2 | 128,7 | 0,6 | 129 | |||||
10 | 35 | Hideo Matsuda | M | JPN | combat | 松田 秀生 | 13:20:00 | 11,4 | 124,7 | 0,9 | 126 | |||||
11 | 32 | Satoshi Nakamura | M | JPN | Litespeed RX 3 | 中村 智史 | 13:30:00 | 11,2 | 123,8 | 0,3 | 124 | |||||
11 | 3 | Shogo Ota | M | JPN | Combat-C 12.7 | 太田昇吾 | 13:30:00 | 11,1 | 123,0 | 0,6 | 124 | |||||
13 | 50 | Suyama Mitsyru | M | JPN | Laminar Z8 | 須山 充 | 13:10:00 | 11,0 | 122,4 | 0,7 | 123 | |||||
13 | 27 | Shinji Takanami | M | JPN | Aeros Combat 13.2 | 高波 信二 | 13:40:00 | 11,2 | 123,4 | 123 | ||||||
15 | 36 | Otake Naoki | M | JPN | AEROS COMBAT-GT 12.7 | 大竹 直樹 | 13:50:00 | 9,1 | 104,6 | 105 | ||||||
16 | 20 | Nobuhiro Okada | M | JPN | T2 | 岡田伸弘 | 13:20:00 | 9,1 | 104,4 | 104 | ||||||
16 | 40 | Takashi Kawanami | M | JPN | LaminarMRX | 川浪崇 | 13:10:00 | 8,9 | 103,3 | 0,2 | 104 | |||||
18 | 68 | Junya Hamaguchi | M | JPN | T2C | 濱口隼也 | 13:40:00 | 8,9 | 103,0 | 103 | ||||||
18 | 19 | Abe Kozo | M | JPN | combat 12.4 GT | 阿部 貢造 | 13:10:00 | 8,9 | 102,3 | 0,5 | 103 | |||||
20 | 42 | Masaaki Shimizu | M | JPN | ライトスピードS3.5 | 清水雅章 | 13:50:00 | 8,8 | 101,5 | 102 | ||||||
20 | 17 | Ryosuke Hattori | M | JPN | Litespeed RX 3.5 | 服部良亮 | 13:10:00 | 8,8 | 101,5 | 0,2 | 102 | |||||
22 | 15 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | Litespeed RX3 | 外村 仁克 | 14:00:00 | 8,5 | 97,0 | 97 | ||||||
23 | 6 | Takashi Sunama | M | JPN | AEROS COMBAT GT | 砂間隆司 | 14:00:00 | 7,4 | 84,0 | 84 | ||||||
24 | 98 | SHIMIZU YOSHIYUKI | M | JPN | ラミナール | 清水叔l行 | 13:20:00 | 6,8 | 76,9 | 77 | ||||||
25 | 58 | Tsutomu Kawase | M | JPN | ライトスピードRX3,5 | 川瀬力 | 13:50:00 | 6,4 | 72,8 | 73 | ||||||
26 | 89 | Tanaka Tamon | M | JPN | LITESPEED RX3.5 | 田中 多聞 | 6,0 | 67,0 | 67 | |||||||
26 | 46 | Ohno Hiroshi | M | JPN | LITESPEED RX3.5 | 大野 洋 | 6,0 | 67,0 | 67 | |||||||
26 | 56 | Maeda Satoshi | M | JPN | COMBAT-GT 12.7 | 前田 哲志 | 6,0 | 67,0 | 67 | |||||||
26 | 90 | nakai masanori | M | JPN | laminar | 中井 雅典 | 6,0 | 67,0 | 67 | |||||||
26 | 77 | Yoshimatsu Yohei | M | JPN | Litespeed RX pro 3.5 | 吉松 陽平 | 6,0 | 67,0 | 67 | |||||||
26 | 55 | Nishimura Kazuyoshi | M | JPN | Laminar Z8 | 西村 和好 | 6,0 | 67,0 | 67 | |||||||
26 | 29 | Takeshi Tanaka (1) | M | JPN | combat | 田中 猛 | 6,0 | 67,0 | 67 | |||||||
26 | 73 | Mayumi Toriumi | F | JPN | mastR | 鳥海 真弓 | 6,0 | 67,0 | 67 | |||||||
26 | 97 | Ohta Yusuke | M | JPN | コンバット13 | 大田 祐輔 | 6,0 | 67,0 | 67 | |||||||
26 | 28 | Minotani Masaaki | M | JPN | Combat-GT 12.7 | 箕谷 将明 | 6,0 | 67,0 | 67 | |||||||
26 | 51 | Hidekazu Yamamoto | M | JPN | Litespeed RX3 | 山本 英和 | 6,0 | 67,0 | 67 | |||||||
26 | 10 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽岳太 | 6,0 | 67,0 | 67 | |||||||
26 | 83 | Takeno Motohiro | M | JPN | T2C136 | 竹野 元博 | 6,0 | 67,0 | 67 | |||||||
26 | 13 | Keita Kokaji | M | JPN | COMBAT GT | 小梶渓太 | 6,0 | 67,0 | 67 |
Id | Name |
---|---|
4 | Hiroshi Suzuki |
23 | Takahiro Matsumura |
24 | Akiko Suzuki |
38 | Takahiro Naito |
39 | Ito Manabu |
52 | Oga Takamitsu |
47 | Mitsuko Yakoh |
26 | Hiromichi Yokoyama |
87 | Kazuya Ninomiya |
65 | Taichi Kakimoto |
59 | Fujikake Yuji |
43 | Noboru Goto |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 41.417 |
task_distance | 42.922 |
launch_to_ess_distance | 42.922 |
no_of_pilots_present | 39 |
no_of_pilots_flying | 39 |
no_of_pilots_lo | 39 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 0 |
no_of_pilots_reaching_es | 0 |
no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
sum_flown_distance | 307.481 |
best_dist | 25.731 |
best_time | 0 |
worst_time | 0 |
no_of_pilots_in_competition | 51 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 157.481 |
sum_real_dist_over_min | 157.481 |
sum_flown_distances | 307.481 |
best_real_dist | 25.731 |
last_start_time | 2018-02-09T14:00:00+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 0 |
no_of_pilots_with_time_points | 0 |
goalratio | 0 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0175 |
time_weight | 0 |
distance_weight | 0.9 |
smallest_leading_coefficient | 1.26261509947687 |
available_points_distance | 202.408784571747 |
available_points_time | 0 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 3.93572636667285 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 0.917484266645393 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 0.245125347322262 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.224898649524163 |
ftv_day_validity | 0.206344510938419 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2016 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | gps |
leading_time_ballance | 0 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
double_leading_weight | 0 |