2018-03-21 to 2018-03-25
Provisional
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | AIT034 | 400 | Lat: 36 19 05.82 Lon: 140 11 18.48 | 11:15:00+09:00 | 17:00:00+09:00 |
2 SS | 5,6 km | AIT034 | 6000 | Lat: 36 19 05.82 Lon: 140 11 18.48 | 12:00:00+09:00 | 20:00:00+09:00 |
3 | 8,4 km | B27037 | 400 | Lat: 36 14 47.52 Lon: 140 08 10.80 | 12:00:00+09:00 | 20:00:00+09:00 |
4 | 12,5 km | NG2056 | 1000 | Lat: 36 17 31.02 Lon: 140 09 02.94 | 12:00:00+09:00 | 20:00:00+09:00 |
5 | 14,2 km | B89003 | 1000 | Lat: 36 16 42.51 Lon: 140 11 04.24 | 12:00:00+09:00 | 20:00:00+09:00 |
6 ES | 37,2 km | ZLG004 | 1000 | Lat: 36 16 18.00 Lon: 139 54 19.98 | 12:00:00+09:00 | 20:00:00+09:00 |
7 | 37,8 km | ZLG004 | 400 | Lat: 36 16 18.00 Lon: 139 54 19.98 | 12:00:00+09:00 | 20:00:00+09:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Nobuhiro Okada | M | JPN | T2 | 岡田 伸弘 | 13:00:00 | 13:58:34 | 00:58:34 | 32,4 | 37,8 | 444,0 | 13,7 | 186,7 | 7,0 | 651 |
2 | 7 | Kato Minoru | M | JPN | RX 3.5 Pro | 加藤 実 | 12:40:00 | 13:49:11 | 01:09:11 | 27,4 | 37,8 | 444,0 | 42,0 | 127,4 | 33,3 | 647 |
3 | 6 | Takashi Sunama | M | JPN | AEROS COMBAT GT | 砂間 隆司 | 12:40:00 | 13:49:31 | 01:09:31 | 27,3 | 37,8 | 444,0 | 41,5 | 126,2 | 24,2 | 636 |
4 | 5 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes Litespeed RX3.5 | 鈴木 由路 | 12:40:00 | 13:49:59 | 01:09:59 | 27,1 | 37,8 | 444,0 | 40,7 | 124,4 | 17,5 | 627 |
5 | 12 | Shigeto Ishizaka | M | JPN | LiteSpeed RX | 石坂 繁人 | 12:40:00 | 13:50:28 | 01:10:28 | 26,9 | 37,8 | 444,0 | 39,3 | 122,7 | 12,7 | 619 |
6 | 14 | Koji Daimon | M | JPN | Aeros Combat | 大門 浩二 | 12:30:00 | 13:50:52 | 01:20:52 | 23,5 | 37,8 | 444,0 | 46,7 | 89,4 | 9,7 | 590 |
7 | 2 | Naoki Itagaki | M | JPN | Aeros Combat09 13.7 | 板垣 直樹 | 12:30:00 | 13:55:20 | 01:25:20 | 22,2 | 37,8 | 444,0 | 40,8 | 76,8 | 7,9 | 570 |
8 | 3 | Shogo Ota | M | JPN | Combat-C 12.7 | 太田 昇吾 | 12:40:00 | 34,8 | 421,2 | 37,8 | 459 | |||||
9 | 35 | Hideo Matsuda | M | JPN | combat | 松田 秀生 | 12:50:00 | 37,1 | 439,9 | 440 | ||||||
10 | 4 | Hiroshi Suzuki | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 鈴木 博司 | 13:00:00 | 34,9 | 422,4 | 7,9 | 430 | |||||
11 | 9 | Yoko Sano | F | JPN | T2C136 | 佐野 容子 | 12:40:00 | 31,2 | 383,2 | 35,1 | 418 | |||||
12 | 40 | Takashi Kawanami | M | JPN | Laminar MRX | 川浪 崇 | 12:40:00 | 27,5 | 350,3 | 27,3 | 378 | |||||
13 | 49 | Yanagita Takashi | M | JPN | ICARO Laminar 13.1 | 柳田 崇 | 13:00:00 | 28,0 | 355,0 | 355 | ||||||
14 | 18 | Kodaka Fumio | M | JPN | MOYES Litespeed RS3.5 | 小高 史郎 | 13:00:00 | 16,0 | 266,6 | 267 | ||||||
14 | 46 | Ohno Hiroshi | M | JPN | ライトスピードRX3.5 | 大野 洋 | 13:00:00 | 16,1 | 267,1 | 267 | ||||||
16 | 55 | Nishimura Kazuyoshi | M | JPN | Laminar Z8 | 西村 和好 | 13:00:00 | 15,5 | 261,6 | 262 | ||||||
17 | 30 | Takeshi Yokoyama | M | JPN | Moyes Litespeed RX4 | 横山 豪 | 12:40:00 | 9,7 | 205,0 | 205 | ||||||
18 | 25 | Nagusa Akira | M | JPN | T2C144 | 名草 慧 | 12:40:00 | 9,6 | 203,9 | 204 | ||||||
18 | 21 | Daiyo Tomohito | M | JPN | COMBAT 12.8 | 大陽 智仁 | 12:40:00 | 9,6 | 204,1 | 204 | ||||||
18 | 16 | Hiroshi Onuma | M | JPN | ICARO 2000 Laminar | 大沼 浩 | 12:40:00 | 9,6 | 204,3 | 204 | ||||||
21 | 81 | Michiaki Horiguchi | M | JPN | T2C | 堀口 道明 | 12:30:00 | 7,2 | 171,8 | 172 | ||||||
22 | 8 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | Combat 09 GT | 氏家 良彦 | 12:30:00 | 6,8 | 165,7 | 166 | ||||||
23 | 17 | Ryosuke Hattori | M | JPN | Litespeed RX3.5 | 服部 良亮 | 12:30:00 | 6,7 | 163,4 | 163 | ||||||
24 | 32 | Satoshi Nakamura | M | JPN | Litespeed RX 3 | 中村 智史 | 12:40:00 | 6,6 | 161,1 | 161 | ||||||
25 | 15 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | moyes LS/RX3 | 外村 仁克 | 12:40:00 | 6,5 | 158,7 | 159 | ||||||
26 | 19 | Abe Kozo | M | JPN | Combat 12.4 GT | 阿部 貢造 | 12:30:00 | 6,2 | 152,3 | 152 | ||||||
27 | 11 | Akira Mutazono | M | JPN | combat | 牟田園 明 | 6,0 | 148,0 | 148 | |||||||
27 | 39 | Ito Manabu | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 伊藤 学生 | 6,0 | 148,0 | 148 | |||||||
27 | 24 | Akiko Suzuki | F | JPN | combat | 鈴木 あき子 | 6,0 | 148,0 | 148 | |||||||
27 | 69 | Uchida Shuko | F | JPN | t2c | 内田 秀子 | 6,0 | 148,0 | 148 | |||||||
27 | 74 | Sayaka Sakurai | F | JPN | combat | 櫻井 さやか | 12:50:00 | 6,0 | 148,0 | 148 | ||||||
27 | 45 | Hidenao Tsuda | M | JPN | Litespeed RX3.5 | 津田 英直 | 6,0 | 148,0 | 148 | |||||||
27 | 47 | Mitsuko Yakoh | F | JPN | Z9 | 谷古宇 瑞子 | 6,0 | 148,0 | 148 | |||||||
27 | 29 | Takeshi Tanaka (1) | M | JPN | combat | 田中 猛 | 6,0 | 148,0 | 148 | |||||||
35 | 58 | Tsutomu Kawase | M | JPN | ライトスピードRX3.5 | 川瀬 力 | DNF | 0,0 | 0 |
Id | Name |
---|---|
1 | Genki Tanaka |
10 | Gakuta Toba |
22 | Fukazawa Takuto |
13 | Keita Kokaji |
28 | Minotani Masaaki |
44 | Satoru Muramatsu |
65 | Taichi Kakimoto |
73 | Mayumi Toriumi |
78 | Ryohei Toyota |
98 | SHIMIZU YOSHIYUKI |
105 | Hirabayashi Kazuyuki |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 31.632 |
task_distance | 37.838 |
launch_to_ess_distance | 37.239 |
no_of_pilots_present | 35 |
no_of_pilots_flying | 34 |
no_of_pilots_lo | 27 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 8 |
no_of_pilots_reaching_es | 7 |
no_of_pilots_reaching_goal | 7 |
sum_flown_distance | 602.682 |
best_dist | 37.838 |
best_time | 0.976111111111111 |
worst_time | 1.42222222222222 |
no_of_pilots_in_competition | 46 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 428.383 |
sum_real_dist_over_min | 428.383 |
sum_flown_distances | 602.682 |
best_real_dist | 37.838 |
last_start_time | 2018-03-23T13:00:00+09:00 |
first_start_time | 2018-03-23T12:30:00+09:00 |
first_finish_time | 2018-03-23T13:49:11+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 1.96409446679637 |
no_of_pilots_with_time_points | 7 |
goalratio | 0.205882352941176 |
arrival_weight | 0.0469133644158355 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0656787101821697 |
time_weight | 0.262714840728679 |
distance_weight | 0.624693084673316 |
smallest_leading_coefficient | 1.17204937722524 |
available_points_distance | 443.974022551238 |
available_points_time | 186.713391718136 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 46.6783479295339 |
available_points_arrival | 33.3416770925242 |
time_validity | 0.997500552795096 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 0.712488266096653 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.710707439291432 |
ftv_day_validity | 0.710707439291432 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2016 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 300 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | gps |
leading_time_ballance | 0 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
double_leading_weight | 0 |