2018ClassVAshio

2018-03-30 to 2018-04-01

2018ClassVAshioTask3Total

Total results

Provisional

Task Date Distance Day Quality
T1 2018ClassVAshioTask1 2018-03-30 13:45    51.7 km 100% Race to Goal with 3 startgate(s)
T2 2018ClassVAshioTask2 2018-03-31 11:00    87.9 km 100% Race to Goal with 3 startgate(s)
T3 2018ClassVAshioTask3 2018-04-01 11:15    49.8 km 98% Race to Goal with 3 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 Total
1 2 Naoki Itagaki M JPN AtosVQ race light 板垣 直樹 1000 1000 927 2927
2 107 Tsuyoshi Yamamoto M JPN ATOS-VR 山本 剛 690 915 686 2291
3 102 Toshiyuki Shishido M JPN ATOS-VR 宍戸 俊之 705 774 500 1979
4 20 Nobuhiro Okada M JPN VQ-Race 岡田 伸弘 543 768 653 1964
5 100 Takashi Matsuda M JPN A-I-R ATOS VQ race 松田 隆至 589 748 532 1869
6 101 Norio Sasaki M JPN ATOS-VR 佐々木 則生 604 558 567 1729
7 49 Yanagita Takashi M JPN ATOS-VR 柳田 崇 557 641 480 1678
8 104 Masamitsu Shiono M JPN ATOS-VR 塩野 正光 560 242 649 1451
9 106 Hiroaki Sakurai M JPN Atos S 櫻井 大朗 215 695 431 1341
10 3 Shogo Ota M JPN ATOS-VR 太田 昇吾 92 538 596 1226
11 16 Hiroshi Onuma M JPN ATOS VQ 大沼 浩 92 98 423 613
Report created: 2018-04-01T16:37:37+09:00