2017-01-07 to 2017-01-09
Provisional
Task | Date | Distance | Day Quality | |
---|---|---|---|---|
T1 2017NishifujiJC_task1_open | 2017-01-07 10:50 | 55.8 km | 50% | Race to Goal with 4 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Hiroshi Suzuki | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 鈴木 博司 | 408 | 408 |
2 | 6 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間隆司 | 357 | 357 |
3 | 5 | Shogo Ota | M | JPN | Combat-C 12.7 | 太田昇吾 | 350 | 350 |
4 | 16 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | ライトスピードRX3 | 外村 仁克 | 339 | 339 |
5 | 31 | Hiroki Nakano | M | JPN | Laminar | 中野宏紀 | 328 | 328 |
6 | 21 | Takeshi Tanaka (1) | M | JPN | combatGT | 田中 猛 | 301 | 301 |
7 | 24 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽岳太 | 297 | 297 |
8 | 3 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT L 13.2 | 田中元気 | 296 | 296 |
9 | 28 | Baba Shunji | M | JPN | z9 | 馬場峻司 | 263 | 263 |
10 | 42 | Akiko Suzuki | M | JPN | combat | 鈴木あき子 | 258 | 258 |
10 | 9 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | combat09GT | 氏家良彦 | 258 | 258 |
12 | 27 | Hiroshi Onuma | M | JPN | ICARO Laminar | 大沼浩 | 257 | 257 |
13 | 14 | Takahiro Naito | M | JPN | LITESPEED RX | 内藤 崇裕 | 236 | 236 |
14 | 45 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | combat | 横山 弘通 | 219 | 219 |
15 | 64 | Kin Toshinori | M | JPN | T2C | 金敏規 | 210 | 210 |
16 | 66 | Mitsuko Yakoh | M | JPN | Z9 | 谷古宇瑞子 | 205 | 205 |
16 | 10 | Abe Kozo | M | JPN | laminar | 阿部 貢造 | 205 | 205 |
18 | 36 | Yuasa Hisao | M | JPN | ラミナール | 湯浅久夫 | 202 | 202 |
19 | 65 | Hidekazu Yamamoto | M | JPN | Litespeed RX | 山本 英和 | 200 | 200 |
20 | 61 | Ueda Yoshio | M | JPN | Moyes LiteSpeed RX 3.5 | 上田 佳央 | 158 | 158 |
21 | 70 | Hamaguchi Junya | M | JPN | T2C | 濱口隼也 | 150 | 150 |
22 | 35 | Satoshi Nakamura | M | JPN | Litespeed RX 3 | 中村 智史 | 148 | 148 |
22 | 69 | Ryohei Toyota | M | JPN | combat | 豊田良平 | 148 | 148 |
24 | 39 | Takashi Kawanami | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 川浪崇 | 138 | 138 |
25 | 210 | Hirooka Kazuhiro | M | JPN | T2C | 広岡和洋 | 125 | 125 |
25 | 204 | Takeda Takao | M | JPN | T2C | 武田隆夫 | 125 | 125 |
25 | 203 | Masuyama Toru | M | JPN | z9 | 益山 亨 | 125 | 125 |
25 | 202 | Uehara Masahiro | M | JPN | WillsWing T2 144 | 上原 征大 | 125 | 125 |
25 | 83 | Sugata Takahiro | M | JPN | T2C | 菅田 隆博 | 125 | 125 |
25 | 86 | Nishimura Kazuyoshi | M | JPN | Litesport | 西村 和好 | 125 | 125 |
25 | 201 | Tohchika Takahiro | M | JPN | LaminarZ7 13.3 | 遠近 崇裕 | 125 | 125 |
25 | 74 | Uchida Shuko | M | JPN | Z9 | 内田秀子 | 125 | 125 |
25 | 79 | Ishii Minoru | M | JPN | MastR | 石井 実 | 125 | 125 |
25 | 15 | Akira Mutazono | M | JPN | combat | 牟田園明 | 125 | 125 |
25 | 49 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Combat | 村松学 | 125 | 125 |
25 | 30 | Minotani Masaaki | M | JPN | T2C144 | 箕谷 将明 | 125 | 125 |
25 | 20 | Chisato Nojiri | M | JPN | COMBAT 12.8 | 野尻知里 | 125 | 125 |
25 | 22 | Keita Kokaji | M | JPN | COMBAT GT | 小梶渓太 | 125 | 125 |
25 | 57 | Sayaka Sakurai | M | JPN | combat | 櫻井 さやか | 125 | 125 |
25 | 46 | Noboru Goto | M | JPN | ICARO Z9 | 後藤 登 | 125 | 125 |
25 | 51 | Naoki Zaizen | M | JPN | T2C | 財前直樹 | 125 | 125 |
25 | 54 | Taichi Kakimoto | M | JPN | Litespeed RS | 柿本大智 | 125 | 125 |
43 | 58 | Mikiko Suzuki | M | JPN | ICARO2000 MastR | 鈴木 樹子 | 0 | 0 |
43 | 12 | Nobuhiro Okada | M | JPN | T2 | 岡田伸弘 | 0 | 0 |
43 | 4 | Yuji Suzuki | M | JPN | LITESPEED RX3.5 | 鈴木由路 | 0 | 0 |
43 | 7 | Naoki Itagaki | M | JPN | Combat 09 | 板垣直樹 | 0 | 0 |
43 | 56 | Yanagita Takashi | M | JPN | ICARO Laminar 13.1 | 柳田 崇 | 0 | 0 |
2017-01-07 to 2017-01-09
Provisional
Task | Date | Distance | Day Quality | |
---|---|---|---|---|
T1 2017NishifujiJC_task1_sports | 2017-01-07 11:45 | 24.0 km | 0% | Race to Goal with 4 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | Nakamoto Tsuyoshi | M | JPN | U2 | 中本 剛 |
|
0 |
1 | 209 | nakai masanori | M | JPN | sport2 | 中井 雅典 |
|
0 |
1 | 207 | Okada Akiko | M | JPN | Sport2 135 | 岡田 明子 |
|
0 |
1 | 81 | Asai Shohei | M | JPN | Litesport 4 | 浅井 将平 |
|
0 |
1 | 205 | HayashI Takahiro | M | JPN | willswing U2 | 林貴裕 |
|
0 |