2017-10-06 to 2017-10-09
Provisional
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | AAT057 | 400 | Lat: 36 16 36.42 Lon: 140 08 43.50 | 11:20:00+09:00 | 17:00:00+09:00 |
2 SS | 2,0 km | B28035 | 1000 | Lat: 36 14 46.02 Lon: 140 08 58.98 | 12:20:00+09:00 | 17:00:00+09:00 |
3 | 5,1 km | NG2056 | 1000 | Lat: 36 17 31.02 Lon: 140 09 02.94 | 12:20:00+09:00 | 17:00:00+09:00 |
4 | 9,2 km | B80032 | 2000 | Lat: 36 13 57.90 Lon: 140 07 24.72 | 12:20:00+09:00 | 17:00:00+09:00 |
5 ES | 37,6 km | ZLE004 | 400 | Lat: 36 30 27.78 Lon: 140 09 44.88 | 12:20:00+09:00 | 17:00:00+09:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Koji Daimon | M | JPN | Aeros Combat | 大門浩二 | 12:20:00 | 13:15:57 | 00:55:57 | 38,1 | 37,6 | 414,2 | 100,9 | 403,5 | 72,1 | 991 |
2 | 15 | Akira Mutazono | M | JPN | combat | 牟田園明 | 12:20:00 | 13:17:53 | 00:57:53 | 36,9 | 37,6 | 414,2 | 97,4 | 361,7 | 59,4 | 933 |
3 | 3 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT GT 13.2 | 田中元気 | 12:20:00 | 13:17:45 | 00:57:45 | 36,9 | 37,6 | 414,2 | 88,7 | 363,6 | 65,4 | 932 |
4 | 6 | Takashi Sunama | M | JPN | AEROS COMBAT | 砂間隆司 | 12:20:00 | 13:19:50 | 00:59:50 | 35,7 | 37,6 | 414,2 | 73,9 | 336,9 | 53,8 | 879 |
5 | 4 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes | 鈴木由路 | 12:20:00 | 13:25:38 | 01:05:38 | 32,5 | 37,6 | 414,2 | 71,4 | 281,1 | 48,7 | 815 |
6 | 22 | Keita Kokaji | M | JPN | COMBAT GT | 小梶渓太 | 12:20:00 | 13:30:10 | 01:10:10 | 30,4 | 37,6 | 414,2 | 57,4 | 245,4 | 44,1 | 761 |
7 | 9 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | Combat09GT | 氏家良彦 | 12:20:00 | 13:30:37 | 01:10:37 | 30,2 | 37,6 | 414,2 | 56,6 | 242,0 | 39,9 | 753 |
8 | 16 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | Moyes L/S RX3 | 外村 仁克 | 12:20:00 | 13:30:46 | 01:10:46 | 30,1 | 37,6 | 414,2 | 52,2 | 240,9 | 36,2 | 744 |
9 | 12 | Nobuhiro Okada | M | JPN | T2 | 岡田伸弘 | 12:20:00 | 13:31:19 | 01:11:19 | 29,9 | 37,6 | 414,2 | 53,4 | 236,9 | 29,8 | 734 |
9 | 13 | Kato Minoru | M | JPN | RX3.5 Pro | 加藤実 | 12:20:00 | 13:30:55 | 01:10:55 | 30,1 | 37,6 | 414,2 | 47,2 | 239,9 | 32,8 | 734 |
11 | 43 | Yoko Isomoto | F | JPN | T2C 136 | 礒本容子 | 12:20:00 | 13:35:28 | 01:15:28 | 28,3 | 37,6 | 414,2 | 50,8 | 208,2 | 27,1 | 700 |
12 | 5 | Shogo Ota | M | JPN | Combat-C 12.7 | 太田昇吾 | 12:20:00 | 13:35:39 | 01:15:39 | 28,2 | 37,6 | 414,2 | 52,3 | 206,9 | 24,8 | 698 |
13 | 25 | Daiyo Tomohito | M | JPN | COMBAT | 大陽 智仁 | 12:20:00 | 13:41:19 | 01:21:19 | 26,2 | 37,6 | 414,2 | 46,5 | 170,9 | 21,1 | 653 |
14 | 19 | Nagusa Akira | M | JPN | T2C144 | 名草 慧 | 12:20:00 | 13:41:32 | 01:21:32 | 26,2 | 37,6 | 414,2 | 42,1 | 169,5 | 19,6 | 645 |
15 | 24 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽岳太 | 12:20:00 | 13:40:36 | 01:20:36 | 26,5 | 37,6 | 414,2 | 31,3 | 175,3 | 22,8 | 644 |
16 | 27 | Hiroshi Onuma | M | JPN | ICARO2000 raminar | 大沼浩 | 12:20:00 | 13:41:35 | 01:21:35 | 26,2 | 37,6 | 414,2 | 36,3 | 169,2 | 18,4 | 638 |
17 | 18 | Ryosuke Hattori | M | JPN | Litespeed RX 3.5 | 服部良亮 | 12:20:00 | 13:43:02 | 01:23:02 | 25,7 | 37,6 | 414,2 | 28,0 | 160,5 | 17,4 | 620 |
18 | 30 | Minotani Masaaki | M | JPN | Combat GT 12.7 or T2C 144 | 箕谷 将明 | 12:20:00 | 13:43:42 | 01:23:42 | 25,5 | 37,6 | 414,2 | 26,8 | 156,5 | 16,6 | 614 |
19 | 8 | Kodaka Fumio | M | JPN | MOYES LITESPEED RS3.5 | 小高史郎 | 12:20:00 | 13:45:30 | 01:25:30 | 25,0 | 37,6 | 414,2 | 26,3 | 145,9 | 15,9 | 602 |
20 | 45 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | combat | 横山 弘通 | 12:20:00 | 13:48:54 | 01:28:54 | 24,0 | 37,6 | 414,2 | 28,1 | 126,5 | 15,4 | 584 |
21 | 73 | Fukazawa Takuto | M | JPN | COMBAT L | 深沢 拓人 | 12:20:00 | 13:54:15 | 01:34:15 | 22,6 | 37,6 | 414,2 | 23,1 | 97,3 | 15,0 | 550 |
22 | 32 | Shigeto Ishizaka | M | JPN | Litespeed RX | 石坂繁人 | 12:20:00 | 14:02:15 | 01:42:15 | 20,9 | 37,6 | 414,2 | 56,0 | 14,7 | 485 | |
23 | 42 | Akiko Suzuki | F | JPN | combat | 鈴木あき子 | 12:20:00 | 14:04:37 | 01:44:37 | 20,4 | 37,6 | 414,2 | 7,4 | 44,3 | 14,5 | 480 |
24 | 23 | Ito Manabu | M | JPN | RX3 Pro | 伊藤 学生 | 12:20:00 | 35,1 | 400,3 | 400 | ||||||
25 | 71 | Takeshi Yokoyama | M | JPN | Litespeed RX4 | 横山 豪 | 12:20:00 | 32,7 | 383,3 | 9,6 | 393 | |||||
26 | 10 | Abe Kozo | M | JPN | laminar | 阿部 貢造 | 12:20:00 | 30,9 | 366,7 | 10,6 | 377 | |||||
27 | 35 | Satoshi Nakamura | M | JPN | Litespeed RX 3 | 中村 智史 | 12:20:00 | 30,8 | 365,8 | 5,7 | 372 | |||||
28 | 34 | Tsutomu Kawase | M | JPN | ライトスピードRX3.5 | 川瀬力 | 12:20:00 | 30,9 | 366,6 | 3,7 | 370 | |||||
29 | 46 | Noboru Goto | M | JPN | ICARO Z9 12.6 | 後藤 登 | 12:20:00 | 27,8 | 324,7 | 325 | ||||||
30 | 65 | Hidekazu Yamamoto | M | JPN | Litespeed RX 3 | 山本 英和 | 12:20:00 | 27,6 | 322,4 | 322 | ||||||
31 | 66 | Mitsuko Yakoh | F | JPN | Z9 | 谷古宇瑞子 | 12:20:00 | 27,0 | 313,0 | 313 | ||||||
32 | 228 | Suyama Mitsuru | M | JPN | LaminarZ8 | 須山充 | 12:20:00 | 26,2 | 300,0 | 300 | ||||||
33 | 20 | Chisato Nojiri | F | JPN | combat 12.8 | 野尻知里 | 12:20:00 | 25,3 | 287,0 | 287 | ||||||
34 | 89 | ohno hiroshi | M | JPN | LiteSpeed RX3.5 | 大野 洋 | 12:20:00 | 25,0 | 281,9 | 282 | ||||||
35 | 235 | Onishi Yuki | F | JPN | Litespeed RX3 | 大西 由希 | 12:20:00 | 21,0 | 222,8 | 223 | ||||||
36 | 86 | Nishimura Kazuyoshi | M | JPN | Laminar Z8 | 西村 和好 | 12:20:00 | 19,6 | 208,9 | 209 | ||||||
37 | 21 | Takeshi Tanaka (1) | M | JPN | combat | 田中 猛 | 12:40:00 | 17,7 | 191,9 | 192 | ||||||
38 | 57 | Sayaka Sakurai | F | JPN | combat | 櫻井 さやか | 12:40:00 | 16,7 | 181,0 | 181 | ||||||
39 | 61 | Yoshio Ueda | M | JPN | Moyes Litespeed RX 3.5 | 上田 佳央 | 12:20:00 | 16,1 | 173,6 | 174 | ||||||
40 | 49 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松学 | 12:20:00 | 13,3 | 137,9 | 138 | ||||||
41 | 85 | Mayumi Toriumi | F | JPN | mastR | 鳥海 真弓 | 12:20:00 | 11,8 | 120,9 | 121 | ||||||
42 | 75 | Yoshii Takeharu | M | JPN | Litespeed S 3.5 | 吉井 丈晴 | 6,0 | 70,7 | 71 | |||||||
42 | 28 | Baba Shunji | M | JPN | z9 | 馬場峻司 | 12:40:00 | 6,0 | 70,7 | 71 | ||||||
42 | 74 | Uchida Shuko | F | JPN | T2C | 内田秀子 | 12:40:00 | 6,0 | 70,7 | 71 | ||||||
42 | 77 | Yasutaka Iwasaki | M | JPN | Combat2009 13.7 | 岩崎康高 | 6,0 | 70,7 | 71 |
Id | Name |
---|---|
69 | Ryohei Toyota |
56 | Yanagita Takashi |
219 | Hironori Ito |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 35.557 |
task_distance | 37.586 |
launch_to_ess_distance | 37.586 |
no_of_pilots_present | 45 |
no_of_pilots_flying | 45 |
no_of_pilots_lo | 22 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 24 |
no_of_pilots_reaching_es | 23 |
no_of_pilots_reaching_goal | 23 |
sum_flown_distance | 1306.694 |
best_dist | 37.586 |
best_time | 0.9325 |
worst_time | 1.74361111111111 |
no_of_pilots_in_competition | 48 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 1054.067 |
sum_real_dist_over_min | 1054.067 |
sum_flown_distances | 1306.694 |
best_real_dist | 37.586 |
last_start_time | 2017-10-09T12:40:00+09:00 |
first_start_time | 2017-10-09T12:20:00+09:00 |
first_finish_time | 2017-10-09T13:15:57+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 1.8981603957914 |
no_of_pilots_with_time_points | 23 |
goalratio | 0.511111111111111 |
arrival_weight | 0.072735170096022 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.101829238134431 |
time_weight | 0.407316952537723 |
distance_weight | 0.418118639231824 |
smallest_leading_coefficient | 0.965530002850674 |
available_points_distance | 414.219497831626 |
available_points_time | 403.51854164755 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 100.879635411887 |
available_points_arrival | 72.0568824370624 |
time_validity | 0.990674557328125 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.990674557328125 |
ftv_day_validity | 0.990674557328125 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2014 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 3 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 0 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |