2017EJC

2017-10-06 to 2017-10-09

EJC2017

Total results

Provisional

Task Date Distance Day Quality
T1 EJC2017 task3 2017-10-08 11:30    38.5 km 74% Elapsed time
T2 EJC2017 task4 2017-10-09 11:20    37.6 km 99% Race to Goal with 2 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 Total
1 6 Takashi Sunama M JPN AEROS COMBAT 砂間隆司 715 879 1594
2 15 Akira Mutazono M JPN combat 牟田園明 496 933 1429
3 3 Genki Tanaka M JPN COMBAT GT 13.2 田中元気 486 932 1418
4 16 Yoshikatsu Tonomura M JPN Moyes L/S RX3 外村 仁克 671 744 1415
5 9 Yoshihiko Ujiie M JPN Combat09GT 氏家良彦 645 753 1398
6 12 Nobuhiro Okada M JPN T2 岡田伸弘 644 734 1378
7 13 Kato Minoru M JPN RX3.5 Pro 加藤実 640 734 1374
8 1 Koji Daimon M JPN Aeros Combat 大門浩二 324 991 1315
9 4 Yuji Suzuki M JPN Moyes 鈴木由路 472 815 1287
10 18 Ryosuke Hattori M JPN Litespeed RX 3.5 服部良亮 651 620 1271
11 22 Keita Kokaji M JPN COMBAT GT 小梶渓太 484 761 1245
12 5 Shogo Ota M JPN Combat-C 12.7 太田昇吾 485 698 1183
13 24 Gakuta Toba M JPN T2C 136 鳥羽岳太 472 644 1116
14 32 Shigeto Ishizaka M JPN Litespeed RX 石坂繁人 626 485 1111
15 25 Daiyo Tomohito M JPN COMBAT 大陽 智仁 276 653 929
16 30 Minotani Masaaki M JPN Combat GT 12.7 or T2C 144 箕谷 将明 294 614 908
16 27 Hiroshi Onuma M JPN ICARO2000 raminar 大沼浩 270 638 908
16 73 Fukazawa Takuto M JPN COMBAT L 深沢 拓人 358 550 908
19 43 Yoko Isomoto F JPN T2C 136 礒本容子 174 700 874
20 8 Kodaka Fumio M JPN MOYES LITESPEED RS3.5 小高史郎 261 602 863
21 19 Nagusa Akira M JPN T2C144 名草 慧 204 645 849
22 71 Takeshi Yokoyama M JPN Litespeed RX4 横山 豪 345 393 738
23 45 Hiromichi Yokoyama M JPN combat 横山 弘通 110 584 694
24 35 Satoshi Nakamura M JPN Litespeed RX 3 中村 智史 300 372 672
25 10 Abe Kozo M JPN laminar 阿部 貢造 241 377 618
26 42 Akiko Suzuki F JPN combat 鈴木あき子 110 480 590
27 89 ohno hiroshi M JPN LiteSpeed RX3.5 大野 洋 282 282 564
28 20 Chisato Nojiri F JPN combat 12.8 野尻知里 276 287 563
29 49 Satoru Muramatsu M JPN Aeros Combat 村松学 410 138 548
30 66 Mitsuko Yakoh F JPN Z9 谷古宇瑞子 211 313 524
31 23 Ito Manabu M JPN RX3 Pro 伊藤 学生 110 400 510
32 46 Noboru Goto M JPN ICARO Z9 12.6 後藤 登 170 325 495
33 34 Tsutomu Kawase M JPN ライトスピードRX3.5 川瀬力 110 370 480
34 235 Onishi Yuki F JPN Litespeed RX3 大西 由希 239 223 462
35 65 Hidekazu Yamamoto M JPN Litespeed RX 3 山本 英和 110 322 432
36 86 Nishimura Kazuyoshi M JPN Laminar Z8 西村 和好 217 209 426
37 228 Suyama Mitsuru M JPN LaminarZ8 須山充 110 300 410
38 21 Takeshi Tanaka (1) M JPN combat 田中 猛 202 192 394
39 28 Baba Shunji M JPN z9 馬場峻司 288 71 359
40 57 Sayaka Sakurai F JPN combat 櫻井 さやか 110 181 291
41 69 Ryohei Toyota M JPN Combat 豊田良平 287 0 287
42 61 Yoshio Ueda M JPN Moyes Litespeed RX 3.5 上田 佳央 110 174 284
43 75 Yoshii Takeharu M JPN Litespeed S 3.5 吉井 丈晴 176 71 247
44 85 Mayumi Toriumi F JPN mastR 鳥海 真弓 110 121 231
45 74 Uchida Shuko F JPN T2C 内田秀子 110 71 181
46 56 Yanagita Takashi M JPN ICARO Laminar 13.1 柳田 崇 110 0 110
47 77 Yasutaka Iwasaki M JPN Combat2009 13.7 岩崎康高 0 71 71
48 219 Hironori Ito M JPN AEROS COMBAT 伊藤 宙陛 0 0 0
Report created: 2017-10-09T17:33:30+09:00