2017-11-02 to 2017-11-05
Provisional
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | AAT054 | 400 | Lat: 36 16 36.42 Lon: 140 08 43.50 | 11:30:00+09:00 | 20:00:00+09:00 |
2 SS | 3,4 km | B85002 | 18000 | Lat: 36 05 17.15 Lon: 140 05 04.18 | 12:45:00+09:00 | 20:00:00+09:00 |
3 | 8,4 km | B89003 | 400 | Lat: 36 16 42.51 Lon: 140 11 04.24 | 12:45:00+09:00 | 20:00:00+09:00 |
4 | 33,4 km | S02064 | 52000 | Lat: 36 38 30.58 Lon: 139 26 52.71 | 12:45:00+09:00 | 20:00:00+09:00 |
5 ES | 51,7 km | ZL3004 | 1500 | Lat: 36 17 04.60 Lon: 140 06 55.77 | 12:45:00+09:00 | 20:00:00+09:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Nobuhiro Okada | M | JPN | VQ Race | 岡田伸弘 | 12:45:00 | 14:18:53 | 01:33:53 | 30,9 | 51,7 | 442,0 | 97,7 | 390,6 | 69,8 | 1000 |
2 | 242 | Toshiyuki Shishido | M | JPN | ATOS-VR | 宍戸 俊之 | 12:45:00 | 14:19:52 | 01:34:52 | 30,5 | 51,7 | 442,0 | 79,8 | 368,9 | 44,4 | 935 |
3 | 241 | Takashi Matsuda | M | JPN | ATOS-VQ race | 松田 隆至 | 12:45:00 | 14:22:04 | 01:37:04 | 29,8 | 51,7 | 442,0 | 76,5 | 343,1 | 28,3 | 890 |
4 | 239 | Yamaguchi Yuji | M | JPN | Atos-v | 山口 裕之 | 12:45:00 | 14:29:19 | 01:44:19 | 27,8 | 51,7 | 442,0 | 66,7 | 285,8 | 19,3 | 814 |
5 | 245 | Kazuhiko Hoshi | M | JPN | ATOS-VR | 星 一彦 | 12:45:00 | 14:30:44 | 01:45:44 | 27,4 | 51,7 | 442,0 | 50,9 | 276,5 | 15,2 | 785 |
6 | 238 | Norio Sasaki | M | JPN | ATOS-VR05 | 佐々木 則生 | 12:45:00 | 43,5 | 405,0 | 55,8 | 461 | |||||
7 | 243 | Tomihara Jun | M | JPN | VR-10 | 冨原 淳 | 12:45:00 | 43,3 | 404,2 | 52,7 | 457 | |||||
8 | 56 | Yanagita Takashi | M | JPN | ATOS VR | 柳田 崇 | 12:45:00 | 44,8 | 412,5 | 31,6 | 444 | |||||
9 | 244 | Masamitsu Shiono | M | JPN | ATOS-VR | 塩野 正光 | 12:45:00 | 40,9 | 383,9 | 37,4 | 421 | |||||
10 | 240 | Tsuyoshi Yamamoto | M | JPN | ATOS-VR | 山本 剛 | 12:45:00 | 35,4 | 329,0 | 38,9 | 368 | |||||
11 | 246 | Hiroaki Sakurai | M | JPN | Atos S | 櫻井 大朗 | 12:45:00 | 33,9 | 311,2 | 29,4 | 341 |
Id | Name |
---|
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 48.275 |
task_distance | 51.701 |
launch_to_ess_distance | 51.701 |
no_of_pilots_present | 11 |
no_of_pilots_flying | 11 |
no_of_pilots_lo | 6 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 10 |
no_of_pilots_reaching_es | 5 |
no_of_pilots_reaching_goal | 5 |
sum_flown_distance | 500.37 |
best_dist | 51.701 |
best_time | 1.56472222222222 |
worst_time | 1.76222222222222 |
no_of_pilots_in_competition | 11 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 434.37 |
sum_real_dist_over_min | 434.37 |
sum_flown_distances | 500.37 |
best_real_dist | 51.701 |
last_start_time | 2017-11-05T12:45:00+09:00 |
first_start_time | 2017-11-05T12:45:00+09:00 |
first_finish_time | 2017-11-05T14:18:53+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 2.81561079528628 |
no_of_pilots_with_time_points | 5 |
goalratio | 0.454545454545455 |
arrival_weight | 0.069752535687453 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0976535499624343 |
time_weight | 0.390614199849737 |
distance_weight | 0.441979714500376 |
smallest_leading_coefficient | 1.48315051101775 |
available_points_distance | 441.979714500376 |
available_points_time | 390.614199849737 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 97.6535499624343 |
available_points_arrival | 69.752535687453 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2014 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 3 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 0 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
2017-11-02 to 2017-11-05
Provisional
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | AAT054 | 400 | Lat: 36 16 36.42 Lon: 140 08 43.50 | 11:30:00+09:00 | 20:00:00+09:00 |
2 SS | 3,4 km | B85002 | 18000 | Lat: 36 05 17.15 Lon: 140 05 04.18 | 12:45:00+09:00 | 20:00:00+09:00 |
3 | 8,4 km | B89003 | 400 | Lat: 36 16 42.51 Lon: 140 11 04.24 | 12:45:00+09:00 | 20:00:00+09:00 |
4 | 33,4 km | S02064 | 52000 | Lat: 36 38 30.58 Lon: 139 26 52.71 | 12:45:00+09:00 | 20:00:00+09:00 |
5 ES | 51,7 km | ZL3004 | 1500 | Lat: 36 17 04.60 Lon: 140 06 55.77 | 12:45:00+09:00 | 20:00:00+09:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Hiroshi Onuma | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 大沼浩 | 12:45:00 | 14:22:33 | 01:37:33 | 29,7 | 51,7 | 591,0 | 56,6 | 286,3 | 51,1 | 985 |
2 | 5 | Shogo Ota | M | JPN | Combat-C 12.7 | 太田昇吾 | 12:45:00 | 14:22:39 | 01:37:39 | 29,7 | 51,7 | 591,0 | 71,6 | 282,9 | 35,1 | 981 |
3 | 9 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | Combat 09 GT | 氏家良彦 | 12:45:00 | 14:24:12 | 01:39:12 | 29,2 | 51,7 | 591,0 | 59,9 | 264,1 | 24,0 | 939 |
4 | 43 | Yoko Isomoto | F | JPN | T2C 136 | 礒本容子 | 12:45:00 | 14:27:22 | 01:42:22 | 28,3 | 51,7 | 591,0 | 59,7 | 241,0 | 16,9 | 909 |
5 | 22 | Keita Kokaji | M | JPN | COMBAT GT | 小梶渓太 | 12:45:00 | 14:29:18 | 01:44:18 | 27,8 | 51,7 | 591,0 | 57,3 | 229,6 | 12,8 | 891 |
6 | 13 | Kato Minoru | M | JPN | RX3.5 Pro | 加藤実 | 12:45:00 | 14:40:45 | 01:55:45 | 25,0 | 51,7 | 591,0 | 54,1 | 176,4 | 10,9 | 832 |
7 | 4 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes RX3.5 | 鈴木由路 | 12:45:00 | 51,3 | 588,5 | 65,1 | 654 | |||||
8 | 8 | Kodaka Fumio | M | JPN | MOYES LITESPEED RS3.5 | 小高史郎 | 12:45:00 | 50,9 | 585,8 | 49,5 | 635 | |||||
9 | 216 | Otake Naoki | M | JPN | COMBAT-GT 12.7 | 大竹 直樹 | 12:45:00 | 48,7 | 564,6 | 41,9 | 607 | |||||
10 | 21 | Takeshi Tanaka (1) | M | JPN | combat | 田中 猛 | 12:45:00 | 48,6 | 563,4 | 39,1 | 603 | |||||
11 | 24 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽岳太 | 12:45:00 | 47,6 | 551,3 | 44,9 | 596 | |||||
12 | 71 | Takeshi Yokoyama | M | JPN | Litespeed RX4Pro | 横山 豪 | 12:45:00 | 45,1 | 513,2 | 37,2 | 550 | |||||
13 | 35 | Satoshi Nakamura | M | JPN | Litespeed RX 3 | 中村 智史 | 12:45:00 | 43,6 | 487,7 | 39,3 | 527 | |||||
14 | 19 | Nagusa Akira | M | JPN | T2C144 | 名草 慧 | 12:45:00 | 42,4 | 466,7 | 38,7 | 505 | |||||
15 | 30 | Minotani Masaaki | M | JPN | Combat-GT 12.7 | 箕谷 将明 | 12:45:00 | 41,1 | 443,2 | 30,6 | 474 | |||||
16 | 32 | Shigeto Ishizaka | M | JPN | Litespeed RX | 石坂繁人 | 12:45:00 | 35,9 | 369,7 | 24,6 | 394 | |||||
17 | 16 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | Moyes L/S RX3 | 外村 仁克 | 12:45:00 | 35,8 | 368,1 | 21,9 | 390 | |||||
18 | 89 | Ohno Hiroshi | M | JPN | litespeed RX3.5 | 大野 洋 | 12:45:00 | 36,8 | 381,3 | 381 | ||||||
19 | 18 | Ryosuke Hattori | M | JPN | Litespeed RX 3.5 | 服部良亮 | 12:45:00 | 34,6 | 349,1 | 19,8 | 369 | |||||
20 | 49 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松学 | 12:45:00 | 34,8 | 350,9 | 9,1 | 360 | |||||
21 | 66 | Mitsuko Yakoh | F | JPN | Z9 | 谷古宇瑞子 | 12:45:00 | 30,1 | 275,4 | 275 | ||||||
22 | 29 | Oga Takamitsu | M | JPN | ラミナール | 大鋸 貴光 | 12:45:00 | 27,8 | 238,4 | 238 | ||||||
23 | 86 | Nishimura Kazuyoshi | M | JPN | Laminar Z8 | 西村 和好 | 12:45:00 | 21,8 | 175,2 | 175 | ||||||
24 | 85 | Mayumi Toriumi | F | JPN | mastR | 鳥海 真弓 | 12:45:00 | 21,4 | 171,7 | 172 | ||||||
25 | 20 | Chisato Nojiri | F | JPN | COMBAT 12.8 | 野尻知里 | 12:45:00 | 12,5 | 87,0 | 87 |
Id | Name |
---|---|
74 | Uchida Shuko |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 48.275 |
task_distance | 51.701 |
launch_to_ess_distance | 51.701 |
no_of_pilots_present | 25 |
no_of_pilots_flying | 25 |
no_of_pilots_lo | 19 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 18 |
no_of_pilots_reaching_es | 6 |
no_of_pilots_reaching_goal | 6 |
sum_flown_distance | 1021.074 |
best_dist | 51.701 |
best_time | 1.62583333333333 |
worst_time | 1.92916666666667 |
no_of_pilots_in_competition | 26 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 871.074 |
sum_real_dist_over_min | 871.074 |
sum_flown_distances | 1021.074 |
best_real_dist | 51.701 |
last_start_time | 2017-11-05T12:45:00+09:00 |
first_start_time | 2017-11-05T12:45:00+09:00 |
first_finish_time | 2017-11-05T14:22:33+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 2.90091503006234 |
no_of_pilots_with_time_points | 6 |
goalratio | 0.24 |
arrival_weight | 0.051130736 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0715830304 |
time_weight | 0.2863321216 |
distance_weight | 0.590954112 |
smallest_leading_coefficient | 1.55359310358079 |
available_points_distance | 590.954112 |
available_points_time | 286.3321216 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 71.5830304 |
available_points_arrival | 51.130736 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2014 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 3 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 0 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |