2017-11-02 to 2017-11-05
Provisional
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | AAT054 | 400 | Lat: 36 16 36.42 Lon: 140 08 43.50 | 12:00:00+09:00 | 15:00:00+09:00 |
2 SS | 3,2 km | B04007 | 18000 | Lat: 36 27 46.80 Lon: 140 05 18.00 | 12:00:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
3 | 9,4 km | B85002 | 18000 | Lat: 36 05 17.15 Lon: 140 05 04.18 | 12:00:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
4 | 15,1 km | B04007 | 18000 | Lat: 36 27 46.80 Lon: 140 05 18.00 | 12:00:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
5 | 21,7 km | B85002 | 17000 | Lat: 36 05 17.15 Lon: 140 05 04.18 | 12:00:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
6 | 30,5 km | B04007 | 16000 | Lat: 36 27 46.80 Lon: 140 05 18.00 | 12:00:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
7 ES | 32,5 km | ZL3004 | 2000 | Lat: 36 17 04.60 Lon: 140 06 55.77 | 12:00:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Nobuhiro Okada | M | JPN | VQ Race | 岡田伸弘 | 13:06:25 | 21,4 | 397,1 | 397 | ||||||
2 | 240 | Tsuyoshi Yamamoto | M | JPN | ATOS-VR | 山本 剛 | 13:06:07 | 14,5 | 288,7 | 289 | ||||||
3 | 241 | Takashi Matsuda | M | JPN | ATOS-VQ race | 松田 隆至 | 13:13:54 | 14,0 | 280,7 | 281 | ||||||
4 | 239 | Yamaguchi Yuji | M | JPN | Atos-v | 山口 裕之 | 12:59:38 | 13,0 | 262,3 | 262 | ||||||
4 | 244 | Masamitsu Shiono | M | JPN | ATOS-VR | 塩野 正光 | 13:26:38 | 13,0 | 261,9 | 262 | ||||||
6 | 246 | Hiroaki Sakurai | M | JPN | Atos S | 櫻井 大朗 | 12:57:32 | 12,2 | 243,6 | 244 | ||||||
7 | 56 | Yanagita Takashi | M | JPN | ATOS VR | 柳田 崇 | 13:00:09 | 11,6 | 230,7 | 231 | ||||||
8 | 238 | Norio Sasaki | M | JPN | ATOS-VR05 | 佐々木 則生 | 13:31:51 | 6,0 | 84,9 | 85 | ||||||
9 | 243 | Tomihara Jun | M | JPN | VR-10 | 冨原 淳 | DNF | 0,0 | 0 | |||||||
9 | 245 | Kazuhiko Hoshi | M | JPN | ATOS-VR | 星 一彦 | 12:53:31 | 20,0 | 375,9 | 0 | ||||||
9 | 242 | Toshiyuki Shishido | M | JPN | ATOS-VR | 宍戸 俊之 | 12:46:15 | 25,2 | 441,6 | 0 |
Id | Name | Note |
---|---|---|
238 | Norio Sasaki | Warning : wind mill |
Id | Name | % penalty | points penalty | Reason |
---|---|---|---|---|
245 | Kazuhiko Hoshi | 100% | 0 | wind mill 無線を無視 |
242 | Toshiyuki Shishido | 100% | 0 | wind mill |
Id | Name |
---|
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 29.271 |
task_distance | 32.461 |
launch_to_ess_distance | 32.461 |
no_of_pilots_present | 11 |
no_of_pilots_flying | 10 |
no_of_pilots_lo | 10 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 0 |
no_of_pilots_reaching_es | 0 |
no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
sum_flown_distance | 146.098 |
best_dist | 25.2 |
best_time | 0 |
worst_time | 0 |
no_of_pilots_in_competition | 11 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 90.89 |
sum_real_dist_over_min | 90.89 |
sum_flown_distances | 146.098 |
best_real_dist | 25.2 |
last_start_time | 2017-11-04T13:31:51+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 0 |
no_of_pilots_with_time_points | 0 |
goalratio | 0 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0175 |
time_weight | 0 |
distance_weight | 0.9 |
smallest_leading_coefficient | 0 |
available_points_distance | 441.625528008557 |
available_points_time | 0 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 8.58716304461083 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 0.908611136 |
launch_validity | 0.975642374154771 |
distance_validity | 0.55353227771011 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.490695031120619 |
ftv_day_validity | 0.450212691053168 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2014 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 3 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 0 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
2017-11-02 to 2017-11-05
Provisional
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | AAT054 | 400 | Lat: 36 16 36.42 Lon: 140 08 43.50 | 12:00:00+09:00 | 15:00:00+09:00 |
2 SS | 3,2 km | B04007 | 18000 | Lat: 36 27 46.80 Lon: 140 05 18.00 | 12:00:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
3 | 9,4 km | B85002 | 18000 | Lat: 36 05 17.15 Lon: 140 05 04.18 | 12:00:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
4 | 15,1 km | B04007 | 18000 | Lat: 36 27 46.80 Lon: 140 05 18.00 | 12:00:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
5 | 21,7 km | B85002 | 17000 | Lat: 36 05 17.15 Lon: 140 05 04.18 | 12:00:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
6 | 30,5 km | B04007 | 16000 | Lat: 36 27 46.80 Lon: 140 05 18.00 | 12:00:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
7 ES | 32,5 km | ZL3004 | 2000 | Lat: 36 17 04.60 Lon: 140 06 55.77 | 12:00:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Shigeto Ishizaka | M | JPN | Litespeed RX | 石坂繁人 | 12:53:25 | 14,8 | 84,0 | 84 | ||||||
2 | 9 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | Combat 09 GT | 氏家良彦 | 12:53:30 | 13,4 | 79,2 | 79 | ||||||
3 | 22 | Keita Kokaji | M | JPN | COMBAT GT | 小梶渓太 | 12:53:35 | 12,8 | 76,5 | 77 | ||||||
4 | 16 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | Moyes L/S RX3 | 外村 仁克 | 12:53:31 | 12,5 | 75,4 | 75 | ||||||
5 | 18 | Ryosuke Hattori | M | JPN | Litespeed RX 3.5 | 服部良亮 | 12:55:08 | 10,5 | 65,9 | 66 | ||||||
6 | 19 | Nagusa Akira | M | JPN | T2C144 | 名草 慧 | 12:57:14 | 10,2 | 64,3 | 64 | ||||||
7 | 24 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽岳太 | 13:12:44 | 8,7 | 57,9 | 58 | ||||||
7 | 21 | Takeshi Tanaka (1) | M | JPN | combat | 田中 猛 | 14:08:23 | 8,7 | 57,7 | 58 | ||||||
9 | 43 | Yoko Isomoto | F | JPN | T2C 136 | 礒本容子 | 12:59:39 | 8,5 | 57,0 | 57 | ||||||
10 | 8 | Kodaka Fumio | M | JPN | MOYES LITESPEED RS3.5 | 小高史郎 | 12:59:52 | 8,3 | 55,5 | 56 | ||||||
11 | 216 | Otake Naoki | M | JPN | COMBAT-GT 12.7 | 大竹 直樹 | 12:54:08 | 8,1 | 54,4 | 54 | ||||||
12 | 27 | Hiroshi Onuma | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 大沼浩 | 13:09:08 | 7,3 | 49,0 | 49 | ||||||
12 | 35 | Satoshi Nakamura | M | JPN | Litespeed RX 3 | 中村 智史 | 12:57:58 | 7,4 | 49,4 | 49 | ||||||
14 | 71 | Takeshi Yokoyama | M | JPN | Litespeed RX4Pro | 横山 豪 | 12:55:21 | 7,2 | 48,0 | 48 | ||||||
15 | 86 | Nishimura Kazuyoshi | M | JPN | Laminar Z8 | 西村 和好 | 13:00:48 | 7,1 | 47,1 | 47 | ||||||
16 | 89 | Ohno Hiroshi | M | JPN | litespeed RX3.5 | 大野 洋 | 6,0 | 38,7 | 39 | |||||||
16 | 74 | Uchida Shuko | F | JPN | T2C | 内田秀子 | 6,0 | 38,7 | 39 | |||||||
16 | 85 | Mayumi Toriumi | F | JPN | mastR | 鳥海 真弓 | 6,0 | 38,7 | 39 | |||||||
16 | 29 | Oga Takamitsu | M | JPN | ラミナール | 大鋸 貴光 | 6,0 | 38,7 | 39 | |||||||
16 | 20 | Chisato Nojiri | F | JPN | COMBAT 12.8 | 野尻知里 | 6,0 | 38,7 | 39 | |||||||
16 | 4 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes RX3.5 | 鈴木由路 | 13:11:14 | 6,0 | 38,7 | 39 | ||||||
16 | 66 | Mitsuko Yakoh | F | JPN | Z9 | 谷古宇瑞子 | 6,0 | 38,7 | 39 | |||||||
16 | 49 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松学 | 6,0 | 38,7 | 39 | |||||||
16 | 30 | Minotani Masaaki | M | JPN | Combat-GT 12.7 | 箕谷 将明 | 6,0 | 38,7 | 39 |
Id | Name | Note |
---|---|---|
86 | Nishimura Kazuyoshi | Warning : wind mill |
Id | Name |
---|---|
13 | Kato Minoru |
5 | Shogo Ota |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 29.271 |
task_distance | 32.461 |
launch_to_ess_distance | 32.461 |
no_of_pilots_present | 24 |
no_of_pilots_flying | 24 |
no_of_pilots_lo | 24 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 0 |
no_of_pilots_reaching_es | 0 |
no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
sum_flown_distance | 148.792 |
best_dist | 14.84 |
best_time | 0 |
worst_time | 0 |
no_of_pilots_in_competition | 26 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 55.45 |
sum_real_dist_over_min | 55.45 |
sum_flown_distances | 148.792 |
best_real_dist | 14.84 |
last_start_time | 2017-11-04T14:08:23+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 0 |
no_of_pilots_with_time_points | 0 |
goalratio | 0 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0175 |
time_weight | 0 |
distance_weight | 0.9 |
smallest_leading_coefficient | 0 |
available_points_distance | 83.9850138768175 |
available_points_time | 0 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 1.63304193649367 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 0.621352787968 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 0.15018309065696 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.0933166820853528 |
ftv_day_validity | 0.0856180558133111 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2014 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 3 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 0 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |