2017-11-02 to 2017-11-05
Provisional
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | AAT054 | 400 | Lat: 36 16 36.42 Lon: 140 08 43.50 | 11:30:00+09:00 | 17:00:00+09:00 |
2 SS | 3,2 km | B34030 | 7000 | Lat: 36 10 56.04 Lon: 140 07 59.94 | 12:30:00+09:00 | 17:00:00+09:00 |
3 | 7,7 km | NG2056 | 1000 | Lat: 36 17 31.02 Lon: 140 09 02.94 | 12:30:00+09:00 | 17:00:00+09:00 |
4 | 36,8 km | B51002 | 3000 | Lat: 36 18 23.28 Lon: 139 47 13.68 | 12:30:00+09:00 | 17:00:00+09:00 |
5 ES | 63,2 km | ZLJ006 | 1000 | Lat: 36 26 36.78 Lon: 140 04 43.74 | 12:30:00+09:00 | 17:00:00+09:00 |
6 | 63,8 km | ZLJ006 | 400 | Lat: 36 26 36.78 Lon: 140 04 43.74 | 12:30:00+09:00 | 17:00:00+09:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | Tsuyoshi Yamamoto | M | JPN | ATOS-VR | 山本 剛 | 12:30:00 | 35,6 | 900,0 | 17,5 | 918 | |||||
2 | 242 | Toshiyuki Shishido | M | JPN | ATOS-VR | 宍戸 俊之 | 12:30:00 | 31,1 | 825,5 | 12,8 | 838 | |||||
3 | 56 | Yanagita Takashi | M | JPN | ATOS VR | 柳田 崇 | 12:30:00 | 30,2 | 806,3 | 9,4 | 816 | |||||
4 | 241 | Takashi Matsuda | M | JPN | ATOS-VQ race | 松田 隆至 | 12:30:00 | 30,1 | 802,2 | 12,3 | 815 | |||||
5 | 12 | Nobuhiro Okada | M | JPN | VQ Race | 岡田伸弘 | 12:50:00 | 27,5 | 728,3 | 9,1 | 737 | |||||
6 | 239 | Yamaguchi Yuji | M | JPN | Atos-v | 山口 裕之 | 12:30:00 | 26,4 | 689,3 | 8,3 | 698 | |||||
7 | 238 | Norio Sasaki | M | JPN | ATOS-VR05 | 佐々木 則生 | 12:50:00 | 23,8 | 599,7 | 7,5 | 607 | |||||
8 | 243 | Tomihara Jun | M | JPN | VR-10 | 冨原 淳 | 12:30:00 | 21,9 | 527,0 | 9,3 | 536 | |||||
9 | 244 | Masamitsu Shiono | M | JPN | ATOS-VR | 塩野 正光 | 12:30:00 | 19,8 | 452,3 | 8,9 | 461 | |||||
10 | 246 | Hiroaki Sakurai | M | JPN | Atos S | 櫻井 大朗 | 12:30:00 | 17,0 | 362,4 | 7,1 | 370 | |||||
11 | 245 | Kazuhiko Hoshi | M | JPN | ATOS-VR | 星 一彦 | 12:50:00 | 13,7 | 262,6 | 3,7 | 266 |
Id | Name |
---|
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 60.021 |
task_distance | 63.774 |
launch_to_ess_distance | 63.175 |
no_of_pilots_present | 11 |
no_of_pilots_flying | 11 |
no_of_pilots_lo | 11 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 1 |
no_of_pilots_reaching_es | 0 |
no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
sum_flown_distance | 277.097 |
best_dist | 35.574 |
best_time | 0 |
worst_time | 0 |
no_of_pilots_in_competition | 11 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 211.097 |
sum_real_dist_over_min | 211.097 |
sum_flown_distances | 277.097 |
best_real_dist | 35.574 |
last_start_time | 2017-11-03T12:50:00+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 0 |
no_of_pilots_with_time_points | 0 |
goalratio | 0 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0175 |
time_weight | 0 |
distance_weight | 0.9 |
smallest_leading_coefficient | 2.75507020942954 |
available_points_distance | 900 |
available_points_time | 0 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 17.5 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 0.9175 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2014 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 3 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 0 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
2017-11-02 to 2017-11-05
Provisional
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | AAT054 | 400 | Lat: 36 16 36.42 Lon: 140 08 43.50 | 11:30:00+09:00 | 17:00:00+09:00 |
2 SS | 3,2 km | B34030 | 7000 | Lat: 36 10 56.04 Lon: 140 07 59.94 | 12:30:00+09:00 | 17:00:00+09:00 |
3 | 7,7 km | NG2056 | 1000 | Lat: 36 17 31.02 Lon: 140 09 02.94 | 12:30:00+09:00 | 17:00:00+09:00 |
4 | 36,8 km | B51002 | 3000 | Lat: 36 18 23.28 Lon: 139 47 13.68 | 12:30:00+09:00 | 17:00:00+09:00 |
5 ES | 63,2 km | ZLJ006 | 1000 | Lat: 36 26 36.78 Lon: 140 04 43.74 | 12:30:00+09:00 | 17:00:00+09:00 |
6 | 63,8 km | ZLJ006 | 400 | Lat: 36 26 36.78 Lon: 140 04 43.74 | 12:30:00+09:00 | 17:00:00+09:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Kodaka Fumio | M | JPN | MOYES LITESPEED RS3.5 | 小高史郎 | 12:30:00 | 30,9 | 716,5 | 13,9 | 730 | |||||
2 | 19 | Nagusa Akira | M | JPN | T2C144 | 名草 慧 | 12:30:00 | 29,1 | 688,7 | 12,9 | 702 | |||||
3 | 4 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes RX3.5 | 鈴木由路 | 12:30:00 | 29,1 | 690,0 | 11,2 | 701 | |||||
4 | 16 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | Moyes L/S RX3 | 外村 仁克 | 12:30:00 | 27,1 | 644,0 | 9,5 | 654 | |||||
5 | 21 | Takeshi Tanaka (1) | M | JPN | combat | 田中 猛 | 12:30:00 | 26,3 | 623,5 | 9,7 | 633 | |||||
6 | 27 | Hiroshi Onuma | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 大沼浩 | 12:30:00 | 26,2 | 622,3 | 8,6 | 631 | |||||
7 | 89 | Ohno Hiroshi | M | JPN | litespeed RX3.5 | 大野 洋 | 12:30:00 | 24,6 | 576,3 | 7,7 | 584 | |||||
8 | 43 | Yoko Isomoto | F | JPN | T2C 136 | 礒本容子 | 12:30:00 | 24,5 | 574,7 | 8,7 | 583 | |||||
9 | 35 | Satoshi Nakamura | M | JPN | Litespeed RX 3 | 中村 智史 | 12:30:00 | 24,0 | 560,5 | 8,9 | 569 | |||||
10 | 71 | Takeshi Yokoyama | M | JPN | Litespeed RX4Pro | 横山 豪 | 12:30:00 | 22,5 | 509,2 | 10,4 | 520 | |||||
10 | 18 | Ryosuke Hattori | M | JPN | Litespeed RX 3.5 | 服部良亮 | 12:50:00 | 22,6 | 511,8 | 8,4 | 520 | |||||
12 | 216 | Otake Naoki | M | JPN | COMBAT-GT 12.7 | 大竹 直樹 | 12:30:00 | 22,3 | 502,7 | 8,3 | 511 | |||||
13 | 24 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽岳太 | 12:30:00 | 22,2 | 501,2 | 8,9 | 510 | |||||
14 | 49 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松学 | 12:50:00 | 22,2 | 498,6 | 8,4 | 507 | |||||
15 | 22 | Keita Kokaji | M | JPN | COMBAT GT | 小梶渓太 | 12:30:00 | 17,7 | 354,4 | 8,9 | 363 | |||||
16 | 66 | Mitsuko Yakoh | F | JPN | Z9 | 谷古宇瑞子 | 12:30:00 | 16,9 | 342,6 | 7,6 | 350 | |||||
16 | 9 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | Combat 09 GT | 氏家良彦 | 12:30:00 | 16,8 | 341,8 | 8,6 | 350 | |||||
18 | 86 | Nishimura Kazuyoshi | M | JPN | Laminar Z8 | 西村 和好 | 12:30:00 | 16,3 | 329,7 | 6,6 | 336 | |||||
19 | 5 | Shogo Ota | M | JPN | Combat-C 12.7 | 太田昇吾 | 12:30:00 | 16,1 | 324,1 | 8,2 | 332 | |||||
20 | 32 | Shigeto Ishizaka | M | JPN | Litespeed RX | 石坂繁人 | 12:30:00 | 13,7 | 249,8 | 7,4 | 257 | |||||
21 | 29 | Oga Takamitsu | M | JPN | ラミナール | 大鋸 貴光 | 12:30:00 | 6,5 | 135,7 | 4,5 | 140 | |||||
22 | 85 | Mayumi Toriumi | F | JPN | mastR | 鳥海 真弓 | 12:30:00 | 6,0 | 127,4 | 4,0 | 131 | |||||
23 | 74 | Uchida Shuko | F | JPN | T2C | 内田秀子 | 6,0 | 127,4 | 127 | |||||||
23 | 20 | Chisato Nojiri | F | JPN | COMBAT 12.8 | 野尻知里 | 6,0 | 127,4 | 127 |
Id | Name |
---|---|
30 | Minotani Masaaki |
13 | Kato Minoru |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 60.021 |
task_distance | 63.774 |
launch_to_ess_distance | 63.175 |
no_of_pilots_present | 24 |
no_of_pilots_flying | 24 |
no_of_pilots_lo | 24 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 0 |
no_of_pilots_reaching_es | 0 |
no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
sum_flown_distance | 465.968 |
best_dist | 30.879 |
best_time | 0 |
worst_time | 0 |
no_of_pilots_in_competition | 26 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 331.555 |
sum_real_dist_over_min | 331.555 |
sum_flown_distances | 465.968 |
best_real_dist | 30.879 |
last_start_time | 2017-11-03T12:50:00+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 0 |
no_of_pilots_with_time_points | 0 |
goalratio | 0 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0175 |
time_weight | 0 |
distance_weight | 0.9 |
smallest_leading_coefficient | 2.91082463557594 |
available_points_distance | 716.472552232055 |
available_points_time | 0 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 13.9314107378455 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 0.978931726365192 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 0.813213620675108 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.796080613591172 |
ftv_day_validity | 0.7304039629699 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2014 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 3 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 0 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |