2017Class5Nationals

2017-11-02 to 2017-11-05

2017ClassVNationals

Total results

Provisional

Task Date Distance Day Quality
T1 2017ClassVNationals 2017-11-02 11:45    40.3 km 99% Race to Goal with 3 startgate(s)
T2 2017ClassVNationalsTask2 2017-11-03 11:30    63.8 km 100% Race to Goal with 2 startgate(s)
T3 2017ClassVNationalsTask3 2017-11-04 12:00    32.5 km 49% Elapsed time
T4 2017ClassVNationalsTask4 2017-11-05 11:30    51.7 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 Total
1 241 Takashi Matsuda M JPN ATOS-VQ race 松田 隆至 995 815 281 890 2981
2 12 Nobuhiro Okada M JPN VQ Race 岡田伸弘 248 737 397 1000 2382
3 242 Toshiyuki Shishido M JPN ATOS-VR 宍戸 俊之 434 838 0 935 2207
4 239 Yamaguchi Yuji M JPN Atos-v 山口 裕之 247 698 262 814 2021
5 56 Yanagita Takashi M JPN ATOS VR 柳田 崇 519 816 231 444 2010
6 238 Norio Sasaki M JPN ATOS-VR05 佐々木 則生 807 607 85 461 1960
7 240 Tsuyoshi Yamamoto M JPN ATOS-VR 山本 剛 368 918 289 368 1943
8 245 Kazuhiko Hoshi M JPN ATOS-VR 星 一彦 609 266 0 785 1660
9 244 Masamitsu Shiono M JPN ATOS-VR 塩野 正光 458 461 262 421 1602
10 243 Tomihara Jun M JPN VR-10 冨原 淳 393 536 0 457 1386
11 246 Hiroaki Sakurai M JPN Atos S 櫻井 大朗 93 370 244 341 1048
Report created: 2017-11-05T18:37:13+09:00

2017Class5Nationals

2017-11-02 to 2017-11-05

2017ClassVNationals

Total results

Provisional

Task Date Distance Day Quality
T1 2017ClassVNationals 2017-11-02 11:45    40.3 km 100% Race to Goal with 3 startgate(s)
T2 2017ClassVNationalsTask2 2017-11-03 11:30    63.8 km 80% Race to Goal with 2 startgate(s)
T3 2017ClassVNationalsTask3 2017-11-04 12:00    32.5 km 9% Elapsed time
T4 2017ClassVNationalsTask4 2017-11-05 11:30    51.7 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 Total
1 4 Yuji Suzuki M JPN Moyes RX3.5 鈴木由路 937 701 39 654 2331
2 9 Yoshihiko Ujiie M JPN Combat 09 GT 氏家良彦 909 350 79 939 2277
3 43 Yoko Isomoto F JPN T2C 136 礒本容子 708 583 57 909 2257
4 8 Kodaka Fumio M JPN MOYES LITESPEED RS3.5 小高史郎 654 730 56 635 2075
5 27 Hiroshi Onuma M JPN ICARO2000 Laminar 大沼浩 372 631 49 985 2037
6 21 Takeshi Tanaka (1) M JPN combat 田中 猛 671 633 58 603 1965
7 5 Shogo Ota M JPN Combat-C 12.7 太田昇吾 568 332 0 981 1881
8 22 Keita Kokaji M JPN COMBAT GT 小梶渓太 406 363 77 891 1737
9 35 Satoshi Nakamura M JPN Litespeed RX 3 中村 智史 539 569 49 527 1684
10 19 Nagusa Akira M JPN T2C144 名草 慧 369 702 64 505 1640
11 24 Gakuta Toba M JPN T2C 136 鳥羽岳太 369 510 58 596 1533
12 16 Yoshikatsu Tonomura M JPN Moyes L/S RX3 外村 仁克 371 654 75 390 1490
13 71 Takeshi Yokoyama M JPN Litespeed RX4Pro 横山 豪 369 520 48 550 1487
14 89 Ohno Hiroshi M JPN litespeed RX3.5 大野 洋 371 584 39 381 1375
15 216 Otake Naoki M JPN COMBAT-GT 12.7 大竹 直樹 110 511 54 607 1282
16 18 Ryosuke Hattori M JPN Litespeed RX 3.5 服部良亮 0 520 66 369 955
17 49 Satoru Muramatsu M JPN Aeros Combat 村松学 0 507 39 360 906
18 32 Shigeto Ishizaka M JPN Litespeed RX 石坂繁人 110 257 84 394 845
19 13 Kato Minoru M JPN RX3.5 Pro 加藤実 0 0 0 832 832
20 86 Nishimura Kazuyoshi M JPN Laminar Z8 西村 和好 110 336 47 175 668
21 66 Mitsuko Yakoh F JPN Z9 谷古宇瑞子 0 350 39 275 664
22 30 Minotani Masaaki M JPN Combat-GT 12.7 箕谷 将明 0 0 39 474 513
23 29 Oga Takamitsu M JPN ラミナール 大鋸 貴光 0 140 39 238 417
24 85 Mayumi Toriumi F JPN mastR 鳥海 真弓 0 131 39 172 342
25 74 Uchida Shuko F JPN T2C 内田秀子 110 127 39 0 276
26 20 Chisato Nojiri F JPN COMBAT 12.8 野尻知里 0 127 39 87 253
Report created: 2017-11-05T18:43:07+09:00