2016ItajikiSF

2016-03-17 to 2016-03-21

Total results

Provisional

Task Date Distance Day Quality
T1 2016NationalsItajiki_task1 2016-03-17 11:30    67.7 km 100% Race to Goal with 4 startgate(s)
T2 2016NationalsItajiki_task4 2016-03-20 11:15    66.3 km 72% Race to Goal with 7 startgate(s)
T3 2016NationalsItajiki_task5 2016-03-21 11:40    52.5 km 100% Race to Goal with 3 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 Total
1 1 Daimon Koji M JPN Aeros Combat GT12.7 大門浩二 973 512 989 2474
2 10 Abe Kozo M JPN Laminar 12.6 阿部 貢造 883 662 792 2337
3 5 Itagaki Naoki M JPN Litespeed RX 3.5 板垣直樹 920 510 802 2232
4 17 Ujiie Yoshihiko M JPN Combat 09 GT 氏家良彦 862 469 776 2107
5 4 Kato Minoru M JPN Litespeed RX 3.5 加藤実 422 576 951 1949
6 7 Sunama Takashi M JPN COMBAT GT 砂間隆司 406 597 851 1854
7 8 Okada Nobuhiro M JPN T2 岡田伸弘 353 464 913 1730
8 24 Tanaka Takeshi M JPN Combat gT 田中 猛 831 217 614 1662
9 16 Tonomura Yoshikatsu M JPN Moyes Litespeed RX3 外村 仁克 398 522 717 1637
10 13 Onuma Hiroshi M JPN ICARO2000 Laminar 大沼浩 399 435 801 1635
11 21 Toba Gakuta M JPN T2C 136 鳥羽岳太 864 137 625 1626
12 52 Nagusa Akira M JPN T2C 144 名草 慧 395 190 934 1519
13 40 Hayashidera Hitoshi M JPN Laminar20XX 林寺 仁 379 502 627 1508
14 9 Suzuki Yuji M JPN Moyes LITESPEED RX3.5 鈴木由路 371 137 982 1490
15 19 Mutazono Akira M JPN combat 牟田園明 376 137 972 1485
16 36 Minotani Masaaki M JPN T2C144 箕谷 将明 440 419 596 1455
17 46 Hattori Ryosuke M JPN Litespeed RX 3.5 服部良亮 0 645 809 1454
18 25 Isomoto Yoko F JPN T2C 144 礒本容子 612 137 602 1351
19 29 Maeda Satoshi M JPN COMBAT-L 12.8 前田 哲志 564 438 343 1345
20 3 Suzuki Hiroshi M JPN ICARO2000 Laminar 鈴木 博司 303 501 458 1262
21 2 Tanaka Genki M JPN COMBAT 13.2 田中元気 0 278 978 1256
22 39 Yoshimatsu yohei M JPN Combat09 12.8 吉松 陽平 523 137 559 1219
23 42 Takahashi Yoichi M JPN Litespeed RX3 高橋 陽一 234 191 768 1193
24 28 Juichi Makoto M JPN T2C 十一誠 182 340 626 1148
25 15 Kodaka Fumio M JPN Moyes LITESPEED RS3.5 小高史郎 653 137 356 1146
26 71 Horiguchi Michiaki M JPN T2C 堀口 道明 550 264 329 1143
27 217 Akiyoshi Takeshi M JPN T2 144 秋吉 壮志 508 278 285 1071
28 18 Daiyo Tomohito M JPN combat12.8 大陽 智仁 0 433 629 1062
29 74 Tsuda Hidenao M JPN Litespeed RX3.5 津田 英直 111 333 615 1059
30 12 Kokaji Keita M JPN COMBAT GT 小梶渓太 720 137 182 1039
31 11 Ishizaka Shigeto M JPN T2C 石坂繁人 530 349 158 1037
32 30 Suzuki Akiko F JPN combat 鈴木あき子 596 137 278 1011
33 38 Ishikawa Tsutomu M JPN Laminar 13.2 石川力 385 191 427 1003
34 58 Ueda Yoshio M JPN Moyes LiteSpeedRX 3.5 上田 佳央 0 354 642 996
35 66 Ito Manabu M JPN ICARO2000 Laminar 伊藤 学生 0 277 670 947
36 49 Sakurai Sayaka F JPN combat 櫻井 さやか 419 190 330 939
37 54 Oga Takamitsu M JPN laminar 大鋸 貴光 0 281 632 913
38 20 Baba Shunji M JPN Z9 馬場峻司 0 230 668 898
39 55 Yokoyama Takeshi M JPN Litespeed RS3.5 横山 豪 179 461 237 877
40 218 Fukazawa Takuto M JPN COMBAT L 12.8 深沢 拓人 109 313 412 834
41 57 Kanehara Masahiro M JPN Laminar 2016 金原正浩 0 171 560 731
42 62 Sato Fumihiro M JPN Litespeed 佐藤 史宏 400 0 327 727
43 14 Ota Shogo M JPN Combat-C 12.7 太田昇吾 538 137 0 675
44 72 Yamamoto Hidekazu M JPN Litespeed RX3 山本 英和 0 393 277 670
45 213 Adachi Mitsunori M JPN T2 安達 光教 413 137 63 613
46 69 Goto Noboru M JPN ICARO Z9 後藤 登 376 230 0 606
47 205 Asai Shohei M JPN Litesport 4 浅井 将平 117 191 271 579
48 88 Sawada Homura F JPN Litesport 3 澤田 ほむら 385 137 51 573
49 37 Yako Mitsuko F JPN Z8 谷古宇瑞子 106 280 181 567
50 27 Nakamura Satoshi M JPN Litespeed S 3 中村 智史 114 137 294 545
51 77 Yanagita Takashi M JPN icaro Laminar Z9 柳田 崇 0 217 327 544
52 214 Sato Nobuhiro M JPN LITESPEED RX 3.5 佐藤 信博 0 137 351 488
53 73 Kakimoto Taichi M JPN Litespeed RS 柿本大智 0 278 194 472
54 81 Suzuki Mikiko F JPN ICARO2000 MastR 鈴木 樹子 112 137 148 397
55 82 Zaizen Naoki M JPN T2C 144 財前直樹 0 137 246 383
56 90 Kin Toshinori M JPN T2C 金 敏規 0 137 176 313
57 65 Uchida Shuko F JPN T2C 内田秀子 65 137 51 253
58 219 Sawada Norio M JPN Litespeed S3 澤田 智男 0 137 115 252
59 33 Nojiri Chisato F JPN combat09 12.8 野尻知里 0 137 51 188
60 35 Kawase Tsutomu M JPN LS3.5RX 川瀬力 0 137 0 137
61 26 Yokoyama Hiromichi M JPN combat 横山 弘通 0 0 0 0
61 63 Kawanami Takashi M JPN LaminarMRX 川浪崇 0 0 0 0
61 43 Toyota Ryohey M JPN Combat 豊田良平 0 0 0 0
Report created: 2016-03-21T19:51:05+09:00