2015NationalsInAshio

2015-09-19 to 2015-09-23

2015NationalsInAsio task5 Total

Total results

Provisional

Task Date Distance Day Quality
T1 2015NationalsInAsio_task1 2015-09-19 12:00    49.6 km 90% Race to Goal with 3 startgate(s)
T2 2015NationalsInAsio_task2 2015-09-20 11:30    50.1 km 100% Race to Goal with 3 startgate(s)
T3 2015NationalsInAsio_task3 2015-09-21 11:30    61.6 km 100% Race to Goal with 3 startgate(s)
T4 2015NationalsInAsio_task4 2015-09-22 11:30    69.6 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T5 2015NationalsInAsio_task5 2015-09-23 11:40    79.9 km 100% Race to Goal with 3 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 Total
1 2 Tanaka Genki M JPN COMBAT GT 13.2 田中元気 895 566 828 990 873 4152
2 3 Suzuki Hiroshi M JPN ICARO2000 Laminar 鈴木 博司 468 802 1000 929 868 4067
3 8 Matsuda Teruaki M JPN Laminar 12.6 松田晃明 566 847 665 976 919 3973
4 49 Kato Minoru M JPN Litespeed RX 加藤実 833 795 922 942 475 3967
5 1 Daimon Koji M JPN Aeros Combat GT 大門浩二 459 1000 931 449 1000 3839
6 5 Sunama Takashi M JPN COMBAT GT 12.7 砂間隆司 779 857 727 327 975 3665
7 70 Itagaki Naoki M JPN Combat09 板垣直樹 395 912 934 275 902 3418
8 13 Tonomura Yoshikatsu M JPN combat-12.3 外村 仁克 755 786 590 536 702 3369
9 29 Daiyo Tomohito M JPN combat12.8 大陽 智仁 800 721 674 273 806 3274
10 201 Abe Kozo M JPN icaro laminar 12.6 阿部 貢造 293 567 764 865 705 3194
11 7 Ujiie Yoshihiko M JPN Combat 09 GT 氏家良彦 764 532 674 580 605 3155
12 208 Nakano Hiroki M JPN Laminar 中野宏紀 368 359 662 830 815 3034
13 30 Toba Gakuta M JPN T2C 136 鳥羽岳太 746 388 660 750 422 2966
14 11 Okada Nobuhiro M JPN T2 岡田伸弘 179 903 691 268 890 2931
15 20 Kokaji Keita M JPN COMBAT GT 小梶渓太 780 388 704 916 130 2918
16 16 Onuma Hiroshi M JPN ICARO Laminar C 14.1 大沼浩 289 133 596 951 737 2706
17 26 Muramatsu Satoru M JPN Aeros Combat 村松学 0 418 689 878 683 2668
18 6 Ota Shogo M JPN Combat-C 12.7 太田昇吾 273 210 786 762 583 2614
19 4 Mutazono Akira M JPN aeros combat 牟田園明 179 387 948 620 458 2592
20 12 Suzuki Yuji M JPN MOYES LITESPEED RX3.5 鈴木由路 395 364 737 224 811 2531
21 212 Maeda Satoshi M JPN COMBAT-L 12.8 前田 哲志 556 133 588 796 381 2454
22 25 Takanami Shinji M JPN AEROS Combat09 13.7 高波 信二 547 208 344 560 765 2424
23 40 Yokoyama Heromichi M JPN combat 横山 弘通 735 133 417 426 693 2404
24 32 Baba Shunji M JPN Z9 馬場峻司 179 327 693 338 840 2377
25 17 Kodaka Fumio M JPN Combat GT 13.2 小高史郎 743 799 446 140 237 2365
26 18 Isomoto Yoko F JPN T2 礒本容子 179 825 491 381 437 2313
27 10 Nojiri Chisato F JPN combat09 12.8 野尻知里 179 253 724 276 836 2268
28 44 Yako Mitsuko F JPN Z8 谷古宇瑞子 666 581 381 330 267 2225
29 43 Minotani Masaaki M JPN T2C144 箕谷 将明 552 208 275 730 402 2167
30 235 Toyota Ryohey M JPN combat13.2 豊田良平 288 133 369 810 537 2137
31 47 Juichi Makoto M JPN T2C 十一誠 294 209 572 546 499 2120
32 236 Nils Vesk M JPN LITESPEED RX3.5 Nils Vesk 396 859 429 289 130 2103
33 15 Ishizaka Shigeto M JPN T2C 石坂繁人 179 195 715 102 910 2101
34 42 Suzuki Akiko F JPN combat 鈴木あき子 260 677 525 380 199 2041
35 37 Oyama Shinya M JPN moyes RX3.5 大山真哉 291 485 562 102 535 1975
36 64 Ohtake Naoki M JPN Combat GT 12.7 大竹 直樹 179 211 678 277 600 1945
37 34 Ishikawa Tsutomu M JPN Z-9 石川力 179 133 520 523 416 1771
38 72 Yoshimatsu yohei M JPN Combat09 12.8 吉松 陽平 179 268 526 285 473 1731
39 69 Kawase Tsutomu M JPN Litespeed RX3.5 川瀬力 321 642 580 102 0 1645
40 65 Takahashi Yoichi M JPN Litespeed RX3 高橋 陽一 179 218 585 292 336 1610
41 9 Tanaka Takeshi M JPN combatGT 13.2 田中 猛 184 408 76 342 587 1597
42 39 Sakurai Sayaka F JPN COMBAT 櫻井 さやか 0 239 523 102 392 1256
43 19 Nakamura Satoshi M JPN Litespeed S 3 中村 智史 179 353 118 281 254 1185
44 66 ohta yusuke M JPN コンバット 大田 祐輔 179 133 134 427 294 1167
45 73 Nagusa Akira M JPN LaminarZ9 13.2 名草 慧 249 133 435 278 49 1144
46 221 Ueda Yoshio M JPN LiteSpeed RX 3.5 上田 佳央 179 0 543 102 238 1062
47 74 Iwasaki Yasutaka M JPN combat2009 13.7 岩崎康高 179 133 495 102 49 958
48 68 Takeno Motohiro M JPN combat 竹野 元博 179 285 67 110 271 912
49 237 Goto Noboru M JPN ICARO LAMINAR G-8 後藤 登 179 133 289 240 49 890
50 78 Yoshii Asami F JPN LaminarZ9 12.6 吉井 麻美 179 133 248 102 131 793
51 79 Kataoka Takuya M JPN Litespeed S 3.5 片岡 拓也 179 133 241 107 65 725
52 227 Yanagita Takashi M JPN wills wing S2 155 柳田 崇 179 133 0 102 69 483
53 82 Ninomiya Kazuya M JPN Laminar 二宮 和也 0 0 204 102 49 355
54 46 Uchida Shuko F JPN T2C 内田秀子 179 133 0 0 0 312
55 33 Hattori Ryosuke M JPN combat09 12.8 服部良亮 0 0 0 0 0 0
Report created: 2015-09-27T10:18:40+09:00