2015-10-31 to 2015-11-03
Provisional
Task | Date | Distance | Day Quality | |
---|---|---|---|---|
T1 2015EJC_class1_task2 | 2015-11-01 11:15 | 67.0 km | 100% | Race to Goal with 2 startgate(s) |
T2 2015EJC_class1_task3 | 2015-11-03 12:10 | 45.7 km | 36% | Race to Goal with 2 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sunama Takashi | M | JPN | combat GT 12.7 | 砂間隆司 | 922 | 360 | 1282 |
2 | 20 | Kokaji Keita | M | JPN | COMBAT GT | 小梶渓太 | 795 | 339 | 1134 |
3 | 6 | Ota Shogo | M | JPN | Combat-C 12.7 | 太田昇吾 | 963 | 122 | 1085 |
4 | 11 | Okada Nobuhiro | M | JPN | T2 | 岡田伸弘 | 882 | 122 | 1004 |
5 | 17 | Kodaka Fumio | M | JPN | ライトスピードRS | 小高史郎 | 789 | 209 | 998 |
6 | 15 | Ishizaka Shigeto | M | JPN | T2C | 石坂繁人 | 812 | 143 | 955 |
7 | 201 | Abe Kozo | M | JPN | icaro laminar 12.6 | 阿部 貢造 | 788 | 146 | 934 |
8 | 12 | Suzuki Yuji | M | JPN | MOYES LITESPEED RX3.5 | 鈴木由路 | 574 | 345 | 919 |
9 | 7 | Ujiie Yoshihiko | M | JPN | Combat 09 GT | 氏家良彦 | 568 | 304 | 872 |
10 | 14 | naitou takahiro | M | JPN | LITESPEED RX | 内藤 崇裕 | 660 | 122 | 782 |
11 | 18 | Isomoto Yoko | M | JPN | T2C 144 | 礒本容子 | 621 | 131 | 752 |
12 | 30 | Toba Gakuta | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽岳太 | 573 | 177 | 750 |
13 | 16 | Onuma Hiroshi | M | JPN | ICARO Z9 C14 | 大沼浩 | 608 | 122 | 730 |
14 | 65 | Takahashi Yoichi | M | JPN | litespeedRX3 | 高橋 陽一 | 567 | 128 | 695 |
15 | 31 | Hirooka Kazuhiro | M | JPN | T2C | 広岡和洋 | 486 | 177 | 663 |
16 | 42 | Suzuki Akiko | M | JPN | combat | 鈴木あき子 | 539 | 122 | 661 |
17 | 32 | Baba Shunji | M | JPN | Z9 | 馬場峻司 | 530 | 128 | 658 |
18 | 62 | Yokoyama Takeshi | M | JPN | Moyes Litespeed RS3.5 | 横山 豪 | 446 | 122 | 568 |
19 | 19 | Nakamura Satoshi | M | JPN | Litespeed S 3 | 中村 智史 | 429 | 122 | 551 |
20 | 13 | Tonomura Yoshikatsu | M | JPN | combat-12.3 | 外村 仁克 | 420 | 122 | 542 |
21 | 10 | Nojiri Chisato | M | JPN | combat09 12.8 | 野尻知里 | 395 | 122 | 517 |
22 | 46 | Uchida Shuko | M | JPN | T2C | 内田秀子 | 390 | 122 | 512 |
23 | 2 | Tanaka Genki | M | JPN | COMBAT GT 13.2 | 田中元気 | 372 | 128 | 500 |
24 | 9 | Tanaka Takeshi | M | JPN | combatGT 13.2 | 田中 猛 | 280 | 208 | 488 |
25 | 4 | Mutazono Akira | M | JPN | aeros combat | 牟田園明 | 288 | 122 | 410 |
26 | 44 | Yako Mitsuko | M | JPN | Z8 | 谷古宇瑞子 | 219 | 130 | 349 |
27 | 227 | Yanagita Takashi | M | JPN | WW S2 | 柳田 崇 | 185 | 122 | 307 |
28 | 237 | Goto Noboru | M | JPN | Icaro Laminar | 後藤 登 | 133 | 122 | 255 |
29 | 26 | Muramatsu Satoru | M | JPN | AEROS COMBAT | 村松学 | 101 | 130 | 231 |
30 | 51 | Kanehara Masahiro | M | JPN | Laminar 2015 13.2 | 金原正浩 | 101 | 122 | 223 |
30 | 235 | Toyota Ryohey | M | JPN | combat13.2 | 豊田良平 | 101 | 122 | 223 |
30 | 33 | Hattori Ryosuke | M | JPN | combat09 12.8 | 服部良亮 | 101 | 122 | 223 |
30 | 79 | Kataoka Takuya | M | JPN | Litespeed S 3.5 | 片岡 拓也 | 101 | 122 | 223 |
30 | 54 | Zaizen Naoki | M | JPN | T2C 144 | 財前直樹 | 101 | 122 | 223 |
30 | 73 | Nagusa Akira | M | JPN | LaminarZ9 13.2 | 名草 慧 | 101 | 122 | 223 |
36 | 43 | Minotani Masaaki | M | JPN | T2C | 箕谷 将明 | 0 | 0 | 0 |
36 | 53 | Takamitsu Oga | M | JPN | laminar | 大鋸 貴光 | 0 | 0 | 0 |
2015-10-31 to 2015-11-03
Provisional
Task | Date | Distance | Day Quality | |
---|---|---|---|---|
T1 EJC2015 class5 task1 | 2015-10-31 12:15 | 51.1 km | 0% | Race to Goal with 2 startgate(s) |
T2 2015EJC_class5_task2 | 2015-11-01 12:00 | 67.0 km | 99% | Race to Goal with 2 startgate(s) |
T3 2015EJC_class5_task3 | 2015-11-03 12:10 | 45.7 km | 67% | Race to Goal with 2 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | Itagaki Naoki | M | JPN | AtosVR | 板垣直樹 | 1 | 993 | 667 | 1661 |
2 | 245 | Shiono Masamitsu | M | JPN | ATOS-VR10 | 塩野 正光 | 1 | 850 | 591 | 1442 |
3 | 242 | Matsuda Takashi | M | JPN | ATOS-VR2012 | 松田 隆至 | 1 | 776 | 558 | 1335 |
4 | 238 | Yamamoto Tsuyoshi | M | JPN | ATOS-VR10 | 山本 剛 | 1 | 881 | 249 | 1131 |
5 | 6 | Ota Shogo | M | JPN | Combat-C 12.7 | 太田昇吾 | 1 | 872 | 164 | 1037 |
6 | 12 | Suzuki Yuji | M | JPN | MOYES LITESPEED RX3.5 | 鈴木由路 | 1 | 430 | 598 | 1029 |
7 | 240 | Shishido Toshiyuki | M | JPN | ATOS-VR11 | 宍戸 俊之 | 1 | 467 | 526 | 994 |
8 | 17 | Kodaka Fumio | M | JPN | ライトスピードRS | 小高史郎 | 1 | 678 | 311 | 990 |
9 | 201 | Abe Kozo | M | JPN | icaro laminar 12.6 | 阿部 貢造 | 1 | 676 | 198 | 875 |
10 | 14 | naitou takahiro | M | JPN | LITESPEED RX | 内藤 崇裕 | 0 | 517 | 164 | 681 |
11 | 239 | Sasaki Norio | M | JPN | ATOS-VR | 佐々木則生 | 1 | 468 | 189 | 658 |
11 | 248 | Hayashidera Hitoshi | M | JPN | ATOS-VR | 林寺 仁 | 1 | 493 | 164 | 658 |
13 | 16 | Onuma Hiroshi | M | JPN | ICARO Z9 C14 | 大沼浩 | 1 | 471 | 164 | 636 |
14 | 32 | Baba Shunji | M | JPN | Z9 | 馬場峻司 | 1 | 411 | 170 | 582 |
15 | 9 | Tanaka Takeshi | M | JPN | combatGT 13.2 | 田中 猛 | 1 | 207 | 310 | 518 |
16 | 2 | Tanaka Genki | M | JPN | COMBAT GT 13.2 | 田中元気 | 1 | 272 | 170 | 443 |
17 | 244 | Yamaguchi Yuji | M | JPN | Atos-v | 山口裕之 | 1 | 240 | 164 | 405 |
18 | 247 | Hoshi Kazuhiko | M | JPN | ATOS-VR2011 | 星 一彦 | 1 | 227 | 164 | 392 |
19 | 4 | Mutazono Akira | M | JPN | aeros combat | 牟田園明 | 1 | 218 | 164 | 383 |
20 | 235 | Toyota Ryohey | M | JPN | combat13.2 | 豊田良平 | 1 | 30 | 164 | 195 |
21 | 241 | Sakurai Hiroaki | M | JPN | 櫻井 大朗 | 0 | 0 | 164 | 164 |