putty ssh
2000年度ハンググライディング世界選手権選抜ランキング
順位 . . . . 獲得ポイント(合計=今年+昨年/2)
今年 昨年 氏  名 P証 XC 都道府県 合計 今年度獲得 昨年度獲得
1 2 大門 浩二 2270 577 茨城県 257.58 160.47 2 194.21 2
2 1 外村 仁克 637 441 大阪府 253.96 149.65 3 208.62 1
3 24 平林 和行 2668 125 茨城県 246.87 183.30 1 127.13 24
4 6 今嶋 功 1746 201 鳥取県 230.90 146.35 5 169.09 6
5 5 波多野 康雄 323 671 兵庫県 226.80 140.09 9 173.42 5
6 3 峰岸 正弘 841 529 茨城県 224.79 133.16 12 183.25 3
7 7 鈴木 博司 3285 526 三重県 222.89 141.15 7 163.47 7
8 14 氏家 良彦 2626 82 大阪府 220.95 148.18 4 145.54 14
9 19 山本 貢 2586 198 茨城県 213.30 146.02 6 134.55 19
10 10 冨原 淳 1553 3 埼玉県 210.45 133.72 11 153.46 10
11 28 太田 昇吾 4397 949 千葉県 197.85 141.04 8 113.61 28
12 21 大沼 浩 4210 923 茨城県 189.55 124.13 15 130.83 21
13 37 高橋 元樹 4567 970 千葉県 183.85 137.95 10 91.79 37
14 18 古坂 学俊 2254 531 茨城県 182.82 114.98 16 135.68 18
15 11 三浦 健二 3699 440 大阪府 180.63 105.93 18 149.39 11
16 16 谷本 昌彦 3748 183 大阪府 179.80 111.21 17 137.18 16
17 44 岡田 伸弘 3591 97 静岡県 167.45 124.96 14 84.97 44
18 47 高橋 陽一 2114 438 群馬県 167.27 126.28 13 81.97 47
19 9 村松 学 3415 641 茨城県 164.44 86.62 25 155.63 9
20 17 小林 正和 4102 476 千葉県 161.26 93.34 24 135.84 17
21 12 平山 孝文 2522 331 大阪府 152.66 78.22 30 148.87 12
22 30 瀬戸山 良二 3829 681 兵庫県 150.22 93.95 22 112.54 30
23 13 堀口 道明 4548 951 埼玉県 145.24 71.56 35 147.35 13
24 27 清水 雅章 3139 74 京都府 143.92 84.84 26 118.16 27
25 40 峯本 仁史 3424 428 新潟県 141.43 96.46 21 89.94 40
26 22 藤沢 勇一 2662 711 茨城県 138.72 74.16 32 129.11 22
27 52 岩本 達也 4211 859 愛知県 132.72 96.78 20 71.87 52
28 23 兵庫 國雄 924 185 大阪府 132.25 68.61 36 127.28 23
29 35 砂間 隆司 4479 950 愛知県 129.88 81.04 29 97.68 35
30 29 舟本 勝 2996 181 埼玉県 129.10 72.38 34 113.44 29
close