ジャパンリーグ

順位 J ID JHF ID 氏名 クラス グライダー 合計 P1 P2 P3 P4 エントリ数 平均
1 14 202629 成山 基義 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 5,255.0 1,331.1 1,314.9 1,309.2 1,299.8 8 902.7
2 2 91958 上山 太郎 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 5,171.5 1,305.2 1,296.0 1,289.3 1,281.0 8 1,065.8
3 3 79915 呉本 圭樹 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 5,154.2 1,313.6 1,297.1 1,296.0 1,247.5 8 898.3
4 5 216341 廣川 靖晃 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 5,099.4 1,309.5 1,308.2 1,256.9 1,224.8 8 947.0
5 21 31970 阿知波 広和 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 5,043.7 1,380.0 1,275.8 1,198.0 1,189.9 8 875.6
6 10 213813 山下 敦子 F JPN オープン Ozone Zeno MS 4,944.0 1,297.1 1,268.2 1,260.9 1,117.8 7 865.2
7 12 200168 中川 喜昭 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 4,876.1 1,242.2 1,239.3 1,202.0 1,192.6 8 920.5
8 8 79545 高杉 慎吾 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 4,875.0 1,333.1 1,213.7 1,168.5 1,159.7 7 1,015.8
9 11 75195 小幡 洋三 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 4,867.7 1,288.9 1,279.7 1,250.1 1,049.0 8 880.0
10 17 126158 高田 征広 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 4,822.9 1,292.0 1,273.0 1,161.8 1,096.1 8 853.7
11 4 72975 稲見 祐二 M JPN オープン Gin Boomerang11 S 4,803.4 1,282.0 1,235.3 1,151.1 1,135.0 7 931.7
12 25 200170 若山 朋晴 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 4,655.5 1,233.7 1,207.3 1,202.0 1,012.5 7 830.2
13 16 87141 中目 みどり F JPN オープン Ozone Zeno MS 4,613.7 1,247.5 1,192.6 1,089.5 1,084.1 8 939.5
14 9 47378 多賀 純一 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 4,611.2 1,296.0 1,252.9 1,070.7 991.6 8 697.0
15 28 204208 橋本 耕一 M JPN オープン Ozone Zeno ML 4,546.1 1,167.1 1,161.8 1,138.5 1,078.7 8 890.4
16 37 29853 竹尾 雅行 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 4,457.9 1,264.1 1,157.8 1,155.6 880.4 7 858.9
17 19 48566 和田 浩二 M JPN オープン Ozone Enzo2 S 4,434.6 1,195.3 1,146.2 1,050.6 1,042.5 6 942.9
18 1 209245 岩﨑 拓夫 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 4,331.1 1,243.5 1,190.7 1,069.3 827.6 7 814.9
19 13 104689 青木 和広 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 4,167.8 1,212.3 1,042.5 1,037.2 875.8 8 729.8
20 20 94431 隅 秀敏 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 4,097.3 1,232.3 1,135.4 1,064.0 665.6 7 689.3
21 66 104191 児島 彰 M JPN オープン Ozone Zeno L 4,095.7 1,350.0 1,031.8 925.9 788.0 8 714.2
22 6 215049 荒井 大悟 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 4,080.6 1,248.9 1,191.3 880.2 760.2 6 730.3
23 18 207304 成山 奈緒 F JPN オープン Ozone Zeno S 4,050.0 1,239.5 1,181.9 829.4 799.2 6 832.8
24 7 93701 平木 啓子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,999.0 1,311.0 1,299.8 889.7 498.5 6 770.1
25 26 66270 植田 真吾 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 3,947.2 1,066.6 1,043.9 995.6 841.1 6 745.8
26 30 216104 梅岡 翔吾 M JPN オープン Ozone Z-alps S 3,945.7 1,062.5 1,061.3 986.2 835.7 8 662.8
27 74 211717 小林 大晃 M JPN スポーツ Ozone M6 S 3,926.0 1,117.6 1,015.7 990.9 801.8 8 723.4
28 36 34299 山本 雅史 M JPN オープン Ozone Zeno MS 3,730.1 1,094.8 963.9 897.8 773.6 7 618.6
29 38 212889 田中 健 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 3,716.9 1,062.6 1,032.8 888.4 733.1 6 731.2
30 32 37538 氏田 敏彦 M JPN オープン Ozone Zeno ML 3,666.3 1,227.2 931.3 754.7 753.1 8 628.8
31 34 9932 長島 信一 M JPN オープン Ozon Enzo3 S 3,604.2 1,269.6 1,199.3 576.5 558.8 5 760.9
32 22 109353 村田 好彦 M JPN オープン Ozone Zeno ML 3,602.7 952.2 899.1 883.1 868.3 8 561.6
33 45 124893 印南 学 M JPN スポーツ Skywalk PoisonX-Alps XS 3,503.5 966.1 911.3 814.1 812.0 8 567.0
34 24 52538 杉下 拓也 M JPN オープン Ozone Zeno MS 3,502.4 913.9 883.2 868.3 837.0 8 689.4
35 58 85142 酒井 節夫 M JPN オープン Ozone Enzo2 S 3,488.4 1,045.2 1,034.5 821.4 587.3 6 681.9
36 33 216845 佐藤 辰美 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 3,469.5 1,116.5 955.4 900.5 497.1 7 587.5
37 51 216472 畑中 義美 F JPN オープン Ozone zeno S 3,467.7 940.7 844.2 842.4 840.4 7 724.0
38 29 124122 入山 朋一 M JPN オープン Ozone Zeno MS 3,463.2 1,195.3 1,117.8 670.0 480.1 6 641.6
39 46 42045 府玻 伸平 M JPN スポーツ Ozone LM6 MS 3,451.3 897.8 888.4 842.9 822.2 5 714.6
40 71 209568 関根 靖明 M JPN オープン Ozone Zeno ML 3,387.8 982.2 946.4 919.2 540.0 8 565.4
41 48 112603 青木 政昭 M JPN スポーツ Ozone LM6 MS 3,379.5 903.2 865.6 816.1 794.6 8 657.3
42 61 31969 北嶋 康嗣 M JPN スポーツ Skywalk PoisonX-Alps S 3,314.4 1,002.3 975.5 885.7 450.9 8 530.9
43 60 50045 前川 克哉 M JPN オープン Ozone Z-Alps ML 3,302.0 1,085.4 804.5 720.9 691.2 7 604.0
44 35 37900 平井 直行 M JPN オープン Ozone ZENO MS 3,289.5 978.4 851.9 738.3 720.9 6 658.7
45 53 62395 辻本 恵一 M JPN オープン Ozone Zeno L 3,244.7 998.3 838.8 805.9 601.7 8 587.0
46 23 203367 川名 美江 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 3,207.9 994.3 925.9 766.8 520.9 6 578.4
47 42 207048 松田 博文 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 3,153.3 1,011.7 931.5 837.5 372.6 5 671.8
48 65 38633 呉 吉植 M JPN スポーツ Ozone M6 L 3,128.4 831.6 829.5 741.0 726.3 5 712.0
49 62 32326 中村 和夫 M JPN オープン Flow XCRacer M 3,091.0 1,035.8 869.7 751.7 433.8 6 636.0
50 63 61769 渡邊 正剛 M JPN スポーツ Ozone M6 ML 2,941.3 907.2 761.1 757.1 515.9 6 578.6
51 68 213652 芦田 敏和 M JPN スポーツ Ozone M6 S 2,906.1 804.5 781.7 761.1 558.8 5 612.7
52 27 213095 大渕 勲 M JPN オープン Ozone Zeno MS 2,901.2 920.6 919.4 711.5 349.7 7 503.9
53 76 213585 土田 克茂 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 2,852.7 889.8 834.8 696.6 431.5 7 537.1
54 49 94272 川上 輝峰 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 2,810.4 995.6 884.4 518.6 411.8 5 621.5
55 77 206336 森山 寿幸 M JPN オープン Ozone ENZO3 S 2,719.6 951.8 841.5 542.7 383.6 4 679.9
56 41 104961 高橋 美佳 F JPN スポーツ Ozone M6 S 2,716.8 861.6 797.3 622.4 435.5 8 470.4
57 43 202520 中里 勝 M JPN オープン Ozone Zeno S 2,684.5 915.2 702.0 634.5 432.8 4 671.1
58 55 117880 金本 知子 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 2,663.7 691.2 684.1 656.6 631.8 7 573.0
59 59 206789 石川 滋一 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 2,644.5 872.3 789.4 540.0 442.8 8 433.5
60 39 203366 川名 啓 M JPN スポーツ Ozone M6 ML 2,603.4 989.6 809.4 420.8 383.6 6 488.0
61 40 211723 小梶 渓太 M JPN オープン Ozone Zeno ML 2,579.0 1,038.5 582.1 491.3 467.1 6 494.7
62 44 74417 谷口 正和 M JPN オープン Ozone Zeno S 2,501.1 1,038.5 984.9 302.2 175.5 5 530.6
63 52 81261 花村 泰明 M JPN スポーツ Ozone LM6 MS 2,451.7 964.8 831.6 515.9 139.4 5 515.2
64 72 68800 高橋 さゆり F JPN スポーツ Ozone Alpina3 S 2,340.0 855.9 719.6 490.4 274.1 8 352.5
65 67 209052 川野 薫 M JPN スポーツ Niviuk Klimber P S 2,326.8 971.5 796.5 558.8 - 3 775.6
66 64 125218 橋本 由美 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 2,280.5 848.2 529.2 483.7 419.4 7 421.7
67 47 67570 大橋 直史 M JPN オープン Ozone Zeno MS 2,248.4 1,019.7 615.6 357.8 255.3 5 477.6
68 50 106439 今中 正 M JPN スポーツ BGD Cure M 2,228.0 698.1 662.0 486.0 381.9 6 440.2
69 15 219212 中村 浩希 M JPN オープン OZONE ENZO3 M 2,216.7 1,095.7 903.0 218.0 - 3 738.9
70 31 213378 早坂 真有美 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 2,216.7 876.3 733.0 459.7 147.7 4 554.2
71 79 204209 橋本 泉 F JPN スポーツ Skywalk Spice XXS 2,088.7 691.4 645.9 467.1 284.3 8 361.4
72 54 98765 石井 亜希子 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 2,050.2 805.3 462.4 431.5 351.0 6 391.3
73 57 120410 花田 英仁 M JPN オープン Ozone Zeno MS 1,960.4 849.6 519.9 464.4 126.5 4 490.1
74 93 213448 石井 旭 M JPN スポーツ Ozone LM6 ML 1,474.3 1,009.0 170.0 155.9 139.4 4 368.6
75 56 116771 坂本 鉄郎 M JPN スポーツ Skywalk Spice XS 1,319.8 690.1 471.7 158.0 - 3 439.9
76 70 123192 坂本 智春 F JPN スポーツ Advance Iota 23 1,297.3 556.1 376.7 364.5 - 3 432.4
77 73 51496 内藤 丈 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 1,230.9 779.9 216.7 121.4 112.9 4 307.7
78 99 56236 田村 康子 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 1,220.2 720.9 265.0 121.4 112.9 4 305.1
79 85 211731 山田 裕一 M JPN スポーツ NOVA Triton2Light M 1,124.3 679.4 155.9 149.6 139.4 4 281.1
80 115 110086 衣袋 隆一 M JPN スポーツ BGD Cure S 1,110.0 804.0 306.0 - - 2 555.0
81 113 96135 星田 苗月 F JPN オープン Ozone Zeno S 1,091.3 825.2 153.2 112.9 - 3 363.8
82 82 213030 吉岡 一高 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 1,080.8 684.7 248.4 147.7 - 3 360.3
83 128 95269 岩谷 勝弘 M JPN スポーツ skywalk poison x-alps xs 997.8 836.3 161.5 - - 2 498.9
84 92 38763 川口 孝 M JPN スポーツ Ozone M6 S 920.9 483.7 175.3 149.0 112.9 4 230.2
85 96 212833 福井 雅春 M JPN オープン Niviuk Peak4 23 830.1 337.7 229.1 150.4 112.9 4 207.5
86 78 210583 森川 正則 M JPN スポーツ Ozone M6 ML 806.7 556.1 137.7 112.9 - 3 268.9
87 83 56034 山田 俊介 M JPN スポーツ Advance OmegaX-Alpus 22 797.9 400.7 144.9 139.4 112.9 4 199.5
88 120 214747 二瓶 大 M JPN スポーツ Skywalk Cayenne5 S 629.8 629.8 - - - 1 629.8
89 124 213954 臼井 紀人 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 606.1 483.7 122.4 - - 2 303.1
90 91 104633 櫻井 俊秀 M JPN スポーツ Ozone M6 L 561.3 187.6 139.4 121.4 112.9 4 140.3
91 98 216640 弓納持 知子 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 550.7 550.7 - - - 1 550.7
92 75 217399 前田 昌和 M JPN スポーツ Ozone M6 ML 548.8 269.1 154.6 125.1 - 3 182.9
93 114 219234 星田 真一 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 531.1 258.1 160.1 112.9 - 3 177.0
94 90 216260 佐藤 研斗 M JPN スポーツ Ozone M6 S 514.1 514.1 - - - 1 514.1
95 116 12095 佐藤 仁一 M JPN スポーツ Ozone LM6 ML 512.7 512.7 - - - 1 512.7
96 88 45558 岡本 菊夫 M JPN スポーツ Ozone LM6 S 502.5 502.5 - - - 1 502.5
97 84 28299 石黒 信一郎 M JPN オープン Ozone Zeno L 498.9 231.2 139.4 128.3 - 3 166.3
98 119 56064 村山 三千男 M JPN スポーツ Ozone LM 6 S 422.2 300.8 121.4 - - 2 211.1
99 104 217830 宮田 清和 M JPN スポーツ Advance Sigma10 25 404.3 238.7 165.6 - - 2 202.2
100 80 201728 宮手 裕子 F JPN スポーツ Ozone M6 S 398.0 398.0 - - - 1 398.0
101 107 217074 福丸 貴大 M JPN スポーツ BGD Cure S 383.7 256.7 127.0 - - 2 191.9
102 89 77995 中野 富夫 M JPN オープン Ozone Zeno MS 327.0 176.6 150.4 - - 2 163.5
103 123 213624 小川 嘉博 M JPN スポーツ Ozone LM6 MS 274.7 274.7 - - - 1 274.7
104 125 218202 川波 義宜 M JPN スポーツ Gin Carrera XS 272.0 272.0 - - - 1 272.0
105 126 212908 廣川 絵美 F JPN オープン Ozone Zeno S 165.9 165.9 - - - 1 165.9
106 101 206955 東武 治幸 M JPN オープン Ozone Zeno ML 160.5 160.5 - - - 1 160.5
107 103 213033 新谷 俊一 M JPN スポーツ Ozone M6 L 112.9 112.9 - - - 1 112.9
順位 J ID JHF ID 氏名 クラス グライダー 合計 P1 P2 P3 P4 エントリ数 平均
1 10 213813 山下 敦子 F JPN オープン Ozone Zeno MS 4,944.0 1,297.1 1,268.2 1,260.9 1,117.8 7 865.2
2 16 87141 中目 みどり F JPN オープン Ozone Zeno MS 4,613.7 1,247.5 1,192.6 1,089.5 1,084.1 8 939.5
3 18 207304 成山 奈緒 F JPN オープン Ozone Zeno S 4,050.0 1,239.5 1,181.9 829.4 799.2 6 832.8
4 7 93701 平木 啓子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,999.0 1,311.0 1,299.8 889.7 498.5 6 770.1
5 51 216472 畑中 義美 F JPN オープン Ozone zeno S 3,467.7 940.7 844.2 842.4 840.4 7 724.0
6 23 203367 川名 美江 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 3,207.9 994.3 925.9 766.8 520.9 6 578.4
7 41 104961 高橋 美佳 F JPN スポーツ Ozone M6 S 2,716.8 861.6 797.3 622.4 435.5 8 470.4
8 55 117880 金本 知子 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 2,663.7 691.2 684.1 656.6 631.8 7 573.0
9 72 68800 高橋 さゆり F JPN スポーツ Ozone Alpina3 S 2,340.0 855.9 719.6 490.4 274.1 8 352.5
10 64 125218 橋本 由美 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 2,280.5 848.2 529.2 483.7 419.4 7 421.7
11 31 213378 早坂 真有美 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 2,216.7 876.3 733.0 459.7 147.7 4 554.2
12 79 204209 橋本 泉 F JPN スポーツ Skywalk Spice XXS 2,088.7 691.4 645.9 467.1 284.3 8 361.4
13 54 98765 石井 亜希子 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 2,050.2 805.3 462.4 431.5 351.0 6 391.3
14 70 123192 坂本 智春 F JPN スポーツ Advance Iota 23 1,297.3 556.1 376.7 364.5 - 3 432.4
15 99 56236 田村 康子 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 1,220.2 720.9 265.0 121.4 112.9 4 305.1
16 113 96135 星田 苗月 F JPN オープン Ozone Zeno S 1,091.3 825.2 153.2 112.9 - 3 363.8
17 98 216640 弓納持 知子 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 550.7 550.7 - - - 1 550.7
18 80 201728 宮手 裕子 F JPN スポーツ Ozone M6 S 398.0 398.0 - - - 1 398.0
19 126 212908 廣川 絵美 F JPN オープン Ozone Zeno S 165.9 165.9 - - - 1 165.9
順位 J ID JHF ID 氏名 グライダー 合計 P1 P2 P3 P4 エントリ数 平均
1 74 211717 小林 大晃 M JPN Ozone M6 S 3,926.0 1,117.6 1,015.7 990.9 801.8 8 723.4
2 38 212889 田中 健 M JPN Ozone M6 MS 3,716.9 1,062.6 1,032.8 888.4 733.1 6 731.2
3 32 37538 氏田 敏彦 M JPN Ozone LM6 ML 3,666.3 1,227.2 931.3 754.7 753.1 6 780.7
4 30 216104 梅岡 翔吾 M JPN Advance OmegaX-Alps 22 3,534.3 1,062.5 986.2 835.7 649.9 4 883.6
5 45 124893 印南 学 M JPN Skywalk PoisonX-Alps XS 3,503.5 966.1 911.3 814.1 812.0 8 567.0
6 46 42045 府玻 伸平 M JPN Ozone LM6 MS 3,451.3 897.8 888.4 842.9 822.2 5 714.6
7 51 216472 畑中 義美 F JPN Ozone LM6 S 3,415.2 940.7 844.2 842.4 787.9 5 812.4
8 71 209568 関根 靖明 M JPN Ozone M6 MS 3,387.8 982.2 946.4 919.2 540.0 5 760.5
9 48 112603 青木 政昭 M JPN Ozone LM6 MS 3,379.5 903.2 865.6 816.1 794.6 8 657.3
10 61 31969 北嶋 康嗣 M JPN Skywalk PoisonX-Alps S 3,314.4 1,002.3 975.5 885.7 450.9 8 530.9
11 23 203367 川名 美江 F JPN Ozone LM6 S 3,207.9 994.3 925.9 766.8 520.9 6 578.4
12 42 207048 松田 博文 M JPN Ozone M6 MS 3,153.3 1,011.7 931.5 837.5 372.6 5 671.8
13 65 38633 呉 吉植 M JPN Ozone M6 L 3,128.4 831.6 829.5 741.0 726.3 5 712.0
14 63 61769 渡邊 正剛 M JPN Ozone M6 ML 2,941.3 907.2 761.1 757.1 515.9 6 578.6
15 68 213652 芦田 敏和 M JPN Ozone M6 S 2,906.1 804.5 781.7 761.1 558.8 5 612.7
16 76 213585 土田 克茂 M JPN Ozone M6 MS 2,852.7 889.8 834.8 696.6 431.5 7 537.1
17 49 94272 川上 輝峰 M JPN Ozone M6 MS 2,810.4 995.6 884.4 518.6 411.8 5 621.5
18 41 104961 高橋 美佳 F JPN Ozone M6 S 2,716.8 861.6 797.3 622.4 435.5 8 470.4
19 55 117880 金本 知子 F JPN Ozone LM6 S 2,663.7 691.2 684.1 656.6 631.8 7 573.0
20 59 206789 石川 滋一 M JPN Ozone M6 MS 2,644.5 872.3 789.4 540.0 442.8 8 433.5
21 39 203366 川名 啓 M JPN Ozone M6 ML 2,603.4 989.6 809.4 420.8 383.6 6 488.0
22 62 32326 中村 和夫 M JPN BGD Lynx M 2,512.5 1,035.8 751.7 371.3 353.7 4 628.1
23 52 81261 花村 泰明 M JPN Ozone LM6 MS 2,451.7 964.8 831.6 515.9 139.4 5 515.2
24 72 68800 高橋 さゆり F JPN Ozone Alpina3 S 2,340.0 855.9 719.6 490.4 274.1 8 352.5
25 67 209052 川野 薫 M JPN Niviuk Klimber P S 2,326.8 971.5 796.5 558.8 - 3 775.6
26 64 125218 橋本 由美 F JPN Ozone LM6 S 2,280.5 848.2 529.2 483.7 419.4 7 421.7
27 50 106439 今中 正 M JPN BGD Cure M 2,228.0 698.1 662.0 486.0 381.9 6 440.2
28 31 213378 早坂 真有美 F JPN Ozone LM6 S 2,216.7 876.3 733.0 459.7 147.7 4 554.2
29 79 204209 橋本 泉 F JPN Skywalk Spice XXS 2,088.7 691.4 645.9 467.1 284.3 8 361.4
30 54 98765 石井 亜希子 F JPN Ozone LM6 S 2,050.2 805.3 462.4 431.5 351.0 6 391.3
31 40 211723 小梶 渓太 M JPN Ozone M6 MS 1,699.9 1,038.5 467.1 194.3 - 3 566.6
32 93 213448 石井 旭 M JPN Ozone LM6 ML 1,474.3 1,009.0 170.0 155.9 139.4 4 368.6
33 56 116771 坂本 鉄郎 M JPN Skywalk Spice XS 1,319.8 690.1 471.7 158.0 - 3 439.9
34 70 123192 坂本 智春 F JPN Advance Iota 23 1,297.3 556.1 376.7 364.5 - 3 432.4
35 99 56236 田村 康子 F JPN Ozone LM6 S 1,220.2 720.9 265.0 121.4 112.9 4 305.1
36 34 9932 長島 信一 M JPN BGD Lynx M 1,135.3 576.5 558.8 - - 2 567.7
37 85 211731 山田 裕一 M JPN NOVA Triton2Light M 1,124.3 679.4 155.9 149.6 139.4 4 281.1
38 115 110086 衣袋 隆一 M JPN BGD Cure S 1,110.0 804.0 306.0 - - 2 555.0
39 82 213030 吉岡 一高 M JPN Ozone M6 MS 1,080.8 684.7 248.4 147.7 - 3 360.3
40 44 74417 谷口 正和 M JPN Ozone M6 S 1,038.5 1,038.5 - - - 1 1,038.5
41 128 95269 岩谷 勝弘 M JPN skywalk poison x-alps xs 997.8 836.3 161.5 - - 2 498.9
42 92 38763 川口 孝 M JPN Ozone M6 S 920.9 483.7 175.3 149.0 112.9 4 230.2
43 78 210583 森川 正則 M JPN Ozone M6 ML 806.7 556.1 137.7 112.9 - 3 268.9
44 83 56034 山田 俊介 M JPN Advance OmegaX-Alpus 22 797.9 400.7 144.9 139.4 112.9 4 199.5
45 120 214747 二瓶 大 M JPN Skywalk Cayenne5 S 629.8 629.8 - - - 1 629.8
46 124 213954 臼井 紀人 M JPN Ozone M6 MS 606.1 483.7 122.4 - - 2 303.1
47 91 104633 櫻井 俊秀 M JPN Ozone M6 L 561.3 187.6 139.4 121.4 112.9 4 140.3
48 98 216640 弓納持 知子 F JPN Ozone LM6 S 550.7 550.7 - - - 1 550.7
49 75 217399 前田 昌和 M JPN Ozone M6 ML 548.8 269.1 154.6 125.1 - 3 182.9
50 90 216260 佐藤 研斗 M JPN Ozone M6 S 514.1 514.1 - - - 1 514.1
51 116 12095 佐藤 仁一 M JPN Ozone LM6 ML 512.7 512.7 - - - 1 512.7
52 88 45558 岡本 菊夫 M JPN Ozone LM6 S 502.5 502.5 - - - 1 502.5
53 119 56064 村山 三千男 M JPN Ozone LM 6 S 422.2 300.8 121.4 - - 2 211.1
54 104 217830 宮田 清和 M JPN Advance Sigma10 25 404.3 238.7 165.6 - - 2 202.2
55 80 201728 宮手 裕子 F JPN Ozone M6 S 398.0 398.0 - - - 1 398.0
56 107 217074 福丸 貴大 M JPN BGD Cure S 383.7 256.7 127.0 - - 2 191.9
57 123 213624 小川 嘉博 M JPN Ozone LM6 MS 274.7 274.7 - - - 1 274.7
58 125 218202 川波 義宜 M JPN Gin Carrera XS 272.0 272.0 - - - 1 272.0
59 103 213033 新谷 俊一 M JPN Ozone M6 L 112.9 112.9 - - - 1 112.9