Report created: 2020-10-04T16:34:02+09:00

上越尾神J2カップ2020

2020-10-03 to 2020-10-04

Open

2020-10-04 Day2-Open

Elapsed time 26,0 km

Provisional

No Dist. Id Radius
(meters)
Open Close Coordinates
1 0,0 km D01065 400 12:00 15:30 Lat: 37.21861 Lon: 138.49556
2 SS 1,4 km B10011 2000 12:00 16:30 Lat: 37.19833 Lon: 138.46278
3 3,8 km B15046 3000 12:00 16:30 Lat: 37.26028 Lon: 138.48861
4 6,1 km B10011 2000 12:00 16:30 Lat: 37.19833 Lon: 138.46278
5 9,9 km B17100 4500 12:00 16:30 Lat: 37.28944 Lon: 138.48389
6 13,4 km A01025 600 12:00 16:30 Lat: 37.21222 Lon: 138.48333
7 13,7 km A01025 300 12:00 16:30 Lat: 37.21222 Lon: 138.48333
8 19,2 km B17100 3000 12:00 16:30 Lat: 37.28944 Lon: 138.48389
9 ES 25,4 km A03001 1000 12:00 16:30 Lat: 37.22111 Lon: 138.41222
10 26,0 km A03001 400 12:00 16:30 Lat: 37.22111 Lon: 138.41222


# Id 氏名 Name Glider Class Sponsor SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Time
Points
Total
1 106 田村 昌久 Masahisa TAMURA M Niviuk Icepeak Evox 22 Open とちおとめ 13:12:52 14:18:49 01:05:57 21,8 26,01 399,8 124,6 524
2 105 吉川 朋子 Tomoko YOSHIKAWA F Ozone Enzo3 S Open とちおとめ 13:00:20 14:18:32 01:18:12 18,4 26,01 399,8 82,8 483
3 45 平井 直行 Naoyuki HIRAI M Ozone Delta4 MS J2 snowman/Red Cliff 12:50:49 14:10:11 01:19:22 18,1 26,01 399,8 80,1 480
4 32 氏田 敏彦 Toshihiko UJITA M Ozone Zeno ML Open エリアヤマザキ 12:55:28 14:16:54 01:21:26 17,7 26,01 399,8 75,7 476
5 12 辻本 恵一 Keiichi TSUJIMOTO M 777 Queen2 L J2 rollout 12:50:07 14:12:59 01:22:52 17,4 26,01 399,8 72,7 473
6 94 田邊 万作 Mansaku TANABE M Niviuk Icepeak7 22 Open 12:51:10 14:19:52 01:28:42 16,2 26,01 399,8 61,4 461
7 33 北村 和之 Kazuyuki KITAMURA M Ozone Alpina3 MS J2 Roll Out, TeamAZS 12:59:09 23,03 354,0 354
8 87 木村 亜希子 Akiko KIMURA F Ozone M7 MS Open エリアヤマザキ 13:36:03 22,09 339,6 340
9 112 梅迫 賢一 Kenichi UMESAKO M Ozone Swift5 S J2 丹波パラグライダースクール 12:50:39 13,96 214,6 215
10 4 浮須 正直 Masanao UKISU M Flow Fusion S J2 12:50:13 13,82 212,5 213
11 49 福田 祝芳 Noriyoshi FUKUDA M BGD Cure2 ML J2 13:28:41 13,82 212,4 212
11 14 菊田 高司 Koji KIKUTA M Ozone Delta3 ML J2 14:03:38 13,76 211,5 212
13 34 佐々木 稔 Minoru SASAKI M Skywalk Cayenne5 XS J2 12:43:24 13,71 210,7 211
13 20 宮田 清和 Kiyokazu MIYATA M Gin Leopard S Open 丹波パラグライダークラブ 12:41:13 13,72 210,9 211
13 95 青野 亮一 Ryouichi AONO M Nova Mentor5Light S J2 13:03:23 13,72 211,0 211
13 39 棚木 和之 Kazuyuki TANAKI M UP Kangri M J2 12:53:00 13,72 210,9 211
13 44 坂本 智春 Chiharu SAKAMOTO F Skywalk Cayenne6 XXS J2 ゲインパラグライダースクール 13:02:48 13,69 210,5 211
18 42 関根 久男 Hisao SEKINE M Ozone Alpina3 MS J2 スカイ朝霧 12:50:26 13,68 210,3 210
19 81 渡邊 正剛 Seigo WATANABE M AirDesign Volt3 M J2 とんぼクラブ/AirFloat 13:52:46 13,51 207,7 208
20 30 中里 勝 Masaru NAKAZATO M 777 Queen2 MS J2 nasa 13:30:28 12,94 199,0 199
21 75 中村 哲也 Tetsuya NAKAMURA M Ozone Delta2 MS J2 ゲインパラグライダースクール 13:42:58 12,84 197,4 197
22 121 梶 順一郎 Junichiro KAJI M BGD Cure2 MS J2 エリアヤマザキ 13:41:13 11,68 179,6 180
23 82 文字 英彰 Hideaki MONJI M 777 Q-light ML J2 Airkassy 13:13:40 11,26 173,1 173
24 65 前島 聡夫 Akio MAESHIMA M Icaro ButeoXC M J2 Sports Opa Kite 14:03:22 10,93 168,0 168
25 9 坂本 鉄郎 Tetsuro SAKAMOTO M Skywalk Spice XS J2 ゲインパラグライダースクール 13:46:35 10,34 159,0 159
26 7 中山 隆広 Takahiro NAKAYAMA M Ozone Delta2 MS J2 14:15:14 10,27 157,9 158
26 103 力石 一穂 Kazuo CHIKARAISHI M Ozone Swift5 MS J2 MAC.P.S. 12:39:44 10,31 158,4 158
28 69 高橋 さゆり Sayuri TAKAHASHI F Ozone LM6 S Open Airkassy 13:11:03 7,19 110,5 111
28 11 木村 勇 Isamu KIMURA M Ozone Delta3 S J2 とんぼクラブ/AirFloat 14:16:09 7,24 111,3 111
30 50 田村 康子 Yasuko TAMURA F Ozone Delta3 MS J2 エリアヤマザキ/スカイ朝霧 12:42:39 7,18 110,4 110
31 89 内藤 丈 Takeshi NAITO M Ozone Enzo3 S Open 14:24:24 7,12 109,4 109
32 40 齋藤 小百合 Sayuri SAITO F Ozone Swift5 S J2 スカイ朝霧 13:54:15 7,03 108,1 108
33 2 鈴木 彩 Aya SUZUKI F Ozone Swift5 XS J2 スカイ朝霧 14:22:23 6,57 101,0 101
33 116 佐野 恵治 Keiji SANO M Icaro Xenus 23 J2 スカイ朝霧 13:10:04 6,57 101,0 101
35 104 髙野 賢二 Kenji TKAKANO M UP SummitXC4 SM J2 12:49:25 6,49 99,7 100
36 107 伊藤 龍那 Ryuna ITO M Ozone Swift4 MS J2 14:23:47 6,17 94,8 95
37 73 山口 香代 Kayo YAMAGUCHI F Niviuk Artik5 22 J2 14:25:35 6,12 94,1 94
38 67 長谷部 緑 Midori HASEBE F Ozone Alpina 3 S J2 東海skyパラグライダースクール 14:19:25 6,02 92,5 93
38 53 田村 聡 Satoshi TAMURA M Skywalk Spice XS J2 ドラえもん 14:11:18 6,06 93,2 93
38 15 盛 龍一郎 Ryuichiro MORI M Ozone Alpina3 MS J2 スカイ朝霧/ソラトピア 13:24:28 6,04 92,8 93
41 111 中村 愛結 Ayu NAKAMURA F Ozone Delta3 S J2 スカイ朝霧 14:23:56 5,98 92,0 92
42 80 成田 定治 Sadaharu NARITA M Swing AgeraRS S J2 ソラトピア 13:04:08 5,95 91,4 91
43 8 冨永 あゆみ Ayumi TOMINAGA F Ozone Alpina3 S J2 丹波パラグライダークラブ 14:35:32 5,88 90,4 90
43 1 森山 寿幸 Toshiyuki MORIYAMA M BGD Cure M J2 高知ハンググライダークラブ 14:33:21 5,88 90,4 90
45 70 石部 孝宏 Takahiro ISHIBE M UP Kibo L J2 アサギリ高原PGS 5,00 76,9 77
45 113 石塚 実 Minoru ISHIZUKA M Ozone Delta3 SM J2 尾神 14:46:36 5,00 76,9 77
45 38 村田 好彦 Yoshihiko MURATA M 777 QLight J2 5,00 76,9 77
45 114 渡辺 政信 Masanobu WATANABE M Skywalk Cumeo XS J2 尾神岳 14:45:21 5,00 76,9 77
45 5 川地 正孝 Masataka KAWACHI M 777 Knight ML J2 川地塾 5,00 76,9 77
45 10 四方 純 Jun YOMO F Ozone Delta3 S J2 Roll out、AZS 14:45:27 5,00 76,9 77
45 68 熊谷 勝秀 Katsuhide KUMAGAI M Skyparagliders EXOS M J2 宮妻/付知/東海SKY 14:39:49 5,00 76,9 77
45 35 櫻井 俊秀 Toshihide SAKURAI M Ozone Delta L J2 三の倉 5,00 76,9 77
45 6 杉山 卓也 Takuya SUGIYAMA M UP TrangoX-Race SM J2 アサギリ高原PGS 14:35:45 5,00 76,9 77
45 13 名和 靖晃 Yasuteru NAWA M Ozone Delta3 ML J2 スカイ朝霧 5,00 76,9 77
45 76 永井 邦彦 Kunihiko NAGAI M UP SummitXC3 M J2 アサギリ高原PGS 5,00 76,9 77
45 18 中嶋 隆之 Takayuki NAKAJIMA M Ozone Rush5 MS J2 スカイ朝霧 14:45:30 5,00 76,9 77
45 58 府玻 伸平 Shinpei FUWA M Ozone Delta3 S J2 13:02:16 5,00 76,9 77
45 25 村田 清美 Kiyomi MURATA F Ozone Delta3 S J2 丹那、たんぽぽ、エリアヤマザキ 13:46:31 5,00 76,9 77
45 88 加門 伸二 Shinji KAMON M Skywalk Chili4 XS J2 14:41:18 5,00 76,9 77
45 47 齊藤 光秋 Saito MITSUAKI M Gin Bonanza 2 S J2 今井浜フライングスクール 14:36:20 5,00 76,9 77
45 36 岡本 菊夫 Kikuo OKAMOTO M Ozone Alpina3 S J2 エルク 12:55:20 5,00 76,9 77
45 60 住田 武士 Takeshi SUMIDA M 777 Knight S J2 丹波パラグライダースクール 14:23:00 5,00 76,9 77
45 110 西川 慎治 Shinji NISHIKAWA M Gin Explorer L J2 13:41:35 5,00 76,9 77
45 109 園部 和夫 Kazuo SONOBE M Nova Phantom S J2 14:27:47 5,00 76,9 77
45 3 梅本 昌克 Masakatsu UMEMOTO M 777 Q-light MS J2 丹波パラグライダークラブ 14:38:16 5,00 76,9 77
45 46 山田 裕一 Yuichi YAMADA M AirDesign Volt3 M J2 丹沢SC 15:05:29 5,00 76,9 77

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
48 Malik JAVEDIQBAL
64 Tadashi KUMAZAWA
108 Mitsuru KUROSAKA

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 23.989
task_distance 26.005
launch_to_ess_distance 25.405
no_of_pilots_present 66
no_of_pilots_flying 66
no_of_pilots_lo 60
no_of_pilots_reaching_nom_dist 8
no_of_pilots_reaching_es 6
no_of_pilots_reaching_goal 6
sum_flown_distance 588.532
best_dist 26.005
best_time 1.09916666666667
worst_time 1.47833333333333
no_of_pilots_in_competition 69
no_of_pilots_landed_before_stop 0
sum_dist_over_min 332.283
sum_real_dist_over_min 332.283
sum_flown_distances 588.532
best_real_dist 26.005
last_start_time 2020-10-04T15:05:29+09:00
first_start_time 2020-10-04T12:50:07+09:00
first_finish_time 2020-10-04T14:10:11+09:00
max_time_to_get_time_points 2.14757816348777
no_of_pilots_with_time_points 6
goalratio 0.0909090909090909
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0
time_weight 0.237647633358377
distance_weight 0.762352366641623
smallest_leading_coefficient 0
available_points_distance 399.784625240129
available_points_time 124.624614808922
available_points_departure 0
available_points_leading 0
available_points_arrival 0
time_validity 1
launch_validity 1
distance_validity 0.52440924004905
stop_validity 1
day_quality 0.52440924004905
ftv_day_validity 0.52440924004905
time_points_stop_correction 0

Scoring formula settings

param value
id GAP2016
min_dist 5
nom_dist 20
nom_time 0.6
nom_launch 0.96
nom_goal 0.2
day_quality_override 0
bonus_gr 4
jump_the_gun_factor 0
jump_the_gun_max 0
normalize_1000_before_day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
use_1000_points_for_max_day_quality 0
use_arrival_position_points 0
use_arrival_time_points 0
use_departure_points 0
use_difficulty_for_distance_points 0
use_distance_points 1
use_distance_squared_for_LC 1
use_leading_points 0
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line 1
use_time_points 1
scoring_altitude GPS
leading_no_goal fixed
leading_time_ballance 17.5
final_glide_decelerator none
no_final_glide_decelerator_reason
min_time_span_for_valid_task 24
score_back_time 5
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal 1
leading_weight_factor 2
turnpoint_radius_tolerance 0.005