Report created: 2020-10-04T16:30:59+09:00

上越尾神J2カップ2020

2020-10-03 to 2020-10-04

J2

2020-10-04 Day2-J2

Elapsed time 13,7 km

Provisional

No Dist. Id Radius
(meters)
Open Close Coordinates
1 0,0 km D01065 400 12:00 15:30 Lat: 37.21861 Lon: 138.49556
2 SS 1,4 km B10011 2000 12:00 16:30 Lat: 37.19833 Lon: 138.46278
3 3,8 km B15046 3000 12:00 16:30 Lat: 37.26028 Lon: 138.48861
4 6,1 km B10011 2000 12:00 16:30 Lat: 37.19833 Lon: 138.46278
5 9,9 km B17100 4500 12:00 16:30 Lat: 37.28944 Lon: 138.48389
6 ES 13,4 km A01025 600 12:00 16:30 Lat: 37.21222 Lon: 138.48333
7 13,7 km A01025 300 12:00 16:30 Lat: 37.21222 Lon: 138.48333


# Id 氏名 Name Glider Class Sponsor SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Time
Points
Total
1 14 菊田 高司 Koji KIKUTA M Ozone Delta3 ML J2 14:03:38 14:34:36 00:30:58 23,2 13,72 483,0 308,8 792
2 42 関根 久男 Hisao SEKINE M Ozone Alpina3 MS J2 スカイ朝霧 12:50:26 13:27:59 00:37:33 19,2 13,72 483,0 220,6 704
3 81 渡邊 正剛 Seigo WATANABE M AirDesign Volt3 M J2 とんぼクラブ/AirFloat 13:52:46 14:35:33 00:42:47 16,8 13,72 483,0 178,5 662
4 12 辻本 恵一 Keiichi TSUJIMOTO M 777 Queen2 L J2 rollout 12:50:07 13:34:49 00:44:42 16,1 13,72 483,0 164,7 648
5 49 福田 祝芳 Noriyoshi FUKUDA M BGD Cure2 ML J2 13:28:41 14:15:58 00:47:17 15,2 13,72 483,0 147,2 630
6 4 浮須 正直 Masanao UKISU M Flow Fusion S J2 12:50:13 13:38:02 00:47:49 15,1 13,72 483,0 143,7 627
7 39 棚木 和之 Kazuyuki TANAKI M UP Kangri M J2 12:53:00 13:44:37 00:51:37 13,9 13,72 483,0 119,7 603
8 44 坂本 智春 Chiharu SAKAMOTO F Skywalk Cayenne6 XXS J2 ゲインパラグライダースクール 13:02:48 13:54:57 00:52:09 13,8 13,72 483,0 116,5 600
9 45 平井 直行 Naoyuki HIRAI M Ozone Delta4 MS J2 snowman/Red Cliff 12:50:49 13:43:15 00:52:26 13,7 13,72 483,0 114,8 598
10 34 佐々木 稔 Minoru SASAKI M Skywalk Cayenne5 XS J2 12:43:24 13:38:03 00:54:39 13,2 13,72 483,0 101,6 585
11 112 梅迫 賢一 Kenichi UMESAKO M Ozone Swift5 S J2 丹波パラグライダースクール 12:50:39 13:45:46 00:55:07 13,1 13,72 483,0 98,9 582
12 33 北村 和之 Kazuyuki KITAMURA M Ozone Alpina3 MS J2 Roll Out, TeamAZS 12:59:09 14:08:12 01:09:03 10,4 13,72 483,0 24,5 508
13 95 青野 亮一 Ryouichi AONO M Nova Mentor5Light S J2 13:03:23 14:16:31 01:13:08 9,8 13,72 483,0 4,5 488
14 30 中里 勝 Masaru NAKAZATO M 777 Queen2 MS J2 nasa 13:30:28 12,97 456,5 457
15 75 中村 哲也 Tetsuya NAKAMURA M Ozone Delta2 MS J2 ゲインパラグライダースクール 13:42:58 12,84 452,0 452
16 121 梶 順一郎 Junichiro KAJI M BGD Cure2 MS J2 エリアヤマザキ 13:41:13 11,69 411,6 412
17 82 文字 英彰 Hideaki MONJI M 777 Q-light ML J2 Airkassy 13:13:40 11,26 396,4 396
18 65 前島 聡夫 Akio MAESHIMA M Icaro ButeoXC M J2 Sports Opa Kite 14:03:22 10,93 385,0 385
19 9 坂本 鉄郎 Tetsuro SAKAMOTO M Skywalk Spice XS J2 ゲインパラグライダースクール 13:46:35 10,35 364,4 364
20 103 力石 一穂 Kazuo CHIKARAISHI M Ozone Swift5 MS J2 MAC.P.S. 12:39:44 10,32 363,2 363
21 7 中山 隆広 Takahiro NAKAYAMA M Ozone Delta2 MS J2 14:15:14 10,28 362,0 362
22 11 木村 勇 Isamu KIMURA M Ozone Delta3 S J2 とんぼクラブ/AirFloat 14:16:09 7,24 255,0 255
23 50 田村 康子 Yasuko TAMURA F Ozone Delta3 MS J2 エリアヤマザキ/スカイ朝霧 12:42:39 7,18 252,9 253
24 89 内藤 丈 Takeshi NAITO M Ozone Enzo3 S Open 14:24:24 7,12 250,7 251
25 40 齋藤 小百合 Sayuri SAITO F Ozone Swift5 S J2 スカイ朝霧 13:54:15 7,03 247,7 248
26 2 鈴木 彩 Aya SUZUKI F Ozone Swift5 XS J2 スカイ朝霧 14:22:23 6,57 231,3 231
26 116 佐野 恵治 Keiji SANO M Icaro Xenus 23 J2 スカイ朝霧 13:10:04 6,57 231,3 231
28 104 髙野 賢二 Kenji TKAKANO M UP SummitXC4 SM J2 12:49:25 6,49 228,5 229
29 107 伊藤 龍那 Ryuna ITO M Ozone Swift4 MS J2 14:23:47 6,17 217,2 217
30 73 山口 香代 Kayo YAMAGUCHI F Niviuk Artik5 22 J2 14:25:35 6,12 215,5 216
31 53 田村 聡 Satoshi TAMURA M Skywalk Spice XS J2 ドラえもん 14:11:18 6,07 213,6 214
32 15 盛 龍一郎 Ryuichiro MORI M Ozone Alpina3 MS J2 スカイ朝霧/ソラトピア 13:24:28 6,04 212,6 213
33 67 長谷部 緑 Midori HASEBE F Ozone Alpina 3 S J2 東海skyパラグライダースクール 14:19:25 6,02 212,0 212
34 111 中村 愛結 Ayu NAKAMURA F Ozone Delta3 S J2 スカイ朝霧 14:23:56 5,99 210,7 211
35 80 成田 定治 Sadaharu NARITA M Swing AgeraRS S J2 ソラトピア 13:04:08 5,95 209,3 209
36 1 森山 寿幸 Toshiyuki MORIYAMA M BGD Cure M J2 高知ハンググライダークラブ 14:33:21 5,88 207,0 207
36 8 冨永 あゆみ Ayumi TOMINAGA F Ozone Alpina3 S J2 丹波パラグライダークラブ 14:35:32 5,88 207,0 207
38 13 名和 靖晃 Yasuteru NAWA M Ozone Delta3 ML J2 スカイ朝霧 3,00 105,6 106
38 3 梅本 昌克 Masakatsu UMEMOTO M 777 Q-light MS J2 丹波パラグライダークラブ 14:38:16 3,00 105,6 106
38 109 園部 和夫 Kazuo SONOBE M Nova Phantom S J2 14:27:47 3,00 105,6 106
38 114 渡辺 政信 Masanobu WATANABE M Skywalk Cumeo XS J2 尾神岳 14:45:21 3,00 105,6 106
38 5 川地 正孝 Masataka KAWACHI M 777 Knight ML J2 川地塾 3,00 105,6 106
38 6 杉山 卓也 Takuya SUGIYAMA M UP TrangoX-Race SM J2 アサギリ高原PGS 14:35:45 3,00 105,6 106
38 110 西川 慎治 Shinji NISHIKAWA M Gin Explorer L J2 13:41:35 3,00 105,6 106
38 10 四方 純 Jun YOMO F Ozone Delta3 S J2 Roll out、AZS 14:45:27 3,00 105,6 106
38 113 石塚 実 Minoru ISHIZUKA M Ozone Delta3 SM J2 尾神 14:46:36 3,00 105,6 106
38 25 村田 清美 Kiyomi MURATA F Ozone Delta3 S J2 丹那、たんぽぽ、エリアヤマザキ 13:46:31 3,00 105,6 106
38 68 熊谷 勝秀 Katsuhide KUMAGAI M Skyparagliders EXOS M J2 宮妻/付知/東海SKY 14:39:49 3,00 105,6 106
38 70 石部 孝宏 Takahiro ISHIBE M UP Kibo L J2 アサギリ高原PGS 3,00 105,6 106
38 46 山田 裕一 Yuichi YAMADA M AirDesign Volt3 M J2 丹沢SC 15:05:29 3,00 105,6 106
38 58 府玻 伸平 Shinpei FUWA M Ozone Delta3 S J2 13:02:16 3,00 105,6 106
38 60 住田 武士 Takeshi SUMIDA M 777 Knight S J2 丹波パラグライダースクール 14:23:00 3,00 105,6 106
38 47 齊藤 光秋 Saito MITSUAKI M Gin Bonanza 2 S J2 今井浜フライングスクール 14:36:20 3,00 105,6 106
38 36 岡本 菊夫 Kikuo OKAMOTO M Ozone Alpina3 S J2 エルク 12:55:20 3,00 105,6 106
38 88 加門 伸二 Shinji KAMON M Skywalk Chili4 XS J2 14:41:18 3,00 105,6 106
38 35 櫻井 俊秀 Toshihide SAKURAI M Ozone Delta L J2 三の倉 3,00 105,6 106
38 18 中嶋 隆之 Takayuki NAKAJIMA M Ozone Rush5 MS J2 スカイ朝霧 14:45:30 3,00 105,6 106
38 76 永井 邦彦 Kunihiko NAGAI M UP SummitXC3 M J2 アサギリ高原PGS 3,00 105,6 106
38 38 村田 好彦 Yoshihiko MURATA M 777 QLight J2 3,00 105,6 106

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
20 Kiyokazu MIYATA
32 Toshihiko UJITA
48 Malik JAVEDIQBAL
64 Tadashi KUMAZAWA
69 Sayuri TAKAHASHI
87 Akiko KIMURA
94 Mansaku TANABE
105 Tomoko YOSHIKAWA
106 Masahisa TAMURA
108 Mitsuru KUROSAKA

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 11.999
task_distance 13.719
launch_to_ess_distance 13.419
no_of_pilots_present 59
no_of_pilots_flying 59
no_of_pilots_lo 46
no_of_pilots_reaching_nom_dist 15
no_of_pilots_reaching_es 13
no_of_pilots_reaching_goal 13
sum_flown_distance 407.555
best_dist 13.719
best_time 0.516111111111111
worst_time 1.21888888888889
no_of_pilots_in_competition 69
no_of_pilots_landed_before_stop 0
sum_dist_over_min 260.302
sum_real_dist_over_min 260.302
sum_flown_distances 407.555
best_real_dist 13.719
last_start_time 2020-10-04T15:05:29+09:00
first_start_time 2020-10-04T12:43:24+09:00
first_finish_time 2020-10-04T13:27:59+09:00
max_time_to_get_time_points 1.23451984651952
no_of_pilots_with_time_points 13
goalratio 0.220338983050847
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0
time_weight 0.389978824514678
distance_weight 0.610021175485322
smallest_leading_coefficient 0
available_points_distance 483.022198924873
available_points_time 308.789984546609
available_points_departure 0
available_points_leading 0
available_points_arrival 0
time_validity 1
launch_validity 1
distance_validity 0.791812183471481
stop_validity 1
day_quality 0.791812183471481
ftv_day_validity 0.791812183471481
time_points_stop_correction 0

Scoring formula settings

param value
id GAP2016
min_dist 3
nom_dist 12
nom_time 0.4
nom_launch 0.96
nom_goal 0.2
day_quality_override 0
bonus_gr 4
jump_the_gun_factor 0
jump_the_gun_max 0
normalize_1000_before_day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
use_1000_points_for_max_day_quality 0
use_arrival_position_points 0
use_arrival_time_points 0
use_departure_points 0
use_difficulty_for_distance_points 0
use_distance_points 1
use_distance_squared_for_LC 1
use_leading_points 0
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line 1
use_time_points 1
scoring_altitude GPS
leading_no_goal fixed
leading_time_ballance 17.5
final_glide_decelerator none
no_final_glide_decelerator_reason
min_time_span_for_valid_task 24
score_back_time 5
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal 1
leading_weight_factor 2
turnpoint_radius_tolerance 0.005