Report created: 2020-12-19T17:19:14+09:00

2020朝霧カップ

2020-12-19 to 2020-12-20

Day1 J2

2020-12-19 Day1

Elapsed time 19,7 km

Official

No Dist. Id Radius
(meters)
Open Close Coordinates
1 0,0 km D01100 400 10:35 12:30 Lat: 35.37256 Lon: 138.54672
2 SS 0,4 km D01100 800 10:35 14:30 Lat: 35.37256 Lon: 138.54672
3 5,2 km B10085 1200 10:35 14:30 Lat: 35.31152 Lon: 138.54868
4 9,3 km B35135 400 10:35 14:30 Lat: 35.36082 Lon: 138.53048
5 13,3 km B18054 1000 10:35 14:30 Lat: 35.32531 Lon: 138.5686
6 14,9 km B21131 400 10:35 14:30 Lat: 35.32917 Lon: 138.53664
7 18,4 km FJS377 15000 10:35 14:30 Lat: 35.36059 Lon: 138.72743
8 ES 19,4 km B41130 400 10:35 14:30 Lat: 35.36217 Lon: 138.55228
9 19,7 km A01071 400 10:35 14:30 Lat: 35.37041 Lon: 138.55431


# Id 氏名 Name Nat Glider Class Team Sponsor SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Time
Points
Total
1 77 中川 喜昭 Yoshiaki NAKAGAWA M JPN Flow Fusion M J2 熊さんチーム 11:27:13 12:10:21 00:43:08 26,4 19,75 386,5 613,5 1000
2 122 花村 泰明 Yasuaki HANAMURA M JPN 777 Queen2 M J2 Airkassy エリア山崎 12:44:45 13:35:37 00:50:52 22,4 19,75 386,5 438,8 825
3 44 坂本 智春 Chiharu SAKAMOTO F JPN Skywalk Cayenne6 XXS J2 チーム印南 ゲインパラグライダースクール 11:20:12 12:13:02 00:52:50 21,5 19,75 386,5 410,3 797
4 135 増谷 真一 Shinichi MASUTANI M JPN Ozone Alpine2 M J2 丹波パラグライダークラブD 丹波パラ 11:26:23 12:20:10 00:53:47 21,1 19,75 386,5 397,2 784
5 8 冨永 あゆみ Ayumi TOMINAGA F JPN Ozone Alpina3 S J2 丹波パラグライダークラブA 丹波パラグライダークラブ 11:15:03 12:09:16 00:54:13 21,0 19,75 386,5 391,4 778
6 65 前島 聡夫 Akio MAESHIMA M JPN BDG Cure2 ML J2 Sports Opa Kite Sports Opa Kite 11:12:22 12:07:36 00:55:14 20,6 19,75 386,5 378,0 765
7 10 四方 純 Jun YOMO F JPN Ozone Delta3 S J2 コナモン Roll out、AZS 11:13:09 12:08:40 00:55:31 20,5 19,75 386,5 374,3 761
8 11 木村 勇 Isamu KIMURA M JPN Ozone Delta3 S J2 AIRFLOAT とんぼクラブ/AirFloat 11:23:12 12:18:49 00:55:37 20,5 19,75 386,5 373,0 760
9 47 齊藤 光秋 Saito MITSUAKI M JPN Gin Bonanza 2 S J2 今井浜フライングスクール 11:25:13 12:22:03 00:56:50 20,0 19,75 386,5 357,7 744
10 75 中村 哲也 Tetsuya NAKAMURA M JPN Ozone Delta2 MS J2 チーム印南 ゲインパラグライダースクール 11:18:11 12:15:56 00:57:45 19,7 19,75 386,5 346,4 733
11 82 文字 英彰 Hideaki MONJI M JPN AirDesign Soar M J2 Airkassy Airkassy 11:20:32 12:18:20 00:57:48 19,7 19,75 386,5 345,8 732
12 50 田村 康子 Yasuko TAMURA F JPN Ozone Delta3 MS J2 TEAM 沢の霧 エリアヤマザキ/スカイ朝霧 11:12:23 12:10:34 00:58:11 19,5 19,75 386,5 341,1 728
13 133 古賀 光晴 Mitsuharu KOGA M JPN BGD Cure2 ML J2 グランボレ グランボレ 12:02:03 13:00:37 00:58:34 19,4 19,75 386,5 336,5 723
14 2 鈴木 彩 Aya SUZUKI F JPN Ozone Swift5 XS J2 アサレン スカイ朝霧 11:09:46 12:09:02 00:59:16 19,2 19,75 386,5 328,2 715
15 9 坂本 鉄郎 Tetsuro SAKAMOTO M JPN Skywalk Spice XS J2 チーム印南 ゲインパラグライダースクール 11:17:59 12:18:19 01:00:20 18,9 19,75 386,5 315,8 702
16 46 山田 裕一 Yuichi YAMADA M JPN AirDesign Volt3 M J2 TEAM 沢の霧 丹沢SC 11:07:22 12:08:54 01:01:32 18,5 19,75 386,5 302,1 689
17 136 Seals Jeff Jeff SEALS M USA Gin Bonanza 2 L J2 11:36:34 12:39:55 01:03:21 18,0 19,75 386,5 281,9 668
18 49 福田 祝芳 Noriyoshi FUKUDA M JPN BGD Cure2 ML J2 とちおとめ 10:59:09 12:02:44 01:03:35 17,9 19,75 386,5 279,3 666
19 45 平井 直行 Naoyuki HIRAI M JPN Ozone Delta4 MS J2 snowman/Red Cliff 11:40:05 12:44:23 01:04:18 17,7 19,75 386,5 271,6 658
20 40 齋藤 小百合 Sayuri SAITO F JPN Ozone Swift5 S J2 塾ぴよ スカイ朝霧 11:13:13 12:17:45 01:04:32 17,6 19,75 386,5 269,1 656
21 34 佐々木 稔 Minoru SASAKI M JPN Skywalk Cayenne5 XS J2 11:03:06 12:09:02 01:05:56 17,3 19,75 386,5 254,2 641
22 112 梅迫 賢一 Kenichi UMESAKO M JPN 777 Rook3 MS J2 丹波パラグライダークラブA 丹波パラグライダースクール 11:01:08 12:08:28 01:07:20 16,9 19,75 386,5 239,7 626
23 88 加門 伸二 Shinji KAMON M JPN Skywalk Chili4 XS J2 たんぱらAPE X-1 11:07:38 12:16:08 01:08:30 16,6 19,75 386,5 227,7 614
24 13 名和 靖晃 Yasuteru NAWA M JPN Ozone Delta3 ML J2 塾ぴよ スカイ朝霧 11:04:32 12:14:41 01:10:09 16,2 19,75 386,5 211,2 598
25 95 青野 亮一 Ryouichi AONO M JPN Swing HeliosRS S J2 11:08:36 12:19:31 01:10:55 16,0 19,75 386,5 203,6 590
26 107 伊藤 龍那 Ryuna ITO M JPN Ozone Swift4 MS J2 10:57:07 12:08:25 01:11:18 16,0 19,75 386,5 199,8 586
27 120 畠中 宏之 Hiroyuki HATAKENAKA M JPN Ozone Rush4 S J2 11:20:50 12:33:54 01:13:04 15,6 19,75 386,5 182,7 569
28 22 浅田 寛之 Hiroyuki ASADA M JPN 777 Queen2 S J2 丹波パラグライダークラブQ 丹波パラグライダークラブ 11:39:06 12:52:32 01:13:26 15,5 19,75 386,5 179,2 566
29 121 梶 順一郎 Junichiro KAJI M JPN BGD Cure2 MS J2 飛魔人くらぶ エリアヤマザキ 11:30:49 12:44:21 01:13:32 15,5 19,75 386,5 178,3 565
30 15 盛 龍一郎 Ryuichiro MORI M JPN Ozone Alpina3 MS J2 スカイ朝霧 スカイ朝霧/ソラトピア 12:32:19 13:45:55 01:13:36 15,5 19,75 386,5 177,6 564
31 7 中山 隆広 Takahiro NAKAYAMA M JPN Ozone Delta2 MS J2 アサレン 11:32:37 12:47:08 01:14:31 15,3 19,75 386,5 168,9 555
32 6 杉山 卓也 Takuya SUGIYAMA M JPN UP TrangoX-Race SM J2 アサレン アサギリ高原PGS 11:00:52 12:19:00 01:18:08 14,6 19,75 386,5 135,4 522
33 116 佐野 恵治 Keiji SANO M JPN BGD Lynx M J2 TEAM 沢の霧 スカイ朝霧 11:02:50 12:25:19 01:22:29 13,8 19,75 386,5 96,5 483
34 81 渡邊 正剛 Seigo WATANABE M JPN AirDesign Volt3 M J2 AIRFLOAT とんぼクラブ/AirFloat 12:01:39 13:25:57 01:24:18 13,5 19,75 386,5 80,8 467
35 118 大田 豊承 Toyotsugu OTA M JPN Ozone Delta4 MS J2 11:30:35 12:55:30 01:24:55 13,4 19,75 386,5 75,4 462
36 111 中村 愛結 Ayu NAKAMURA F JPN Ozone Delta3 S J2 スカイ朝霧 11:20:26 12:48:16 01:27:50 12,9 19,75 386,5 50,7 437
37 103 力石 一穂 Kazuo CHIKARAISHI M JPN Ozone Swift5 MS J2 MAC.P.S. 10:59:42 12:34:40 01:34:58 12,0 19,75 386,5 387
37 18 中嶋 隆之 Takayuki NAKAJIMA M JPN Ozone Rush5 MS J2 アサレン スカイ朝霧 10:56:09 12:43:06 01:46:57 10,6 19,75 386,5 387
37 25 村田 清美 Kiyomi MURATA F JPN Ozone Delta3 S J2 エリアヤマザキ 丹那、たんぽぽ、エリアヤマザキ 11:41:48 13:39:44 01:57:56 9,6 19,75 386,5 387
40 33 北村 和之 Kazuyuki KITAMURA M JPN Ozone Alpina3 MS J2 コナモン Roll Out, TeamAZS 10:57:47 19,53 382,2 382
41 71 岩本 晃治 Koji IWAMOTO M JPN Ozone Alpina3 ML J2 11:07:44 19,16 374,9 375
42 12 辻本 恵一 Keiichi TSUJIMOTO M JPN 777 Queen2 L J2 コナモン rollout 11:48:30 19,46 380,8 343
43 104 髙野 賢二 Kenji TKAKANO M JPN UP SummitXC4 SM J2 アサギリ高原PGS 11:19:38 17,55 343,5 309
44 39 棚木 和之 Kazuyuki TANAKI M JPN UP Kangri M J2 アサギリ高原PGS アサギリ高原PGS 12:41:38 15,67 306,7 307
45 3 梅本 昌克 Masakatsu UMEMOTO M JPN 777 Q-light MS J2 丹波パラグライダークラブQ 丹波パラグライダークラブ 12:53:34 14,37 281,3 281
46 42 関根 久男 Hisao SEKINE M JPN Ozone Alpina3 MS J2 TEAM 沢の霧 スカイ朝霧 10:57:13 13,57 265,6 266
47 55 真奥 幸 Miyuki MAOKU F JPN Niviuk Artik5 22 J2 Team 丹波 11:36:32 18,77 367,3 257
48 128 臼井 紀人 Norihito USUI M JPN Ozone Alpina3 S J2 AIRFLOAT とんぼクラブ/AIRFLOAT/河口湖 11:44:12 13,10 256,3 256
49 68 熊谷 勝秀 Katsuhide KUMAGAI M JPN Skyparagliders EXOS M J2 わんだ・ら〜 宮妻/付知/東海SKY 11:18:10 12,95 253,4 253
50 53 田村 聡 Satoshi TAMURA M JPN Skywalk Spice XS J2 ドラえもん 12:39:35 11,76 230,1 230
51 4 浮須 正直 Masanao UKISU M JPN Flow Fusion S J2 エリアヤマザキ 12:38:05 11,29 220,9 221
52 64 熊沢 直 Tadashi KUMAZAWA M JPN Skyparagliders Apollo2Light M J2 YUPC ソラトピア 12:44:53 11,18 218,9 219
53 131 東 智子 Tomoko AZUMA F JPN Ozone Delta4 S J2 11:28:02 10,99 215,1 215
54 137 中島 信之 Nobuyuki NAKAJIMA M JPN BGD Cure2 ML J2 グランボレ 11:29:50 10,66 208,7 209
55 14 菊田 高司 Koji KIKUTA M JPN Ozone Delta3 ML J2 ぱいいんざすかい 12:39:00 10,12 198,1 198
56 73 山口 香代 Kayo YAMAGUCHI F JPN Niviuk Artik5 22 J2 飛魔人くらぶ 12:43:45 7,85 153,6 154
57 138 奥山 俊 Shun OKUYAMA M JPN AirDesign Volt3 SM J2 11:21:24 5,12 100,3 100
58 60 住田 武士 Takeshi SUMIDA M JPN 777 Knight S J2 丹波パラグライダークラブQ 丹波パラグライダースクール 11:21:32 4,66 91,2 91
59 126 森谷 秀 Shu MORITANI M JPN Nova Ion5 M J2 丹波パラグライダースクール 丹波パラグライダースクール 3,00 58,7 59
59 134 荒木 哲也 Tetuya ARAKI M JPN Skywalk Chili4 M J2 丹波パラグライダークラブD 丹波パラグライダークラブ 11:26:09 3,00 58,7 59
59 130 森谷 明美 Akemi MORITANI F JPN Phi Tenor S J2 丹波パラグライダースクール 丹波パラグライダースクール 11:30:47 3,00 58,7 59
59 70 石部 孝宏 Takahiro ISHIBE M JPN UP Kibo L J2 アサギリ高原PGS アサギリ高原PGS 12:28:00 3,00 58,7 59
59 80 成田 定治 Sadaharu NARITA M JPN Swing AgeraRS S J2 エリアヤマザキ ソラトピア 12:14:50 3,00 58,7 59

Penalties

Note: % penalty is used to calc penalty as a % of total score. Both types can be combined. None affect the scoring of other pilots.
Id Name % penalty points penalty Reason
12 Keiichi TSUJIMOTO 10% 0 アウトラン
55 Miyuki MAOKU 30% 0 送電線
104 Kenji TKAKANO 10% 0 アウトラン

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
36 Kikuo OKAMOTO

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 18.957
task_distance 19.748
launch_to_ess_distance 19.356
no_of_pilots_present 63
no_of_pilots_flying 63
no_of_pilots_lo 24
no_of_pilots_reaching_nom_dist 49
no_of_pilots_reaching_es 39
no_of_pilots_reaching_goal 39
sum_flown_distance 1019.621
best_dist 19.748
best_time 0.718888888888889
worst_time 1.96555555555556
no_of_pilots_in_competition 64
no_of_pilots_landed_before_stop 0
sum_dist_over_min 843.973
sum_real_dist_over_min 843.973
sum_flown_distances 1019.621
best_real_dist 19.748
last_start_time 2020-12-19T12:53:34+09:00
first_start_time 2020-12-19T10:56:09+09:00
first_finish_time 2020-12-19T12:02:44+09:00
max_time_to_get_time_points 1.56676204502068
no_of_pilots_with_time_points 36
goalratio 0.619047619047619
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0
time_weight 0.613513335492927
distance_weight 0.386486664507073
smallest_leading_coefficient 0
available_points_distance 386.486664507073
available_points_time 613.513335492927
available_points_departure 0
available_points_leading 0
available_points_arrival 0
time_validity 1
launch_validity 1
distance_validity 1
stop_validity 1
day_quality 1
ftv_day_validity 1
time_points_stop_correction 0

Scoring formula settings

param value
id GAP2016
min_dist 3
nom_dist 12
nom_time 0.4
nom_launch 0.96
nom_goal 0.2
day_quality_override 0
bonus_gr 4
jump_the_gun_factor 0
jump_the_gun_max 0
normalize_1000_before_day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
use_1000_points_for_max_day_quality 0
use_arrival_position_points 0
use_arrival_time_points 0
use_departure_points 0
use_difficulty_for_distance_points 0
use_distance_points 1
use_distance_squared_for_LC 1
use_leading_points 0
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line 1
use_time_points 1
scoring_altitude GPS
leading_no_goal fixed
leading_time_ballance 17.5
final_glide_decelerator none
no_final_glide_decelerator_reason
min_time_span_for_valid_task 24
score_back_time 5
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal 1
leading_weight_factor 2
turnpoint_radius_tolerance 0.005